COCTEAU, Vanessa

Fiche concurrent
Catégorie
D45
Club
ORIENT'ALP
Départ
14:50:00
Résultat
1:19:16
Rang 13 sur 23 +35:35
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-102 06:01 06:01 9
2-89 10:01 04:00 7
3-80 21:12 11:11 14
4-84 25:52 04:40 14
5-81 30:16 04:24 13
6-83 35:16 05:00 13
7-88 39:00 03:44 13
8-86 48:38 09:38 13
9-101 59:35 10:57 13
10-91 1:03:22 03:47 13
11-93 1:09:11 05:49 13
12-74 1:12:00 02:49 13
13-92 1:14:10 02:10 13
14-97 1:17:20 03:10 13
15-99 1:18:52 01:32 13
Arrivée 1:19:16 00:24 13
Évolution du classement