GRALL-LUCAS, Louise

Fiche concurrent
Catégorie
D21
Club
ORIENT'ALP
Départ
14:56:00
Résultat
1:10:39
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00
1-98 03:22 03:22
2-89 12:59 09:37
3-80 16:19 03:20
4-83 21:11 04:52
5-88 24:52 03:41
6-87 32:35 07:43
7-86 34:42 02:07
8-85 44:27 09:45
9-79 46:46 02:19
10-90 53:19 06:33
11-91 56:11 02:52
12-93 1:00:05 03:54
13-94 1:01:53 01:48
14-96 1:04:28 02:35
15-74 1:06:49 02:21
16-97 1:09:12 02:23
17-99 1:10:25 01:13
Arrivée 1:10:39