DUDOIGNON, Chloé

Fiche concurrent
Catégorie
D21
Club
ORIENT'ALP
Départ
14:22:00
Résultat
47:48
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00
1-98 02:52 02:52
2-89 07:39 04:47
3-80 11:27 03:48
4-83 13:30 02:03
5-88 16:05 02:35
6-87 18:13 02:08
7-86 19:54 01:41
8-85 25:48 05:54
9-79 27:52 02:04
10-90 33:13 05:21
11-91 35:11 01:58
12-93 38:34 03:23
13-94 39:49 01:15
14-96 42:13 02:24
15-74 44:31 02:18
16-97 46:27 01:56
17-99 47:34 01:07
Arrivée 47:48