Résultats

Sprint Bleu Accomp — Pélussin City Race
Leader : 11:16 21 coureurs 14 postes
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement — Sprint Bleu Accomp 23/10/2026
# Concurrent Club Temps Écart
1er FRA VACHER, Martin 3318NA ASM CO 11:16 ◆
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 00:51 1 00:51 1
2-220 (1p) 01:48 1 00:57 1
3-199 (20p) 03:09 1 01:21 1
4-204 (2p) 03:47 1 00:38 1
5-212 (3p) 04:36 1 00:49 1
6-210 (3p) 04:57 1 00:21 1
7-211 (3p) 05:43 1 00:46 1
8-213 (3p) 06:33 1 00:50 1
9-205 (3p) 07:57 1 01:24 1
10-231 (3p) 09:04 1 01:07 1
11-203 (2p) 09:44 1 00:40 1
12-184 (1p) 10:18 1 00:34 1
13-242 10:44 1 00:26 1
14-200 (20p) 11:05 1 00:21 3
Arrivée 11:16 1 00:11 2
2e FRA JANET, Sven 7311AR ANO 19:30 +08:14
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 01:05 2 01:05 2
2-220 (1p) 04:40 7 03:35 11
3-199 (20p) 06:20 4 01:40 2
4-204 (2p) 07:25 4 01:05 3
5-212 (3p) 08:21 3 00:56 2
6-210 (3p) 08:50 3 00:29 2
7-211 (3p) 12:01 4 03:11 11
8-213 (3p) 13:28 4 01:27 2
9-205 (3p) 15:09 4 01:41 2
10-231 (3p) 16:36 2 01:27 2
11-203 (2p) 17:26 2 00:50 2
12-184 (1p) 18:12 2 00:46 2
13-242 18:57 2 00:45 2
14-200 (20p) 19:16 2 00:19 2
Arrivée 19:30 2 00:14 4
3e FRA LOHR, Charlie 7311AR ANO 21:57 +10:41
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 01:19 3 01:19 3
2-220 (1p) 02:57 2 01:38 3
3-199 (20p) 05:04 2 02:07 4
4-204 (2p) 06:05 2 01:01 2
5-212 (3p) 08:09 2 02:04 10
6-210 (3p) 08:40 2 00:31 4
7-211 (3p) 10:00 2 01:20 3
8-213 (3p) 11:32 2 01:32 3
9-205 (3p) 13:30 2 01:58 3
10-231 (3p) 16:51 3 03:21 8
11-203 (2p) 18:20 3 01:29 6
12-184 (1p) 20:27 3 02:07 10
13-242 21:26 3 00:59 5
14-200 (20p) 21:47 3 00:21 3
Arrivée 21:57 3 00:10 1
4 FRA BAGUEREY, Robin 6804GE COColmar 22:50 +11:34
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 01:34 4 01:34 4
2-220 (1p) 03:56 4 02:22 9
3-199 (20p) 05:54 3 01:58 3
4-204 (2p) 07:07 3 01:13 5
5-212 (3p) 08:37 4 01:30 4
6-210 (3p) 09:07 4 00:30 3
7-211 (3p) 10:09 3 01:02 2
8-213 (3p) 11:46 3 01:37 5
9-205 (3p) 14:07 3 02:21 4
10-231 (3p) 18:34 4 04:27 9
11-203 (2p) 20:15 4 01:41 8
12-184 (1p) 21:15 4 01:00 5
13-242 22:05 4 00:50 3
14-200 (20p) 22:33 4 00:28 10
Arrivée 22:50 4 00:17 7
5 FRA POIRSON, Charly 7004BF V.H.S.O. 24:20 +13:04
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 02:18 7 02:18 7
2-220 (1p) 03:46 3 01:28 2
3-199 (20p) 06:55 6 03:09 6
4-204 (2p) 08:05 5 01:10 4
5-212 (3p) 10:20 5 02:15 11
6-210 (3p) 11:48 6 01:28 10
7-211 (3p) 13:21 6 01:33 5
8-213 (3p) 15:20 6 01:59 9
9-205 (3p) 18:00 5 02:40 5
10-231 (3p) 20:18 5 02:18 3
11-203 (2p) 21:22 5 01:04 3
12-184 (1p) 22:40 5 01:18 7
13-242 23:41 5 01:01 6
14-200 (20p) 24:03 5 00:22 7
Arrivée 24:20 5 00:17 7
6 FRA SORRET, Camille 7311AR ANO 26:10 +14:54
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 03:01 9 03:01 9
2-220 (1p) 05:20 10 02:19 7
3-199 (20p) 08:37 8 03:17 7
4-204 (2p) 10:38 7 02:01 9
5-212 (3p) 12:13 8 01:35 6
6-210 (3p) 12:55 7 00:42 5
7-211 (3p) 14:24 7 01:29 4
8-213 (3p) 16:20 7 01:56 7
9-205 (3p) 19:18 6 02:58 6
10-231 (3p) 22:28 7 03:10 7
11-203 (2p) 23:48 7 01:20 5
12-184 (1p) 24:45 7 00:57 3
13-242 25:40 6 00:55 4
14-200 (20p) 25:58 6 00:18 1
Arrivée 26:10 6 00:12 3
7 FRA POIRSON, Capucine 7004BF V.H.S.O. 26:28 +15:12
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 02:16 6 02:16 6
2-220 (1p) 04:16 5 02:00 5
3-199 (20p) 06:49 5 02:33 5
4-204 (2p) 08:34 6 01:45 8
5-212 (3p) 10:35 6 02:01 9
6-210 (3p) 11:23 5 00:48 6
7-211 (3p) 13:07 5 01:44 6
8-213 (3p) 15:03 5 01:56 7
9-205 (3p) 19:27 7 04:24 9
10-231 (3p) 21:53 6 02:26 4
11-203 (2p) 23:25 6 01:32 7
12-184 (1p) 24:40 6 01:15 6
13-242 25:53 7 01:13 8
14-200 (20p) 26:14 7 00:21 3
Arrivée 26:28 7 00:14 4
8 FRA BRAULT, Violette 9105IF COLE 26:59 +15:43
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 02:01 5 02:01 5
2-220 (1p) 04:59 8 02:58 10
3-199 (20p) 08:33 7 03:34 8
4-204 (2p) 10:52 10 02:19 10
5-212 (3p) 12:26 9 01:34 5
6-210 (3p) 13:19 8 00:53 7
7-211 (3p) 15:22 8 02:03 8
8-213 (3p) 16:55 8 01:33 4
9-205 (3p) 20:08 8 03:13 7
10-231 (3p) 23:07 8 02:59 5
11-203 (2p) 24:19 8 01:12 4
12-184 (1p) 25:17 8 00:58 4
13-242 26:24 8 01:07 7
14-200 (20p) 26:45 8 00:21 3
Arrivée 26:59 8 00:14 4
9 FRA TROLLIARD, Aglaé 4203AR OE42 33:49 +22:33
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 02:37 8 02:37 8
2-220 (1p) 04:28 6 01:51 4
3-199 (20p) 09:46 11 05:18 11
4-204 (2p) 12:44 11 02:58 11
5-212 (3p) 14:44 11 02:00 8
6-210 (3p) 15:49 11 01:05 8
7-211 (3p) 17:33 11 01:44 6
8-213 (3p) 19:18 9 01:45 6
9-205 (3p) 22:38 9 03:20 8
10-231 (3p) 25:41 9 03:03 6
11-203 (2p) 27:52 9 02:11 9
12-184 (1p) 30:18 9 02:26 11
13-242 32:32 9 02:14 9
14-200 (20p) 33:19 9 00:47 11
Arrivée 33:49 9 00:30 11
10 FRA DEVRIEUX, Romane 4203AR OE42 38:20 +27:04
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 03:06 11 03:06 11
2-220 (1p) 05:17 9 02:11 6
3-199 (20p) 09:14 10 03:57 10
4-204 (2p) 10:47 9 01:33 7
5-212 (3p) 12:30 10 01:43 7
6-210 (3p) 13:38 9 01:08 9
7-211 (3p) 16:19 10 02:41 10
8-213 (3p) 19:38 11 03:19 10
9-205 (3p) 25:27 11 05:49 11
10-231 (3p) 30:28 11 05:01 11
11-203 (2p) 33:20 11 02:52 10
12-184 (1p) 35:00 11 01:40 8
13-242 37:35 10 02:35 10
14-200 (20p) 38:00 10 00:25 8
Arrivée 38:20 10 00:20 9
11 FRA JULLIEN, Solyne 4203AR OE42 38:22 +27:06
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 03:02 10 03:02 10
2-220 (1p) 05:21 11 02:19 7
3-199 (20p) 09:10 9 03:49 9
4-204 (2p) 10:41 8 01:31 6
5-212 (3p) 12:07 7 01:26 3
6-210 (3p) 13:42 10 01:35 11
7-211 (3p) 16:15 9 02:33 9
8-213 (3p) 19:37 10 03:22 11
9-205 (3p) 25:00 10 05:23 10
10-231 (3p) 29:49 10 04:49 10
11-203 (2p) 32:45 10 02:56 11
12-184 (1p) 34:51 10 02:06 9
13-242 37:35 10 02:44 11
14-200 (20p) 38:01 11 00:26 9
Arrivée 38:22 11 00:21 10
— FRA CHASSIGNOL, Joseph PassLoisirSanté No Timing —
Départ 0:00 —
1-216 (1p) - -
2-220 (1p) - -
3-199 (20p) - -
4-204 (2p) - -
5-212 (3p) - -
6-210 (3p) - -
7-211 (3p) - -
8-213 (3p) - -
9-205 (3p) - -
10-231 (3p) - -
11-203 (2p) - -
12-184 (1p) - -
13-242 - -
14-200 (20p) - -
— FRA MORINIERE, Albane PassLoisirSanté No Timing —
Départ 0:00 —
1-216 (1p) - -
2-220 (1p) - -
3-199 (20p) - -
4-204 (2p) - -
5-212 (3p) - -
6-210 (3p) - -
7-211 (3p) - -
8-213 (3p) - -
9-205 (3p) - -
10-231 (3p) - -
11-203 (2p) - -
12-184 (1p) - -
13-242 - -
14-200 (20p) - -
— FRA PLUMAY, Juliette PassLoisirSanté No Timing —
Départ 0:00 —
1-216 (1p) - -
2-220 (1p) - -
3-199 (20p) - -
4-204 (2p) - -
5-212 (3p) - -
6-210 (3p) - -
7-211 (3p) - -
8-213 (3p) - -
9-205 (3p) - -
10-231 (3p) - -
11-203 (2p) - -
12-184 (1p) - -
13-242 - -
14-200 (20p) - -
— FRA PLUMAY, Ondine PassLoisirSanté No Timing —
Départ 0:00 —
1-216 (1p) - -
2-220 (1p) - -
3-199 (20p) - -
4-204 (2p) - -
5-212 (3p) - -
6-210 (3p) - -
7-211 (3p) - -
8-213 (3p) - -
9-205 (3p) - -
10-231 (3p) - -
11-203 (2p) - -
12-184 (1p) - -
13-242 - -
14-200 (20p) - -
— FRA BAGUEREY, Gabin 6804GE COColmar PM —
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 01:33 01:33
2-220 (1p) 03:57 02:24
3-199 (20p) 05:57 02:00
4-204 (2p) 07:05 01:08
5-212 (3p) 08:40 01:35
6-210 (3p) 09:08 00:28
7-211 (3p) 10:11 01:03
8-213 (3p) 12:04 01:53
9-205 (3p) 14:07 02:03
10-231 (3p) - -
11-203 (2p) 20:18 -
12-184 (1p) 21:18 01:00
13-242 22:08 00:50
14-200 (20p) 22:36 00:28
Arrivée 22:51 00:15
— BEL CASTEELS, Marine 2517BF OTB PM —
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 02:19 02:19
2-220 (1p) 04:02 01:43
3-199 (20p) 05:51 01:49
4-204 (2p) 06:47 00:56
5-212 (3p) 08:05 01:18
6-210 (3p) 08:34 00:29
7-211 (3p) 09:27 00:53
8-213 (3p) 10:53 01:26
9-205 (3p) 12:18 01:25
10-231 (3p) - -
11-203 (2p) 15:23 -
12-184 (1p) 17:15 01:52
13-242 18:44 01:29
14-200 (20p) 19:02 00:18
Arrivée 19:16 00:14
— GRENIER, Emma — Non partant —
Départ 0:00 —
1-216 (1p) - -
2-220 (1p) - -
3-199 (20p) - -
4-204 (2p) - -
5-212 (3p) - -
6-210 (3p) - -
7-211 (3p) - -
8-213 (3p) - -
9-205 (3p) - -
10-231 (3p) - -
11-203 (2p) - -
12-184 (1p) - -
13-242 - -
14-200 (20p) - -
— FRA GRENIER, Léonie PassLoisirSanté Non partant —
Départ 0:00 —
1-216 (1p) - -
2-220 (1p) - -
3-199 (20p) - -
4-204 (2p) - -
5-212 (3p) - -
6-210 (3p) - -
7-211 (3p) - -
8-213 (3p) - -
9-205 (3p) - -
10-231 (3p) - -
11-203 (2p) - -
12-184 (1p) - -
13-242 - -
14-200 (20p) - -
— FRA GRENIER, Marion PassLoisirSanté Non partant —
Départ 0:00 —
1-216 (1p) - -
2-220 (1p) - -
3-199 (20p) - -
4-204 (2p) - -
5-212 (3p) - -
6-210 (3p) - -
7-211 (3p) - -
8-213 (3p) - -
9-205 (3p) - -
10-231 (3p) - -
11-203 (2p) - -
12-184 (1p) - -
13-242 - -
14-200 (20p) - -
— GRENIER, Marius — Non partant —
Départ 0:00 —
1-216 (1p) - -
2-220 (1p) - -
3-199 (20p) - -
4-204 (2p) - -
5-212 (3p) - -
6-210 (3p) - -
7-211 (3p) - -
8-213 (3p) - -
9-205 (3p) - -
10-231 (3p) - -
11-203 (2p) - -
12-184 (1p) - -
13-242 - -
14-200 (20p) - -
Sprint Bleu