D50 / D55 / D60 / H60 +2

Champ. Ligue AURA MD 2026 D50 D55 D60 H60 H65 D
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement circuit — D50 / D55 / D60 / H60 +2 28/03/2026
# Concurrent Catégorie Club Temps Écart
1er SILVESTRE, Eric (1e cat.) H60 ECHO 73 34:27
Départ 0:00
1-67 02:58 2 02:58 2
2-98 04:19 1 01:21 3
3-100 06:53 2 02:34 7
4-65 09:54 3 03:01 6
5-89 12:35 1 02:41 1
6-86 17:34 1 04:59 3
7-101 21:16 2 03:42 5
8-91 24:17 1 03:01 5
9-92 28:25 1 04:08 4
10-93 31:44 1 03:19 10
11-99 34:12 1 02:28 7
Arrivée 34:27 1 00:15 7
2e GRILLET, Serge (2e cat.) H60 ASO 38:03 +03:36
Départ 0:00
1-67 03:12 5 03:12 5
2-98 04:55 4 01:43 12
3-100 07:03 3 02:08 1
4-65 09:42 2 02:39 1
5-89 13:16 3 03:34 6
6-86 17:35 2 04:19 1
7-101 20:42 1 03:07 2
8-91 29:41 2 08:59 50
9-92 33:21 2 03:40 2
10-93 35:45 2 02:24 1
11-99 37:48 2 02:03 2
Arrivée 38:03 2 00:15 7
3e FLEURENT, Dominique (3e cat.) H60 ASO 43:34 +09:07
Départ 0:00
1-67 02:51 1 02:51 1
2-98 04:25 2 01:34 6
3-100 06:40 1 02:15 2
4-65 09:19 1 02:39 1
5-89 13:10 2 03:51 10
6-86 25:34 9 12:24 32
7-101 30:12 7 04:38 9
8-91 32:49 4 02:37 2
9-92 37:29 3 04:40 6
10-93 40:34 3 03:05 6
11-99 43:16 3 02:42 14
Arrivée 43:34 3 00:18 19
4 BALLIOT, Yvan (4e cat.) H60 ASO 44:15 +09:48
Départ 0:00
1-67 06:57 39 06:57 39
2-98 08:09 27 01:12 1
3-100 10:59 17 02:50 10
4-65 13:45 11 02:46 4
5-89 17:13 8 03:28 5
6-86 21:47 3 04:34 2
7-101 24:52 3 03:05 1
8-91 33:59 6 09:07 52
9-92 38:07 4 04:08 4
10-93 41:38 4 03:31 14
11-99 43:56 4 02:18 5
Arrivée 44:15 4 00:19 23
5 MESSINA, Angelo (5e cat.) H60 CROCO 45:04 +10:37
Départ 0:00
1-67 03:27 7 03:27 7
2-98 05:01 6 01:34 6
3-100 07:33 4 02:32 5
4-65 10:28 4 02:55 5
5-89 13:31 4 03:03 2
6-86 26:07 11 12:36 33
7-101 30:06 5 03:59 7
8-91 34:54 9 04:48 17
9-92 40:04 5 05:10 8
10-93 42:34 5 02:30 2
11-99 44:51 5 02:17 4
Arrivée 45:04 5 00:13 2
6 ANDRE, Charlotte (1e cat.) D50 NOSE 45:08 +10:41
Départ 0:00
1-67 11:02 51 11:02 51
2-98 12:31 50 01:29 5
3-100 15:03 42 02:32 5
4-65 18:07 28 03:04 8
5-89 21:31 21 03:24 4
6-86 29:52 19 08:21 17
7-101 33:33 14 03:41 4
8-91 36:31 12 02:58 3
9-92 40:10 6 03:39 1
10-93 42:41 6 02:31 3
11-99 44:54 6 02:13 3
Arrivée 45:08 6 00:14 3
7 BONORA, Laurent (6e cat.) H60 ALCO 46:38 +12:11
Départ 0:00
1-67 03:45 9 03:45 9
2-98 05:21 8 01:36 10
3-100 07:49 6 02:28 3
4-65 11:05 6 03:16 10
5-89 14:44 5 03:39 7
6-86 24:39 6 09:55 24
7-101 30:51 10 06:12 24
8-91 33:49 5 02:58 3
9-92 40:46 7 06:57 17
10-93 43:39 7 02:53 4
11-99 46:20 7 02:41 12
Arrivée 46:38 7 00:18 19
8 PICHOLLET, Francine (2e cat.) D50 ASO 48:19 +13:52
Départ 0:00
1-67 06:10 28 06:10 28
2-98 07:50 22 01:40 11
3-100 10:46 15 02:56 11
4-65 15:06 14 04:20 20
5-89 20:12 17 05:06 25
6-86 25:53 10 05:41 6
7-101 30:49 9 04:56 13
8-91 34:20 7 03:31 7
9-92 41:48 8 07:28 21
10-93 45:05 8 03:17 8
11-99 48:00 8 02:55 17
Arrivée 48:19 8 00:19 23
9 GILI, Bruno (7e cat.) H60 ORIENT'ALP 49:05 +14:38
Départ 0:00
1-67 03:05 3 03:05 3
2-98 04:30 3 01:25 4
3-100 08:57 9 04:27 36
4-65 11:42 7 02:45 3
5-89 15:34 7 03:52 12
6-86 27:26 13 11:52 30
7-101 30:55 11 03:29 3
8-91 39:54 17 08:59 50
9-92 43:35 12 03:41 3
10-93 46:53 11 03:18 9
11-99 48:53 9 02:00 1
Arrivée 49:05 9 00:12 1
10 DUSIGNE, Patrick (8e cat.) H60 NOSE 49:16 +14:49
Départ 0:00
1-67 05:14 18 05:14 18
2-98 06:29 13 01:15 2
3-100 09:40 12 03:11 17
4-65 12:41 9 03:01 6
5-89 18:11 9 05:30 33
6-86 23:53 5 05:42 7
7-101 27:52 4 03:59 7
8-91 30:27 3 02:35 1
9-92 41:48 8 11:21 42
10-93 46:20 10 04:32 23
11-99 49:00 10 02:40 11
Arrivée 49:16 10 00:16 10
11 OCTOBRE, Valérie (3e cat.) D50 Raidlink's 07 49:34 +15:07
Départ 0:00
1-67 07:33 43 07:33 43
2-98 09:27 38 01:54 16
3-100 12:15 24 02:48 8
4-65 15:56 18 03:41 12
5-89 19:55 16 03:59 13
6-86 25:30 8 05:35 5
7-101 30:33 8 05:03 14
8-91 34:51 8 04:18 13
9-92 41:53 10 07:02 18
10-93 46:12 9 04:19 21
11-99 49:14 11 03:02 21
Arrivée 49:34 11 00:20 28
12 DELAVEAU, Patrice (9e cat.) H60 ECHO 73 50:04 +15:37
Départ 0:00
1-67 03:40 8 03:40 8
2-98 05:45 9 02:05 18
3-100 08:16 8 02:31 4
4-65 16:09 19 07:53 45
5-89 19:29 15 03:20 3
6-86 29:25 17 09:56 25
7-101 34:18 16 04:53 12
8-91 38:06 13 03:48 10
9-92 43:23 11 05:17 9
10-93 46:57 12 03:34 15
11-99 49:47 12 02:50 16
Arrivée 50:04 12 00:17 14
13 HERITIER, Veronique (1e cat.) D55 NOSE 50:08 +15:41
Départ 0:00
1-67 03:11 4 03:11 4
2-98 05:00 5 01:49 14
3-100 07:48 5 02:48 8
4-65 11:01 5 03:13 9
5-89 14:52 6 03:51 10
6-86 23:50 4 08:58 19
7-101 30:06 5 06:16 26
8-91 38:17 14 08:11 48
9-92 43:36 13 05:19 10
10-93 47:31 14 03:55 20
11-99 49:52 13 02:21 6
Arrivée 50:08 13 00:16 10
14 PELLISSIER, Elisabeth (4e cat.) D50 NOSE 50:31 +16:04
Départ 0:00
1-67 03:59 11 03:59 11
2-98 06:15 12 02:16 23
3-100 09:25 11 03:10 16
4-65 13:39 10 04:14 17
5-89 18:29 10 04:50 21
6-86 25:18 7 06:49 10
7-101 31:31 13 06:13 25
8-91 35:58 11 04:27 15
9-92 43:50 14 07:52 27
10-93 47:12 13 03:22 11
11-99 50:11 14 02:59 20
Arrivée 50:31 14 00:20 28
15 GROSJEAN, Cathy (2e cat.) D55 COPIDO 52:01 +17:34
Départ 0:00
1-67 09:17 48 09:17 48
2-98 11:37 48 02:20 26
3-100 14:43 40 03:06 14
4-65 19:22 34 04:39 24
5-89 23:10 27 03:48 8
6-86 30:58 22 07:48 13
7-101 36:04 19 05:06 15
8-91 39:31 16 03:27 6
9-92 44:57 15 05:26 12
10-93 48:46 15 03:49 18
11-99 51:41 15 02:55 17
Arrivée 52:01 15 00:20 28
16 LACOSTE, Bruno (10e cat.) H60 ALCO 58:17 +23:50
Départ 0:00
1-67 04:04 12 04:04 12
2-98 06:12 10 02:08 21
3-100 10:20 13 04:08 30
4-65 14:54 13 04:34 22
5-89 19:20 13 04:26 16
6-86 29:06 16 09:46 23
7-101 33:46 15 04:40 10
8-91 38:18 15 04:32 16
9-92 50:04 16 11:46 44
10-93 54:59 17 04:55 26
11-99 58:03 16 03:04 22
Arrivée 58:17 16 00:14 3
17 CALAMAND, Théo (1e cat.) D O'BUGEY 59:35 +25:08
Départ 0:00
1-67 04:06 13 04:06 13
2-98 06:12 10 02:06 19
3-100 09:17 10 03:05 13
4-65 14:15 12 04:58 27
5-89 18:41 11 04:26 16
6-86 31:23 23 12:42 34
7-101 38:42 23 07:19 37
8-91 44:04 23 05:22 27
9-92 51:31 19 07:27 20
10-93 56:32 19 05:01 28
11-99 59:18 17 02:46 15
Arrivée 59:35 17 00:17 14
18 JANOD-VAYSSE, Isabelle (3e cat.) D55 ECHO 73 59:53 +25:26
Départ 0:00
1-67 06:27 34 06:27 34
2-98 09:13 35 02:46 44
3-100 13:11 30 03:58 27
4-65 18:09 30 04:58 27
5-89 24:38 34 06:29 44
6-86 32:11 25 07:33 12
7-101 38:45 24 06:34 30
8-91 43:34 21 04:49 18
9-92 50:58 18 07:24 19
10-93 56:21 18 05:23 35
11-99 59:36 19 03:15 24
Arrivée 59:53 18 00:17 14
19 ROQUES, Stéphanie (5e cat.) D50 CROCO 59:55 +25:28
Départ 0:00
1-67 07:53 45 07:53 45
2-98 09:47 40 01:54 16
3-100 13:00 29 03:13 19
4-65 17:03 23 04:03 14
5-89 22:22 24 05:19 30
6-86 27:45 14 05:23 4
7-101 36:06 20 08:21 43
8-91 43:53 22 07:47 45
9-92 51:50 21 07:57 28
10-93 54:54 16 03:04 5
11-99 59:30 18 04:36 45
Arrivée 59:55 19 00:25 46
20 GREBEL, Laurence-Marie (4e cat.) D55 ECHO 73 1:00:08 +25:41
Départ 0:00
1-67 03:51 10 03:51 10
2-98 08:54 32 05:03 55
3-100 11:51 19 02:57 12
4-65 15:24 16 03:33 11
5-89 19:12 12 03:48 8
6-86 35:53 28 16:41 44
7-101 41:11 28 05:18 16
8-91 48:58 29 07:47 45
9-92 53:54 25 04:56 7
10-93 57:23 21 03:29 13
11-99 59:54 20 02:31 8
Arrivée 1:00:08 20 00:14 3
21 TREVISAN, Georges (11e cat.) H60 ECHO 73 1:00:27 +26:00
Départ 0:00
1-67 03:14 6 03:14 6
2-98 05:02 7 01:48 13
3-100 08:11 7 03:09 15
4-65 11:56 8 03:45 13
5-89 20:59 19 09:03 52
6-86 27:10 12 06:11 8
7-101 31:02 12 03:52 6
8-91 35:12 10 04:10 12
9-92 51:43 20 16:31 52
10-93 57:33 22 05:50 39
11-99 1:00:09 21 02:36 10
Arrivée 1:00:27 21 00:18 19
22 VUITTON, Séverine (6e cat.) D50 O'BUGEY 1:01:10 +26:43
Départ 0:00
1-67 12:02 52 12:02 52
2-98 15:15 52 03:13 50
3-100 18:28 48 03:13 19
4-65 24:37 45 06:09 37
5-89 29:42 43 05:05 24
6-86 37:30 30 07:48 13
7-101 42:49 29 05:19 18
8-91 48:20 28 05:31 32
9-92 53:41 24 05:21 11
10-93 56:49 20 03:08 7
11-99 1:00:55 22 04:06 35
Arrivée 1:01:10 22 00:15 7
23 DUSIGNE CUVELIER, Sophie (5e cat.) D55 NOSE 1:02:25 +27:58
Départ 0:00
1-67 05:18 21 05:18 21
2-98 07:40 19 02:22 28
3-100 11:20 18 03:40 22
4-65 16:57 22 05:37 34
5-89 22:04 23 05:07 27
6-86 31:47 24 09:43 22
7-101 37:05 22 05:18 16
8-91 40:50 18 03:45 9
9-92 50:52 17 10:02 37
10-93 58:31 23 07:39 49
11-99 1:02:08 23 03:37 28
Arrivée 1:02:25 23 00:17 14
24 CROENNE, Marielle (6e cat.) D55 Chantelle SN 1:03:09 +28:42
Départ 0:00
1-67 04:41 15 04:41 15
2-98 06:47 14 02:06 19
3-100 13:52 34 07:05 51
4-65 19:51 38 05:59 36
5-89 25:33 37 05:42 36
6-86 33:51 26 08:18 16
7-101 40:11 26 06:20 27
8-91 45:12 24 05:01 20
9-92 52:40 22 07:28 21
10-93 59:07 25 06:27 45
11-99 1:02:48 24 03:41 30
Arrivée 1:03:09 24 00:21 33
25 BONORA, Béatrice (7e cat.) D55 ALCO 1:03:34 +29:07
Départ 0:00
1-67 05:38 24 05:38 24
2-98 07:59 24 02:21 27
3-100 12:09 22 04:10 31
4-65 16:21 21 04:12 16
5-89 21:02 20 04:41 19
6-86 30:08 20 09:06 20
7-101 36:39 21 06:31 29
8-91 41:46 19 05:07 25
9-92 53:59 26 12:13 46
10-93 59:03 24 05:04 30
11-99 1:03:08 25 04:05 34
Arrivée 1:03:34 25 00:26 47
26 CLERC, Caroline (7e cat.) D50 ECHO 73 1:03:45 +29:18
Départ 0:00
1-67 05:52 27 05:52 27
2-98 07:45 21 01:53 15
3-100 12:10 23 04:25 34
4-65 19:22 34 07:12 44
5-89 23:41 29 04:19 15
6-86 30:47 21 07:06 11
7-101 40:12 27 09:25 49
8-91 48:03 26 07:51 47
9-92 55:45 27 07:42 25
10-93 59:20 26 03:35 17
11-99 1:03:27 26 04:07 36
Arrivée 1:03:45 26 00:18 19
27 BONNARDIN, Pierre (1e cat.) H65 ASUL SPORTS NAT 1:06:11 +31:44
Départ 0:00
1-67 06:11 29 06:11 29
2-98 08:49 31 02:38 38
3-100 12:38 27 03:49 24
4-65 18:52 33 06:14 38
5-89 24:00 30 05:08 28
6-86 38:04 32 14:04 37
7-101 44:07 30 06:03 21
8-91 49:08 30 05:01 20
9-92 57:45 29 08:37 29
10-93 1:02:10 28 04:25 22
11-99 1:05:48 27 03:38 29
Arrivée 1:06:11 27 00:23 40
28 ARIAGNO, Veronique (8e cat.) D55 ALCO 1:06:15 +31:48
Départ 0:00
1-67 05:41 25 05:41 25
2-98 08:07 26 02:26 31
3-100 13:58 36 05:51 47
4-65 18:07 28 04:09 15
5-89 23:02 26 04:55 22
6-86 34:10 27 11:08 27
7-101 39:54 25 05:44 19
8-91 46:29 25 06:35 40
9-92 52:56 23 06:27 16
10-93 1:01:45 27 08:49 51
11-99 1:05:54 28 04:09 39
Arrivée 1:06:15 28 00:21 33
29 RICARD, Cecile (8e cat.) D50 ORIENT'ALP 1:08:27 +34:00
Départ 0:00
1-67 05:24 22 05:24 22
2-98 08:27 29 03:03 49
3-100 12:23 25 03:56 26
4-65 17:37 25 05:14 32
5-89 23:21 28 05:44 37
6-86 41:00 36 17:39 47
7-101 48:43 35 07:43 40
8-91 53:49 35 05:06 24
9-92 59:37 31 05:48 14
10-93 1:04:39 29 05:02 29
11-99 1:08:08 29 03:29 26
Arrivée 1:08:27 29 00:19 23
30 MERCIER, Bruno (2e cat.) H65 CROCO 1:09:14 +34:47
Départ 0:00
1-67 05:32 23 05:32 23
2-98 08:05 25 02:33 34
3-100 12:04 21 03:59 29
4-65 16:18 20 04:14 17
5-89 21:46 22 05:28 32
6-86 29:47 18 08:01 15
7-101 35:57 18 06:10 23
8-91 50:20 31 14:23 53
9-92 59:22 30 09:02 31
10-93 1:04:47 30 05:25 36
11-99 1:08:54 30 04:07 36
Arrivée 1:09:14 30 00:20 28
31 MENEZ, Gwenaelle (9e cat.) D50 ASUL SPORTS NAT 1:10:16 +35:49
Départ 0:00
1-67 05:02 17 05:02 17
2-98 07:25 16 02:23 29
3-100 10:37 14 03:12 18
4-65 15:16 15 04:39 24
5-89 19:28 14 04:12 14
6-86 28:50 15 09:22 21
7-101 35:40 17 06:50 33
8-91 43:25 20 07:45 44
9-92 1:03:28 35 20:03 55
10-93 1:07:02 33 03:34 15
11-99 1:09:59 31 02:57 19
Arrivée 1:10:16 31 00:17 14
32 COLLOMB, Denis (12e cat.) H60 CO AMBERIEU 1:11:15 +36:48
Départ 0:00
1-67 04:57 16 04:57 16
2-98 07:34 18 02:37 36
3-100 12:02 20 04:28 37
4-65 18:28 32 06:26 40
5-89 24:12 32 05:44 37
6-86 37:59 31 13:47 36
7-101 47:13 33 09:14 46
8-91 52:59 33 05:46 34
9-92 1:02:10 33 09:11 32
10-93 1:06:56 31 04:46 24
11-99 1:10:42 32 03:46 31
Arrivée 1:11:15 32 00:33 53
33 BASSET, Sylvie (1e cat.) D60 ASUL SPORTS NAT 1:11:28 +37:01
Départ 0:00
1-67 05:49 26 05:49 26
2-98 08:26 28 02:37 36
3-100 14:29 39 06:03 49
4-65 19:31 36 05:02 29
5-89 25:03 35 05:32 35
6-86 37:04 29 12:01 31
7-101 46:19 32 09:15 47
8-91 53:02 34 06:43 41
9-92 1:00:53 32 07:51 26
10-93 1:06:57 32 06:04 42
11-99 1:11:05 33 04:08 38
Arrivée 1:11:28 33 00:23 40
34 BASSET, Régis (13e cat.) H60 ASUL SPORTS NAT 1:11:29 +37:02
Départ 0:00
1-67 06:17 31 06:17 31
2-98 07:51 23 01:34 6
3-100 22:11 52 14:20 54
4-65 30:48 50 08:37 47
5-89 36:04 49 05:16 29
6-86 42:43 38 06:39 9
7-101 48:28 34 05:45 20
8-91 52:51 32 04:23 14
9-92 1:02:32 34 09:41 36
10-93 1:08:32 36 06:00 41
11-99 1:11:13 34 02:41 12
Arrivée 1:11:29 34 00:16 10
35 BASSET, Laurence (9e cat.) D55 ASUL SPORTS NAT 1:11:34 +37:07
Départ 0:00
1-67 06:34 36 06:34 36
2-98 09:16 36 02:42 42
3-100 12:59 28 03:43 23
4-65 17:26 24 04:27 21
5-89 22:23 25 04:57 23
6-86 39:34 35 17:11 46
7-101 50:20 37 10:46 50
8-91 56:06 40 05:46 34
9-92 1:03:47 36 07:41 24
10-93 1:07:39 34 03:52 19
11-99 1:11:13 34 03:34 27
Arrivée 1:11:34 35 00:21 33
36 FRIDIERE, Roland (14e cat.) H60 ASO 1:14:08 +39:41
Départ 0:00
1-67 06:15 30 06:15 30
2-98 08:46 30 02:31 33
3-100 13:54 35 05:08 43
4-65 19:31 36 05:37 34
5-89 25:20 36 05:49 39
6-86 39:28 34 14:08 38
7-101 44:17 31 04:49 11
8-91 48:16 27 03:59 11
9-92 57:39 28 09:23 34
10-93 1:07:42 35 10:03 54
11-99 1:13:49 36 06:07 52
Arrivée 1:14:08 36 00:19 23
37 PIERSON, Blandine (2e cat.) D60 Chantelle SN 1:17:20 +42:53
Départ 0:00
1-67 05:17 20 05:17 20
2-98 07:44 20 02:27 32
3-100 12:28 26 04:44 40
4-65 17:59 27 05:31 33
5-89 24:10 31 06:11 42
6-86 42:20 37 18:10 48
7-101 50:27 38 08:07 42
8-91 55:55 39 05:28 30
9-92 1:07:25 40 11:30 43
10-93 1:12:47 38 05:22 34
11-99 1:16:58 37 04:11 40
Arrivée 1:17:20 37 00:22 37
38 MENVIEL, Bérengère (10e cat.) D50 USSE CO 1:17:45 +43:18
Départ 0:00
1-67 09:55 50 09:55 50
2-98 12:11 49 02:16 23
3-100 16:21 45 04:10 31
4-65 21:34 40 05:13 31
5-89 27:05 40 05:31 34
6-86 46:17 45 19:12 49
7-101 52:52 43 06:35 31
8-91 58:16 42 05:24 28
9-92 1:07:17 39 09:01 30
10-93 1:13:12 40 05:55 40
11-99 1:17:25 38 04:13 41
Arrivée 1:17:45 38 00:20 28
39 LE BIHAN, Loic (3e cat.) H65 Raidlink's 07 1:18:44 +44:17
Départ 0:00
1-67 07:11 40 07:11 40
2-98 09:57 42 02:46 44
3-100 13:13 31 03:16 21
4-65 17:51 26 04:38 23
5-89 25:56 38 08:05 48
6-86 42:50 39 16:54 45
7-101 49:13 36 06:23 28
8-91 55:14 37 06:01 37
9-92 1:09:28 42 14:14 50
10-93 1:14:28 42 05:00 27
11-99 1:18:18 40 03:50 32
Arrivée 1:18:44 39 00:26 47
40 VALETTE, Isabelle (10e cat.) D55 ORIENT'ALP 1:18:48 +44:21
Départ 0:00
1-67 06:24 33 06:24 33
2-98 10:45 45 04:21 54
3-100 15:45 44 05:00 42
4-65 25:20 46 09:35 51
5-89 35:00 47 09:40 54
6-86 43:25 41 08:25 18
7-101 50:29 39 07:04 36
8-91 55:28 38 04:59 19
9-92 1:04:53 37 09:25 35
10-93 1:10:24 37 05:31 37
11-99 1:18:08 39 07:44 55
Arrivée 1:18:48 40 00:40 55
41 BASTIN, Sandrine (11e cat.) D50 OE42 1:19:26 +44:59
Départ 0:00
1-67 06:28 35 06:28 35
2-98 09:45 39 03:17 51
3-100 14:13 38 04:28 37
4-65 23:20 43 09:07 50
5-89 28:39 42 05:19 30
6-86 43:17 40 14:38 39
7-101 52:02 41 08:45 45
8-91 58:18 43 06:16 39
9-92 1:05:49 38 07:31 23
10-93 1:13:57 41 08:08 50
11-99 1:19:00 41 05:03 48
Arrivée 1:19:26 41 00:26 47
42 BRIOT, MARIKA (11e cat.) D55 GUC-CO 1:19:35 +45:08
Départ 0:00
1-67 04:20 14 04:20 14
2-98 07:00 15 02:40 40
3-100 10:50 16 03:50 25
4-65 15:52 17 05:02 29
5-89 20:31 18 04:39 18
6-86 45:42 43 25:11 53
7-101 52:31 42 06:49 32
8-91 57:57 41 05:26 29
9-92 1:08:01 41 10:04 38
10-93 1:12:52 39 04:51 25
11-99 1:19:13 42 06:21 53
Arrivée 1:19:35 42 00:22 37
43 CHALAYE, Fanny (2e cat.) D ORIENT'ALP 1:19:45 +45:18
Départ 0:00
1-67 07:28 42 07:28 42
2-98 09:02 34 01:34 6
3-100 13:28 32 04:26 35
4-65 18:20 31 04:52 26
5-89 24:21 33 06:01 40
6-86 44:20 42 19:59 50
7-101 51:11 40 06:51 34
8-91 54:55 36 03:44 8
9-92 1:13:32 45 18:37 54
10-93 1:16:57 44 03:25 12
11-99 1:19:31 43 02:34 9
Arrivée 1:19:45 43 00:14 3
44 LEMMEL-SCHAEDELIN, Franziska (12e cat.) D50 ORIENT'ALP 1:20:16 +45:49
Départ 0:00
1-67 06:47 37 06:47 37
2-98 09:25 37 02:38 38
3-100 18:34 50 09:09 52
4-65 22:52 42 04:18 19
5-89 30:05 44 07:13 46
6-86 46:07 44 16:02 42
7-101 54:08 44 08:01 41
8-91 59:38 45 05:30 31
9-92 1:10:20 43 10:42 41
10-93 1:15:28 43 05:08 32
11-99 1:19:52 44 04:24 42
Arrivée 1:20:16 44 00:24 44
45 WALCKIERS, Ingrid (3e cat.) D60 ORIENT'ALP 1:23:07 +48:40
Départ 0:00
1-67 17:54 54 17:54 54
2-98 20:19 54 02:25 30
3-100 24:17 53 03:58 27
4-65 33:15 52 08:58 49
5-89 41:22 52 08:07 51
6-86 56:40 50 15:18 40
7-101 1:02:44 50 06:04 22
8-91 1:08:40 48 05:56 36
9-92 1:14:28 46 05:48 14
10-93 1:19:32 45 05:04 30
11-99 1:22:48 45 03:16 25
Arrivée 1:23:07 45 00:19 23
46 DESCOURS, Fanny (3e cat.) D AZIMUT 43 1:26:21 +51:54
Départ 0:00
1-67 07:48 44 07:48 44
2-98 09:58 43 02:10 22
3-100 15:39 43 05:41 46
4-65 22:10 41 06:31 41
5-89 26:58 39 04:48 20
6-86 38:13 33 11:15 28
7-101 54:22 45 16:09 54
8-91 59:27 44 05:05 23
9-92 1:13:09 44 13:42 49
10-93 1:22:58 47 09:49 53
11-99 1:26:05 46 03:07 23
Arrivée 1:26:21 46 00:16 10
47 DEBARD, Emmanuelle (13e cat.) D50 OE42 1:27:30 +53:03
Départ 0:00
1-67 08:31 47 08:31 47
2-98 11:15 47 02:44 43
3-100 17:58 47 06:43 50
4-65 28:47 49 10:49 52
5-89 35:42 48 06:55 45
6-86 47:07 47 11:25 29
7-101 1:01:22 49 14:15 53
8-91 1:07:00 46 05:38 33
9-92 1:16:15 47 09:15 33
10-93 1:22:35 46 06:20 44
11-99 1:27:04 47 04:29 43
Arrivée 1:27:30 47 00:26 47
48 BEGU, Aurore (14e cat.) D50 CO AMBERIEU 1:33:11 +58:44
Départ 0:00
1-67 07:12 41 07:12 41
2-98 10:11 44 02:59 46
3-100 14:59 41 04:48 41
4-65 23:50 44 08:51 48
5-89 31:56 45 08:06 49
6-86 48:10 48 16:14 43
7-101 59:40 46 11:30 51
8-91 1:08:34 47 08:54 49
9-92 1:20:23 48 11:49 45
10-93 1:27:25 48 07:02 48
11-99 1:32:47 48 05:22 49
Arrivée 1:33:11 48 00:24 44
49 EXPERT, Nicole (4e cat.) D60 O'BUGEY 1:33:50 +59:23
Départ 0:00
1-67 06:23 32 06:23 32
2-98 08:56 33 02:33 34
3-100 13:38 33 04:42 39
4-65 20:17 39 06:39 42
5-89 28:06 41 07:49 47
6-86 1:00:17 53 32:11 54
7-101 1:07:42 53 07:25 39
8-91 1:12:57 50 05:15 26
9-92 1:23:13 50 10:16 39
10-93 1:28:44 49 05:31 37
11-99 1:33:24 49 04:40 46
Arrivée 1:33:50 49 00:26 47
50 DARRIEUTORT, Lenka (15e cat.) D50 O'BUGEY 1:34:40 +1:00:13
Départ 0:00
1-67 05:14 18 05:14 18
2-98 07:32 17 02:18 25
3-100 27:29 54 19:57 55
4-65 33:46 53 06:17 39
5-89 42:51 54 09:05 53
6-86 53:15 49 10:24 26
7-101 1:00:09 48 06:54 35
8-91 1:15:46 52 15:37 54
9-92 1:21:17 49 05:31 13
10-93 1:30:15 50 08:58 52
11-99 1:34:18 50 04:03 33
Arrivée 1:34:40 50 00:22 37
51 CHATAGNIER, Anne (12e cat.) D55 ASO 1:39:02 +1:04:35
Départ 0:00
1-67 13:11 53 13:11 53
2-98 15:51 53 02:40 40
3-100 21:20 51 05:29 44
4-65 32:14 51 10:54 54
5-89 38:19 51 06:05 41
6-86 58:26 52 20:07 51
7-101 1:05:45 51 07:19 37
8-91 1:10:48 49 05:03 22
9-92 1:27:42 52 16:54 53
10-93 1:33:03 51 05:21 33
11-99 1:38:41 51 05:38 51
Arrivée 1:39:02 51 00:21 33
52 CALAMAND, Laure (16e cat.) D50 O'BUGEY 1:39:32 +1:05:05
Départ 0:00
1-67 09:42 49 09:42 49
2-98 13:00 51 03:18 52
3-100 18:30 49 05:30 45
4-65 26:41 47 08:11 46
5-89 33:05 46 06:24 43
6-86 46:30 46 13:25 35
7-101 1:00:06 47 13:36 52
8-91 1:16:55 53 16:49 55
9-92 1:27:11 51 10:16 39
10-93 1:34:10 52 06:59 47
11-99 1:38:55 52 04:45 47
Arrivée 1:39:32 52 00:37 54
53 BASSET, Olivier (15e cat.) H60 ASUL SPORTS NAT 1:40:42 +1:06:15
Départ 0:00
1-67 06:55 38 06:55 38
2-98 09:54 41 02:59 46
3-100 14:05 37 04:11 33
4-65 37:13 54 23:08 55
5-89 42:19 53 05:06 25
6-86 58:10 51 15:51 41
7-101 1:06:52 52 08:42 44
8-91 1:12:58 51 06:06 38
9-92 1:28:33 53 15:35 51
10-93 1:34:43 53 06:10 43
11-99 1:40:16 53 05:33 50
Arrivée 1:40:42 53 00:26 47
54 SCHLUTIG, Sandrine (17e cat.) D50 USSE CO 1:49:46 +1:15:19
Départ 0:00
1-67 08:03 46 08:03 46
2-98 11:04 46 03:01 48
3-100 17:06 46 06:02 48
4-65 27:58 48 10:52 53
5-89 36:04 49 08:06 49
6-86 1:08:45 54 32:41 55
7-101 1:18:08 54 09:23 48
8-91 1:24:53 54 06:45 42
9-92 1:38:17 54 13:24 48
10-93 1:44:51 54 06:34 46
11-99 1:49:23 54 04:32 44
Arrivée 1:49:46 54 00:23 40
55 DOORYHEE, Eric (16e cat.) H60 USSE CO 2:26:46 +1:52:19
Départ 0:00
1-67 20:41 55 20:41 55
2-98 24:12 55 03:31 53
3-100 35:54 55 11:42 53
4-65 42:50 55 06:56 43
5-89 1:07:20 55 24:30 55
6-86 1:30:34 55 23:14 52
7-101 1:48:51 55 18:17 55
8-91 1:56:34 55 07:43 43
9-92 2:09:26 55 12:52 47
10-93 2:20:01 55 10:35 55
11-99 2:26:23 55 06:22 54
Arrivée 2:26:46 55 00:23 40
BODY, Agnès D60 ECHO 73 PM
Départ 0:00
1-67 06:18 06:18
2-98 08:45 02:27
3-100 12:32 03:47
4-65 39:35 27:03
5-89 1:00:11 20:36
6-86 - -
7-101 - -
8-91 - -
9-92 - -
10-93 - -
11-99 - -
BOUILLY, Veronique D55 BOL D'AIR PM
Départ 0:00
1-67 05:21 05:21
2-98 07:13 01:52
3-100 10:31 03:18
