Résultats

Sprint Bleu / Sprint Bleu Accomp — Pélussin City Race 2 catégories
Leader : 10:52 78 coureurs 14 postes
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement circuit — Sprint Bleu / Sprint Bleu Accomp 23/10/2026
# Concurrent Catégorie Club Temps Écart
1er FRA MORINIERE, Samuel (1e cat.) Sprint Bleu 4601OC FiNO46 10:52 ◆
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 00:59 13 00:59 13
2-220 (1p) 01:45 6 00:46 3
3-199 (20p) 02:49 4 01:04 2
4-204 (2p) 03:25 2 00:36 7
5-212 (3p) 04:30 7 01:05 15
6-210 (3p) 04:53 5 00:23 8
7-211 (3p) 05:39 4 00:46 5
8-213 (3p) 06:34 4 00:55 2
9-205 (3p) 07:39 1 01:05 1
10-231 (3p) 08:47 1 01:08 5
11-203 (2p) 09:26 1 00:39 2
12-184 (1p) 09:58 1 00:32 4
13-242 10:27 1 00:29 6
14-200 (20p) 10:43 1 00:16 2
Arrivée 10:52 1 00:09 1
2e FRA THURIOT, Lucas (2e cat.) Sprint Bleu 3502BR CRCO 10:54 +00:02
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 00:41 1 00:41 1
2-220 (1p) 01:54 10 01:13 17
3-199 (20p) 03:09 8 01:15 9
4-204 (2p) 03:47 8 00:38 8
5-212 (3p) 04:29 6 00:42 2
6-210 (3p) 04:47 3 00:18 2
7-211 (3p) 05:30 2 00:43 2
8-213 (3p) 06:30 2 01:00 6
9-205 (3p) 07:50 3 01:20 4
10-231 (3p) 08:51 3 01:01 1
11-203 (2p) 09:31 2 00:40 3
12-184 (1p) 10:00 2 00:29 2
13-242 10:29 2 00:29 6
14-200 (20p) 10:44 2 00:15 1
Arrivée 10:54 2 00:10 2
3e FRA VACHER, Martin (1e cat.) Sprint Bleu Accomp 3318NA ASM CO 11:16 +00:24
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 00:51 5 00:51 5
2-220 (1p) 01:48 8 00:57 10
3-199 (20p) 03:09 8 01:21 14
4-204 (2p) 03:47 8 00:38 8
5-212 (3p) 04:36 8 00:49 7
6-210 (3p) 04:57 6 00:21 4
7-211 (3p) 05:43 5 00:46 5
8-213 (3p) 06:33 3 00:50 1
9-205 (3p) 07:57 4 01:24 6
10-231 (3p) 09:04 4 01:07 4
11-203 (2p) 09:44 4 00:40 3
12-184 (1p) 10:18 3 00:34 8
13-242 10:44 3 00:26 1
14-200 (20p) 11:05 3 00:21 16
Arrivée 11:16 3 00:11 5
4 FRA GOURIOU, Maxime (3e cat.) Sprint Bleu 5906HF VALMO 11:19 +00:27
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 00:46 3 00:46 3
2-220 (1p) 01:27 2 00:41 1
3-199 (20p) 02:28 1 01:01 1
4-204 (2p) 03:36 5 01:08 25
5-212 (3p) 04:14 2 00:38 1
6-210 (3p) 04:40 2 00:26 13
7-211 (3p) 05:24 1 00:44 4
8-213 (3p) 06:21 1 00:57 4
9-205 (3p) 07:43 2 01:22 5
10-231 (3p) 08:48 2 01:05 3
11-203 (2p) 09:38 3 00:50 11
12-184 (1p) 10:19 4 00:41 13
13-242 10:47 4 00:28 4
14-200 (20p) 11:08 4 00:21 16
Arrivée 11:19 4 00:11 5
5 FRA DUNHILL, Timothée (4e cat.) Sprint Bleu 8404PZ OPA 12:27 +01:35
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 00:51 5 00:51 5
2-220 (1p) 01:57 11 01:06 13
3-199 (20p) 03:15 12 01:18 11
4-204 (2p) 03:53 11 00:38 8
5-212 (3p) 04:40 9 00:47 6
6-210 (3p) 05:00 7 00:20 3
7-211 (3p) 05:54 7 00:54 13
8-213 (3p) 06:50 5 00:56 3
9-205 (3p) 08:16 5 01:26 7
10-231 (3p) 09:58 6 01:42 16
11-203 (2p) 10:44 5 00:46 9
12-184 (1p) 11:16 5 00:32 4
13-242 11:52 5 00:36 13
14-200 (20p) 12:14 5 00:22 22
Arrivée 12:27 5 00:13 12
6 FRA RUBY MONTEIL, Esteban (5e cat.) Sprint Bleu 1601NA COF 12:31 +01:39
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 00:54 9 00:54 9
2-220 (1p) 01:42 4 00:48 5
3-199 (20p) 02:55 5 01:13 7
4-204 (2p) 03:41 6 00:46 16
5-212 (3p) 04:25 4 00:44 4
6-210 (3p) 04:47 3 00:22 7
7-211 (3p) 05:46 6 00:59 15
8-213 (3p) 07:22 7 01:36 29
9-205 (3p) 08:40 7 01:18 3
10-231 (3p) 10:29 9 01:49 19
11-203 (2p) 11:02 6 00:33 1
12-184 (1p) 11:34 6 00:32 4
13-242 12:00 6 00:26 1
14-200 (20p) 12:18 6 00:18 7
Arrivée 12:31 6 00:13 12
7 FRA GARDE, Samuel (6e cat.) Sprint Bleu 4203AR OE42 13:04 +02:12
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 00:58 11 00:58 11
2-220 (1p) 01:47 7 00:49 6
3-199 (20p) 03:00 6 01:13 7
4-204 (2p) 03:41 6 00:41 12
5-212 (3p) 04:54 11 01:13 20
6-210 (3p) 05:17 11 00:23 8
7-211 (3p) 06:09 10 00:52 10
8-213 (3p) 07:25 8 01:16 10
9-205 (3p) 09:02 9 01:37 12
10-231 (3p) 10:25 7 01:23 9
11-203 (2p) 11:18 8 00:53 13
12-184 (1p) 11:49 8 00:31 3
13-242 12:23 8 00:34 11
14-200 (20p) 12:49 7 00:26 28
Arrivée 13:04 7 00:15 29
8 FRA ROMATET, Victor (7e cat.) Sprint Bleu 4203AR OE42 13:07 +02:15
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 01:15 19 01:15 19
2-220 (1p) 02:01 12 00:46 3
3-199 (20p) 03:11 10 01:10 5
4-204 (2p) 03:57 13 00:46 16
5-212 (3p) 04:56 12 00:59 10
6-210 (3p) 05:20 12 00:24 10
7-211 (3p) 06:07 9 00:47 7
8-213 (3p) 07:39 11 01:32 23
9-205 (3p) 09:08 10 01:29 8
10-231 (3p) 10:27 8 01:19 7
11-203 (2p) 11:08 7 00:41 5
12-184 (1p) 11:41 7 00:33 7
13-242 12:09 7 00:28 4
14-200 (20p) 12:54 8 00:45 40
Arrivée 13:07 8 00:13 12
9 FRA MIELLET, Charly (8e cat.) Sprint Bleu 5906HF VALMO 13:08 +02:16
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 00:49 4 00:49 4
2-220 (1p) 01:39 3 00:50 8
3-199 (20p) 02:48 3 01:09 4
4-204 (2p) 03:22 1 00:34 4
5-212 (3p) 04:08 1 00:46 5
6-210 (3p) 04:32 1 00:24 10
7-211 (3p) 05:31 3 00:59 15
8-213 (3p) 06:55 6 01:24 16
9-205 (3p) 08:39 6 01:44 18
10-231 (3p) 09:51 5 01:12 6
11-203 (2p) 11:19 9 01:28 31
12-184 (1p) 12:08 9 00:49 18
13-242 12:34 9 00:26 1
14-200 (20p) 12:54 8 00:20 15
Arrivée 13:08 9 00:14 15
10 FRA SMIRNOV, Léon (9e cat.) Sprint Bleu 5906HF VALMO 13:28 +02:36
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 00:44 2 00:44 2
2-220 (1p) 01:26 1 00:42 2
3-199 (20p) 03:07 7 01:41 22
4-204 (2p) 03:32 4 00:25 1
5-212 (3p) 04:15 3 00:43 3
6-210 (3p) 05:06 9 00:51 34
7-211 (3p) 06:34 12 01:28 27
8-213 (3p) 07:34 10 01:00 6
9-205 (3p) 09:21 11 01:47 20
10-231 (3p) 11:05 10 01:44 18
11-203 (2p) 11:50 10 00:45 8
12-184 (1p) 12:24 10 00:34 8
13-242 12:56 10 00:32 10
14-200 (20p) 13:17 10 00:21 16
Arrivée 13:28 10 00:11 5
11 FRA BAILLET, Anna (10e cat.) Sprint Bleu 6013HF LABO2 14:02 +03:10
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 00:52 7 00:52 7
2-220 (1p) 01:53 9 01:01 11
3-199 (20p) 03:11 10 01:18 11
4-204 (2p) 03:54 12 00:43 14
5-212 (3p) 04:43 10 00:49 7
6-210 (3p) 05:04 8 00:21 4
7-211 (3p) 05:56 8 00:52 10
8-213 (3p) 08:07 12 02:11 40
9-205 (3p) 09:37 12 01:30 9
10-231 (3p) 11:09 11 01:32 13
11-203 (2p) 12:16 11 01:07 20
12-184 (1p) 12:56 11 00:40 12
13-242 13:33 11 00:37 14
14-200 (20p) 13:52 11 00:19 11
Arrivée 14:02 11 00:10 2
12 GER KRUGER, Linnéo Étienne (11e cat.) Sprint Bleu 3810AR ORIENT'ALP 14:46 +03:54
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 00:54 9 00:54 9
2-220 (1p) 01:43 5 00:49 6
3-199 (20p) 02:47 2 01:04 2
4-204 (2p) 03:26 3 00:39 11
5-212 (3p) 04:26 5 01:00 11
6-210 (3p) 05:10 10 00:44 28
7-211 (3p) 07:36 15 02:26 39
8-213 (3p) 08:52 15 01:16 10
9-205 (3p) 10:29 15 01:37 12
10-231 (3p) 11:50 12 01:21 8
11-203 (2p) 12:51 12 01:01 17
12-184 (1p) 13:37 12 00:46 16
13-242 14:18 12 00:41 20
14-200 (20p) 14:34 12 00:16 2
Arrivée 14:46 12 00:12 9
13 FRA FRANGEUL, Faustine (12e cat.) Sprint Bleu 2904BR Quimper 29 15:04 +04:12
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 01:19 22 01:19 22
2-220 (1p) 02:20 17 01:01 11
3-199 (20p) 03:45 16 01:25 16
4-204 (2p) 04:19 15 00:34 4
5-212 (3p) 05:40 15 01:21 23
6-210 (3p) 06:12 15 00:32 21
7-211 (3p) 07:06 13 00:54 13
8-213 (3p) 08:25 13 01:19 13
9-205 (3p) 10:25 14 02:00 23
10-231 (3p) 11:53 13 01:28 11
11-203 (2p) 12:51 12 00:58 15
12-184 (1p) 13:46 13 00:55 21
13-242 14:21 13 00:35 12
14-200 (20p) 14:49 13 00:28 31
Arrivée 15:04 13 00:15 29
14 FRA CHASTEL, Julie (13e cat.) Sprint Bleu 7716IF BALISE 77 15:44 +04:52
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 01:00 14 01:00 14
2-220 (1p) 02:14 15 01:14 18
3-199 (20p) 03:42 15 01:28 17
4-204 (2p) 04:38 16 00:56 21
5-212 (3p) 05:39 14 01:01 12
6-210 (3p) 06:00 14 00:21 4
7-211 (3p) 07:26 14 01:26 26
8-213 (3p) 08:44 14 01:18 12
9-205 (3p) 10:21 13 01:37 12
10-231 (3p) 12:35 15 02:14 25
11-203 (2p) 13:44 15 01:09 22
12-184 (1p) 14:20 15 00:36 10
13-242 14:58 14 00:38 19
14-200 (20p) 15:28 14 00:30 36
Arrivée 15:44 14 00:16 35
15 FRA BLUM, Martin (14e cat.) Sprint Bleu 0111AR CO AMBERIEU 16:34 +05:42
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 01:03 15 01:03 15
2-220 (1p) 02:10 14 01:07 14
3-199 (20p) 04:19 19 02:09 29
4-204 (2p) 05:07 18 00:48 18
5-212 (3p) 06:17 17 01:10 17
6-210 (3p) 06:51 17 00:34 23
7-211 (3p) 07:58 17 01:07 21
8-213 (3p) 09:23 17 01:25 18
9-205 (3p) 11:08 17 01:45 19
10-231 (3p) 12:58 16 01:50 20
11-203 (2p) 14:13 16 01:15 26
12-184 (1p) 15:19 16 01:06 27
13-242 15:56 15 00:37 14
14-200 (20p) 16:19 15 00:23 24
Arrivée 16:34 15 00:15 29
16 FRA GAUDIN, Lucien (15e cat.) Sprint Bleu 2904BR Quimper 29 16:50 +05:58
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 00:52 7 00:52 7
2-220 (1p) 02:14 15 01:22 20
3-199 (20p) 03:24 13 01:10 5
4-204 (2p) 03:49 10 00:25 1
5-212 (3p) 05:21 13 01:32 28
6-210 (3p) 05:46 13 00:25 12
7-211 (3p) 06:28 11 00:42 1
8-213 (3p) 07:27 9 00:59 5
9-205 (3p) 08:41 8 01:14 2
10-231 (3p) 14:40 18 05:59 42
11-203 (2p) 15:26 18 00:46 9
12-184 (1p) 15:52 18 00:26 1
13-242 16:21 17 00:29 6
14-200 (20p) 16:39 16 00:18 7
Arrivée 16:50 16 00:11 5
17 FRA FANTINO, Rita (16e cat.) Sprint Bleu 4203AR OE42 17:14 +06:22
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 01:20 25 01:20 25
2-220 (1p) 02:47 20 01:27 22
3-199 (20p) 04:19 19 01:32 20
4-204 (2p) 05:03 17 00:44 15
5-212 (3p) 06:35 18 01:32 28
6-210 (3p) 07:35 21 01:00 36
7-211 (3p) 08:40 19 01:05 20
8-213 (3p) 10:03 19 01:23 14
9-205 (3p) 12:06 18 02:03 24
10-231 (3p) 13:58 17 01:52 21
11-203 (2p) 14:56 17 00:58 15
12-184 (1p) 15:40 17 00:44 15
13-242 16:17 16 00:37 14
14-200 (20p) 17:00 17 00:43 39
Arrivée 17:14 17 00:14 15
18 FRA RUBY MONTEIL, Eliott (17e cat.) Sprint Bleu 1601NA COF 18:21 +07:29
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 01:43 30 01:43 30
2-220 (1p) 02:55 22 01:12 15
3-199 (20p) 04:23 21 01:28 17
4-204 (2p) 05:14 19 00:51 20
5-212 (3p) 06:37 20 01:23 25
6-210 (3p) 07:14 18 00:37 25
7-211 (3p) 08:42 20 01:28 27
8-213 (3p) 10:19 21 01:37 30
9-205 (3p) 12:30 21 02:11 27
10-231 (3p) 14:52 20 02:22 27
11-203 (2p) 16:06 19 01:14 25
12-184 (1p) 16:55 19 00:49 18
13-242 17:48 18 00:53 29
14-200 (20p) 18:07 18 00:19 11
Arrivée 18:21 18 00:14 15
19 FRA GASTINEAU, Coline (18e cat.) Sprint Bleu 7716IF BALISE 77 18:29 +07:37
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 00:58 11 00:58 11
2-220 (1p) 02:20 17 01:22 20
3-199 (20p) 03:40 14 01:20 13
4-204 (2p) 04:15 14 00:35 6
5-212 (3p) 05:53 16 01:38 34
6-210 (3p) 06:19 16 00:26 13
7-211 (3p) 07:38 16 01:19 22
8-213 (3p) 09:07 16 01:29 21
9-205 (3p) 10:39 16 01:32 11
10-231 (3p) 12:22 14 01:43 17
11-203 (2p) 13:06 14 00:44 7
12-184 (1p) 13:48 14 00:42 14
13-242 17:58 19 04:10 43
14-200 (20p) 18:15 19 00:17 4
Arrivée 18:29 19 00:14 15
20 FRA THURIOT, Charlotte (19e cat.) Sprint Bleu 3502BR CRCO 19:28 +08:36
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 01:30 26 01:30 26
2-220 (1p) 03:03 24 01:33 24
3-199 (20p) 05:11 25 02:08 28
4-204 (2p) 06:33 24 01:22 29
5-212 (3p) 07:54 23 01:21 23
6-210 (3p) 08:25 22 00:31 17
7-211 (3p) 09:45 23 01:20 23
8-213 (3p) 11:17 23 01:32 23
9-205 (3p) 13:58 26 02:41 32
10-231 (3p) 15:51 25 01:53 22
11-203 (2p) 17:08 24 01:17 27
12-184 (1p) 18:04 21 00:56 22
13-242 18:47 20 00:43 22
14-200 (20p) 19:13 20 00:26 28
Arrivée 19:28 20 00:15 29
21 FRA JANET, Sven (2e cat.) Sprint Bleu Accomp 7311AR ANO 19:30 +08:38
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 01:05 17 01:05 17
2-220 (1p) 04:40 34 03:35 42
3-199 (20p) 06:20 30 01:40 21
4-204 (2p) 07:25 29 01:05 24
5-212 (3p) 08:21 26 00:56 9
6-210 (3p) 08:50 25 00:29 15
7-211 (3p) 12:01 31 03:11 42
8-213 (3p) 13:28 31 01:27 19
9-205 (3p) 15:09 30 01:41 16
10-231 (3p) 16:36 27 01:27 10
11-203 (2p) 17:26 26 00:50 11
12-184 (1p) 18:12 22 00:46 16
13-242 18:57 21 00:45 23
14-200 (20p) 19:16 21 00:19 11
Arrivée 19:30 21 00:14 15
22 FRA MOREY, Martin (20e cat.) Sprint Bleu 7716IF BALISE 77 19:44 +08:52
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 01:16 21 01:16 21
2-220 (1p) 02:07 13 00:51 9
3-199 (20p) 06:19 29 04:12 42
4-204 (2p) 07:07 26 00:48 18
5-212 (3p) 08:43 29 01:36 33
6-210 (3p) 09:18 29 00:35 24
7-211 (3p) 10:39 30 01:21 25
8-213 (3p) 12:11 29 01:32 23
9-205 (3p) 14:03 27 01:52 21
10-231 (3p) 15:44 23 01:41 15
11-203 (2p) 16:52 21 01:08 21
12-184 (1p) 18:22 23 01:30 35
13-242 18:59 22 00:37 14
14-200 (20p) 19:23 22 00:24 25
Arrivée 19:44 22 00:21 39
23 FRA DUNHILL, Marius (21e cat.) Sprint Bleu 8404PZ OPA 19:51 +08:59
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 01:53 33 01:53 33
2-220 (1p) 03:55 29 02:02 31
3-199 (20p) 06:12 28 02:17 30
4-204 (2p) 07:32 30 01:20 28
5-212 (3p) 08:37 27 01:05 15
6-210 (3p) 09:08 28 00:31 17
7-211 (3p) 10:12 26 01:04 19
8-213 (3p) 11:35 25 01:23 14
9-205 (3p) 13:41 25 02:06 25
10-231 (3p) 15:35 22 01:54 23
11-203 (2p) 16:53 22 01:18 28
12-184 (1p) 17:54 20 01:01 26
13-242 19:07 23 01:13 36
14-200 (20p) 19:39 23 00:32 37
Arrivée 19:51 23 00:12 9
24 FRA MARLHENS, Paul (22e cat.) Sprint Bleu 4203AR OE42 20:06 +09:14
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 01:12 18 01:12 18
2-220 (1p) 02:24 19 01:12 15
3-199 (20p) 03:45 16 01:21 14
4-204 (2p) 07:19 28 03:34 43
5-212 (3p) 09:04 30 01:45 36
6-210 (3p) 09:35 30 00:31 17
7-211 (3p) 10:22 28 00:47 7
8-213 (3p) 11:54 28 01:32 23
9-205 (3p) 13:24 23 01:30 9
10-231 (3p) 14:55 21 01:31 12
11-203 (2p) 17:12 25 02:17 39
12-184 (1p) 18:27 24 01:15 28
13-242 19:34 26 01:07 34
14-200 (20p) 19:52 24 00:18 7
Arrivée 20:06 24 00:14 15
25 FRA GARDE, Lukas (23e cat.) Sprint Bleu 4203AR OE42 20:07 +09:15
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 01:52 32 01:52 32
2-220 (1p) 03:26 27 01:34 25
3-199 (20p) 06:01 27 02:35 33
4-204 (2p) 07:01 25 01:00 22
5-212 (3p) 08:15 25 01:14 21
6-210 (3p) 08:59 26 00:44 28
7-211 (3p) 10:29 29 01:30 31
8-213 (3p) 12:24 30 01:55 35
9-205 (3p) 14:34 29 02:10 26
10-231 (3p) 16:33 26 01:59 24
11-203 (2p) 17:45 27 01:12 23
12-184 (1p) 18:37 25 00:52 20
13-242 19:28 24 00:51 28
14-200 (20p) 19:53 25 00:25 26
Arrivée 20:07 25 00:14 15
26 FRA CONTER, Hugo (24e cat.) Sprint Bleu 4601OC FiNO46 20:10 +09:18
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 01:04 16 01:04 16
2-220 (1p) 03:20 26 02:16 34
3-199 (20p) 04:51 23 01:31 19
4-204 (2p) 05:32 20 00:41 12
5-212 (3p) 06:44 21 01:12 19
6-210 (3p) 07:17 20 00:33 22
7-211 (3p) 08:10 18 00:53 12
8-213 (3p) 09:39 18 01:29 21
9-205 (3p) 12:13 19 02:34 29
10-231 (3p) 15:49 24 03:36 38
11-203 (2p) 16:55 23 01:06 19
12-184 (1p) 18:51 27 01:56 37
13-242 19:28 24 00:37 14
14-200 (20p) 19:56 26 00:28 31
Arrivée 20:10 26 00:14 15
27 FRA OIJID, Rayan (25e cat.) Sprint Bleu 5402GE SCAPA NANCY 20:30 +09:38
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 01:19 22 01:19 22
2-220 (1p) 03:04 25 01:45 27
3-199 (20p) 04:49 22 01:45 23
4-204 (2p) 06:31 23 01:42 34
5-212 (3p) 07:42 22 01:11 18
6-210 (3p) 08:28 23 00:46 30
7-211 (3p) 09:19 22 00:51 9
8-213 (3p) 10:31 22 01:12 9
9-205 (3p) 12:13 19 01:42 17
10-231 (3p) 14:46 19 02:33 30
11-203 (2p) 16:25 20 01:39 35
12-184 (1p) 18:46 26 02:21 41
13-242 19:34 26 00:48 25
14-200 (20p) 20:16 27 00:42 38
Arrivée 20:30 27 00:14 15
28 FRA LOHR, Charlie (3e cat.) Sprint Bleu Accomp 7311AR ANO 21:57 +11:05
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 01:19 22 01:19 22
2-220 (1p) 02:57 23 01:38 26
3-199 (20p) 05:04 24 02:07 27
4-204 (2p) 06:05 22 01:01 23
5-212 (3p) 08:09 24 02:04 40
6-210 (3p) 08:40 24 00:31 17
7-211 (3p) 10:00 24 01:20 23
8-213 (3p) 11:32 24 01:32 23
9-205 (3p) 13:30 24 01:58 22
10-231 (3p) 16:51 28 03:21 37
11-203 (2p) 18:20 28 01:29 32
12-184 (1p) 20:27 28 02:07 39
13-242 21:26 28 00:59 31
14-200 (20p) 21:47 28 00:21 16
Arrivée 21:57 28 00:10 2
29 FRA BAGUEREY, Robin (4e cat.) Sprint Bleu Accomp 6804GE COColmar 22:50 +11:58
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 01:34 28 01:34 28
2-220 (1p) 03:56 30 02:22 38
3-199 (20p) 05:54 26 01:58 24
4-204 (2p) 07:07 26 01:13 27
5-212 (3p) 08:37 27 01:30 27
6-210 (3p) 09:07 27 00:30 16
7-211 (3p) 10:09 25 01:02 18
8-213 (3p) 11:46 27 01:37 30
9-205 (3p) 14:07 28 02:21 28
10-231 (3p) 18:34 29 04:27 39
11-203 (2p) 20:15 29 01:41 36
12-184 (1p) 21:15 29 01:00 25
13-242 22:05 29 00:50 27
14-200 (20p) 22:33 29 00:28 31
Arrivée 22:50 29 00:17 36
30 FRA POIRSON, Charly (5e cat.) Sprint Bleu Accomp 7004BF V.H.S.O. 24:20 +13:28
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 02:18 36 02:18 36
2-220 (1p) 03:46 28 01:28 23
3-199 (20p) 06:55 33 03:09 36
4-204 (2p) 08:05 31 01:10 26
5-212 (3p) 10:20 34 02:15 41
6-210 (3p) 11:48 35 01:28 42
7-211 (3p) 13:21 35 01:33 32
8-213 (3p) 15:20 35 01:59 38
9-205 (3p) 18:00 32 02:40 31
10-231 (3p) 20:18 30 02:18 26
11-203 (2p) 21:22 30 01:04 18
12-184 (1p) 22:40 30 01:18 30
13-242 23:41 30 01:01 32
14-200 (20p) 24:03 30 00:22 22
Arrivée 24:20 30 00:17 36
31 FRA PRIEUR, Soline (26e cat.) Sprint Bleu 7305AR ECHO 73 25:48 +14:56
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 01:36 29 01:36 29
2-220 (1p) 02:53 21 01:17 19
3-199 (20p) 04:10 18 01:17 10
4-204 (2p) 05:33 21 01:23 30
5-212 (3p) 06:36 19 01:03 13
6-210 (3p) 07:14 18 00:38 26
7-211 (3p) 08:42 20 01:28 27
8-213 (3p) 10:10 20 01:28 20
9-205 (3p) 21:48 37 11:38 43
10-231 (3p) 22:52 35 01:04 2
11-203 (2p) 23:48 34 00:56 14
12-184 (1p) 24:27 32 00:39 11
13-242 25:14 32 00:47 24
14-200 (20p) 25:33 31 00:19 11
Arrivée 25:48 31 00:15 29
32 FRA SORRET, Camille (6e cat.) Sprint Bleu Accomp 7311AR ANO 26:10 +15:18
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 03:01 40 03:01 40
2-220 (1p) 05:20 40 02:19 35
3-199 (20p) 08:37 38 03:17 37
4-204 (2p) 10:38 37 02:01 39
5-212 (3p) 12:13 37 01:35 32
6-210 (3p) 12:55 36 00:42 27
7-211 (3p) 14:24 36 01:29 30
8-213 (3p) 16:20 36 01:56 36
9-205 (3p) 19:18 34 02:58 34
10-231 (3p) 22:28 34 03:10 35
11-203 (2p) 23:48 34 01:20 29
12-184 (1p) 24:45 34 00:57 23
13-242 25:40 33 00:55 30
14-200 (20p) 25:58 33 00:18 7
Arrivée 26:10 32 00:12 9
33 BEL PALM, Sabrina (27e cat.) Sprint Bleu 0207HF VervinsO 26:24 +15:32
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 01:47 31 01:47 31
2-220 (1p) 04:02 31 02:15 33
3-199 (20p) 06:29 31 02:27 31
4-204 (2p) 08:25 33 01:56 38
5-212 (3p) 10:13 33 01:48 37
6-210 (3p) 11:13 33 01:00 36
7-211 (3p) 12:56 33 01:43 34
8-213 (3p) 15:12 34 02:16 41
9-205 (3p) 18:15 33 03:03 35
10-231 (3p) 20:52 31 02:37 31
11-203 (2p) 22:15 31 01:23 30
12-184 (1p) 23:35 31 01:20 31
13-242 24:57 31 01:22 38
14-200 (20p) 25:46 32 00:49 42
Arrivée 26:24 33 00:38 43
34 FRA POIRSON, Capucine (7e cat.) Sprint Bleu Accomp 7004BF V.H.S.O. 26:28 +15:36
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 02:16 35 02:16 35
2-220 (1p) 04:16 32 02:00 30
3-199 (20p) 06:49 32 02:33 32
4-204 (2p) 08:34 35 01:45 35
5-212 (3p) 10:35 35 02:01 39
6-210 (3p) 11:23 34 00:48 31
7-211 (3p) 13:07 34 01:44 35
8-213 (3p) 15:03 33 01:56 36
9-205 (3p) 19:27 35 04:24 39
10-231 (3p) 21:53 33 02:26 28
11-203 (2p) 23:25 32 01:32 34
12-184 (1p) 24:40 33 01:15 28
13-242 25:53 35 01:13 36
14-200 (20p) 26:14 34 00:21 16
Arrivée 26:28 34 00:14 15
35 FRA LONCHAMPT, Tim (28e cat.) Sprint Bleu 2508BF BALISE 25 26:34 +15:42
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 02:58 39 02:58 39
2-220 (1p) 04:54 37 01:56 29
3-199 (20p) 06:57 34 02:03 26
4-204 (2p) 08:30 34 01:33 32
5-212 (3p) 10:04 32 01:34 30
6-210 (3p) 11:04 32 01:00 36
7-211 (3p) 12:44 32 01:40 33
8-213 (3p) 14:25 32 01:41 32
9-205 (3p) 17:41 31 03:16 37
10-231 (3p) 21:01 32 03:20 36
11-203 (2p) 23:45 33 02:44 40
12-184 (1p) 25:09 35 01:24 33
13-242 25:51 34 00:42 21
14-200 (20p) 26:20 35 00:29 35
Arrivée 26:34 35 00:14 15
36 FRA BRAULT, Violette (8e cat.) Sprint Bleu Accomp 9105IF COLE 26:59 +16:07
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 02:01 34 02:01 34
2-220 (1p) 04:59 38 02:58 39
3-199 (20p) 08:33 37 03:34 38
4-204 (2p) 10:52 40 02:19 41
5-212 (3p) 12:26 38 01:34 30
6-210 (3p) 13:19 37 00:53 35
7-211 (3p) 15:22 38 02:03 38
8-213 (3p) 16:55 38 01:33 28
9-205 (3p) 20:08 36 03:13 36
10-231 (3p) 23:07 36 02:59 33
11-203 (2p) 24:19 36 01:12 23
12-184 (1p) 25:17 36 00:58 24
13-242 26:24 36 01:07 34
14-200 (20p) 26:45 36 00:21 16
Arrivée 26:59 36 00:14 15
37 FRA LECONTE, Ambroise (29e cat.) Sprint Bleu 6315AR XTTRaid63 30:25 +19:33
Départ 0:00 —
1-216 (1p) 03:51 43 03:51 43
2-220 (1p) 07:00 42 03:09 40
3-199 (20p) 10:56 43 03:56 40
4-204 (2p) 12:43 42 01:47 36
5-212 (3p) 15:09 43 02:26 42
6-210 (3p) 15:59 43 00:50 33
7-211 (3p) 17:48 42 01:49 37
8-213 (3p) 19:47 42 01:59 38
9-205 (3p) 22:25 38 02:38 30
10-231 (3p) 25:05 38 02:40 32
11-203 (2p) 26:34 37 01:29 32
12-184 (1p) 28:48 37 02:14 40
13-242 29:54 38 01:06 33
14-200 (20p) 30:11 37 00:17 4
Arrivée 30:25 37 00:14 15
