H18 / D21

Champ. France CO SKI'O MD H18 D21
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement circuit — H18 / D21 04/02/2024
# Concurrent Catégorie Club Temps Écart
1er VUILLEMIN, Pauline (1e cat.) D21 2508BF 35:48
Départ 0:00
1-63 01:21 4 01:21 4
2-61 01:53 1 00:32 1
3-59 03:15 1 01:22 2
4-55 04:03 1 00:48 2
5-54 04:21 1 00:18 1
6-53 05:45 5 01:24 12
7-51 06:22 4 00:37 3
8-52 06:49 4 00:27 1
9-68 11:33 2 04:44 1
10-91 12:15 2 00:42 1
11-93 14:52 3 02:37 4
12-94 15:42 2 00:50 2
13-102 19:40 2 03:58 2
14-100 20:11 2 00:31 1
15-97 21:35 2 01:24 3
16-96 23:48 1 02:13 1
17-98 27:22 1 03:34 2
18-99 27:53 1 00:31 1
19-46 29:44 1 01:51 1
20-44 31:14 1 01:30 2
21-43 31:46 1 00:32 1
22-39 32:41 1 00:55 1
23-33 33:37 1 00:56 1
24-31 34:41 1 01:04 6
25-110 35:31 1 00:50 4
Arrivée 35:48 1 00:17 2
2e DANNECKER, Ulysse (1e cat.) H18 3913BF 37:11 +01:23
Départ 0:00
1-63 01:25 7 01:25 7
2-61 02:02 5 00:37 2
3-59 03:20 3 01:18 1
4-55 04:06 2 00:46 1
5-54 04:27 2 00:21 2
6-53 05:11 1 00:44 3
7-51 05:44 1 00:33 1
8-52 06:17 1 00:33 4
9-68 11:10 1 04:53 2
10-91 11:59 1 00:49 4
11-93 14:26 1 02:27 3
12-94 15:40 1 01:14 8
13-102 19:35 1 03:55 1
14-100 20:10 1 00:35 3
15-97 21:34 1 01:24 3
16-96 24:06 2 02:32 2
17-98 27:43 2 03:37 3
18-99 28:18 2 00:35 2
19-46 30:55 2 02:37 9
20-44 32:32 2 01:37 3
21-43 33:11 2 00:39 2
22-39 34:09 2 00:58 3
23-33 35:12 2 01:03 2
24-31 36:10 2 00:58 4
25-110 36:55 2 00:45 1
Arrivée 37:11 2 00:16 1
3e HIMSTEDT, Lucas (2e cat.) H18 7404AR 40:34 +04:46
Départ 0:00
1-63 01:17 3 01:17 3
2-61 01:58 4 00:41 4
3-59 03:26 5 01:28 4
4-55 04:31 5 01:05 6
5-54 04:54 5 00:23 4
6-53 05:35 3 00:41 1
7-51 06:12 3 00:37 3
8-52 06:42 3 00:30 2
9-68 11:46 3 05:04 3
10-91 12:36 3 00:50 5
11-93 14:48 2 02:12 1
12-94 16:23 4 01:35 12
13-102 21:47 3 05:24 6
14-100 22:29 3 00:42 9
15-97 23:43 3 01:14 1
16-96 26:23 3 02:40 5
17-98 30:12 3 03:49 4
18-99 30:52 3 00:40 4
19-46 33:17 3 02:25 6
20-44 35:05 3 01:48 8
21-43 36:00 3 00:55 6
22-39 37:20 3 01:20 11
23-33 38:32 3 01:12 6
24-31 39:31 3 00:59 5
25-110 40:16 3 00:45 1
Arrivée 40:34 3 00:18 3
4 DURIX-MURIS, Liv (2e cat.) D21 7404AR 41:28 +05:40
Départ 0:00
1-63 01:26 8 01:26 8
2-61 02:09 7 00:43 7
3-59 03:42 7 01:33 7
4-55 04:40 6 00:58 4
5-54 05:01 6 00:21 2
6-53 05:43 4 00:42 2
7-51 06:28 5 00:45 10
8-52 07:01 5 00:33 4
9-68 13:10 5 06:09 8
10-91 13:58 5 00:48 3
11-93 16:48 5 02:50 7
12-94 17:59 5 01:11 6
13-102 22:31 4 04:32 3
14-100 23:11 4 00:40 6
15-97 24:44 4 01:33 5
16-96 27:19 4 02:35 4
17-98 31:15 5 03:56 6
18-99 31:53 4 00:38 3
19-46 34:03 4 02:10 4
20-44 35:48 4 01:45 5
21-43 36:36 4 00:48 5
22-39 37:52 4 01:16 7
23-33 39:16 4 01:24 11
24-31 40:13 4 00:57 3
25-110 41:07 4 00:54 7
Arrivée 41:28 4 00:21 11
5 RIBES, Emeline (3e cat.) D21 7309AR 41:56 +06:08
Départ 0:00
1-63 01:24 5 01:24 5
2-61 02:05 6 00:41 4
3-59 03:36 6 01:31 6
4-55 04:45 7 01:09 10
5-54 05:16 7 00:31 11
6-53 06:04 6 00:48 7
7-51 06:40 6 00:36 2
8-52 07:20 6 00:40 8
9-68 13:26 8 06:06 7
10-91 14:24 7 00:58 7
11-93 17:11 7 02:47 5
12-94 18:10 6 00:59 3
13-102 22:56 5 04:46 4
14-100 23:28 5 00:32 2
15-97 25:01 5 01:33 5
16-96 27:35 5 02:34 3
17-98 31:04 4 03:29 1
18-99 31:57 5 00:53 10
19-46 35:24 5 03:27 11
20-44 37:08 5 01:44 4
21-43 37:55 5 00:47 4
22-39 38:52 5 00:57 2
23-33 40:01 5 01:09 4
24-31 40:53 5 00:52 2
25-110 41:38 5 00:45 1
Arrivée 41:56 5 00:18 3
6 REGNARD, Océane (4e cat.) D21 7404AR 42:26 +06:38
Départ 0:00
1-63 01:16 2 01:16 2
2-61 01:56 3 00:40 3
3-59 03:24 4 01:28 4
4-55 04:22 4 00:58 4
5-54 04:47 4 00:25 8
6-53 06:17 9 01:30 13
7-51 06:59 8 00:42 6
8-52 07:48 10 00:49 10
9-68 13:15 6 05:27 4
10-91 14:11 6 00:56 6
11-93 17:06 6 02:55 8
12-94 18:17 7 01:11 6
13-102 24:03 7 05:46 9
14-100 24:44 7 00:41 7
15-97 26:04 6 01:20 2
16-96 29:03 6 02:59 7
17-98 32:54 6 03:51 5
18-99 33:36 6 00:42 6
19-46 35:30 6 01:54 2
20-44 37:16 6 01:46 6
21-43 37:56 6 00:40 3
22-39 38:54 6 00:58 3
23-33 40:06 6 01:12 6
24-31 41:14 6 01:08 7
25-110 42:07 6 00:53 6
Arrivée 42:26 6 00:19 6
7 RUDKIEWICZ, Lucie (5e cat.) D21 2508BF 44:06 +08:18
Départ 0:00
1-63 01:24 5 01:24 5
2-61 02:12 8 00:48 11
3-59 03:51 8 01:39 10
4-55 04:59 8 01:08 8
5-54 05:23 8 00:24 7
6-53 06:16 8 00:53 9
7-51 07:04 9 00:48 12
8-52 07:38 7 00:34 7
9-68 13:24 7 05:46 6
10-91 14:31 8 01:07 9
11-93 17:48 8 03:17 11
12-94 18:32 8 00:44 1
13-102 23:59 6 05:27 7
14-100 24:35 6 00:36 4
15-97 26:30 7 01:55 9
16-96 29:17 7 02:47 6
17-98 33:21 7 04:04 8
18-99 34:02 7 00:41 5
19-46 36:14 7 02:12 5
20-44 38:11 7 01:57 10
21-43 39:16 7 01:05 9
22-39 40:28 7 01:12 5
23-33 41:39 7 01:11 5
24-31 42:51 7 01:12 9
25-110 43:47 7 00:56 8
Arrivée 44:06 7 00:19 6
8 BONORA, Lise (6e cat.) D21 6906AR 46:59 +11:11
Départ 0:00
1-63 01:54 11 01:54 11
2-61 02:39 11 00:45 8
3-59 04:14 10 01:35 8
4-55 05:22 10 01:08 8
5-54 05:45 10 00:23 4
6-53 06:29 10 00:44 3
7-51 07:13 10 00:44 8
8-52 07:46 9 00:33 4
9-68 14:03 9 06:17 9
10-91 15:02 9 00:59 8
11-93 18:07 9 03:05 10
12-94 19:35 9 01:28 10
13-102 24:47 8 05:12 5
14-100 25:28 8 00:41 7
15-97 27:15 8 01:47 8
16-96 30:37 8 03:22 9
17-98 35:33 8 04:56 10
18-99 36:41 8 01:08 12
19-46 39:06 8 02:25 6
20-44 40:53 8 01:47 7
21-43 41:56 8 01:03 8
22-39 43:14 8 01:18 9
23-33 44:32 8 01:18 8
24-31 45:41 8 01:09 8
25-110 46:40 8 00:59 10
Arrivée 46:59 8 00:19 6
9 DENIAU, Thaïna (7e cat.) D21 7404AR 47:44 +11:56
Départ 0:00
1-63 01:33 9 01:33 9
2-61 02:20 9 00:47 10
3-59 03:56 9 01:36 9
4-55 05:03 9 01:07 7
5-54 05:26 9 00:23 4
6-53 06:12 7 00:46 6
7-51 06:56 7 00:44 8
8-52 07:43 8 00:47 9
9-68 14:06 10 06:23 10
10-91 15:15 10 01:09 10
11-93 18:48 10 03:33 12
12-94 20:03 10 01:15 9
13-102 26:45 9 06:42 10
14-100 27:23 9 00:38 5
15-97 29:20 9 01:57 10
16-96 33:39 10 04:19 12
17-98 37:40 9 04:01 7
18-99 38:23 9 00:43 7
19-46 40:32 9 02:09 3
20-44 42:21 9 01:49 9
21-43 43:19 9 00:58 7
22-39 44:37 9 01:18 9
23-33 45:44 9 01:07 3
24-31 46:35 9 00:51 1
25-110 47:26 9 00:51 5
Arrivée 47:44 9 00:18 3
10 GINTZBURGER, Lucine (8e cat.) D21 7407AR 51:09 +15:21
Départ 0:00
1-63 01:44 10 01:44 10
2-61 02:29 10 00:45 8
3-59 04:21 11 01:52 11
4-55 05:42 11 01:21 12
5-54 06:07 11 00:25 8
6-53 06:57 11 00:50 8
7-51 07:44 11 00:47 11
8-52 08:53 11 01:09 13
9-68 15:48 11 06:55 11
10-91 16:57 11 01:09 10
11-93 20:38 11 03:41 13
12-94 21:42 11 01:04 4
13-102 27:18 10 05:36 8
14-100 28:07 10 00:49 10
15-97 29:45 10 01:38 7
16-96 33:00 9 03:15 8
17-98 38:26 10 05:26 13
18-99 39:19 10 00:53 10
19-46 41:49 10 02:30 8
20-44 43:53 10 02:04 11
21-43 45:18 10 01:25 12
22-39 47:03 10 01:45 13
23-33 48:26 10 01:23 9
24-31 49:43 10 01:17 10
25-110 50:49 10 01:06 11
Arrivée 51:09 10 00:20 10
11 VERJUX, Lucas (3e cat.) H18 2508BF 59:31 +23:43
Départ 0:00
1-63 01:13 1 01:13 1
2-61 01:54 2 00:41 4
3-59 03:19 2 01:25 3
4-55 04:13 3 00:54 3
5-54 04:39 3 00:26 10
6-53 05:23 2 00:44 3
7-51 06:00 2 00:37 3
8-52 06:31 2 00:31 3
9-68 12:08 4 05:37 5
10-91 12:51 4 00:43 2
11-93 15:12 4 02:21 2
12-94 16:18 3 01:06 5
13-102 32:57 12 16:39 13
14-100 34:13 11 01:16 12
15-97 36:27 11 02:14 11
16-96 41:17 12 04:50 13
17-98 46:38 12 05:21 12
18-99 48:02 12 01:24 13
19-46 51:00 11 02:58 10
20-44 52:20 11 01:20 1
21-43 53:27 11 01:07 10
22-39 54:41 11 01:14 6
23-33 56:21 11 01:40 12
24-31 57:45 11 01:24 13
25-110 59:04 11 01:19 12
Arrivée 59:31 11 00:27 12
12 GRANDJEAN, Noemie (9e cat.) D21 7407AR 1:00:48 +25:00
Départ 0:00
1-63 02:34 13 02:34 13
2-61 03:38 13 01:04 12
3-59 05:39 12 02:01 12
4-55 06:54 12 01:15 11
5-54 07:30 12 00:36 12
6-53 08:40 12 01:10 10
7-51 09:23 12 00:43 7
8-52 10:13 12 00:50 11
9-68 18:43 12 08:30 13
10-91 19:59 12 01:16 12
11-93 22:48 12 02:49 6
12-94 24:19 12 01:31 11
13-102 32:51 11 08:32 11
14-100 34:18 12 01:27 13
15-97 36:52 12 02:34 13
16-96 40:31 11 03:39 10
17-98 44:56 11 04:25 9
18-99 45:45 11 00:49 9
19-46 51:45 12 06:00 12
20-44 53:55 12 02:10 12
21-43 55:11 12 01:16 11
22-39 56:46 12 01:35 12
23-33 58:09 12 01:23 9
24-31 59:32 12 01:23 12
25-110 1:00:29 12 00:57 9
Arrivée 1:00:48 12 00:19 6
13 VADROT, Elian (4e cat.) H18 2508BF 1:13:03 +37:15
Départ 0:00
1-63 02:21 12 02:21 12
2-61 03:27 12 01:06 13
3-59 06:07 13 02:40 13
4-55 08:02 13 01:55 13
5-54 08:41 13 00:39 13
6-53 09:56 13 01:15 11
7-51 10:50 13 00:54 13
8-52 11:42 13 00:52 12
9-68 19:21 13 07:39 12
10-91 20:39 13 01:18 13
11-93 23:40 13 03:01 9
12-94 26:07 13 02:27 13
13-102 37:15 13 11:08 12
14-100 38:06 13 00:51 11
15-97 40:29 13 02:23 12
16-96 44:22 13 03:53 11
17-98 49:37 13 05:15 11
18-99 50:25 13 00:48 8
19-46 57:30 13 07:05 13
20-44 59:56 13 02:26 13
21-43 1:01:32 13 01:36 13
22-39 1:02:49 13 01:17 8
23-33 1:09:49 13 07:00 13
24-31 1:11:06 13 01:17 10
25-110 1:12:32 13 01:26 13
Arrivée 1:13:03 13 00:31 13
DUFOUR, Célestin H18 2606AR PM
Départ 0:00
1-63 - -
2-61 - -
3-59 - -
4-55 03:54 -
5-54 - -
6-53 04:36 -
7-51 - -
8-52 05:10 -
9-68 09:49 04:39
10-91 10:24 00:35
11-93 - -
12-94 - -
13-102 - -
14-100 15:29 -
15-97 16:47 01:18
16-96 - -
17-98 18:14 -
18-99 18:55 00:41
19-46 - -
20-44 22:33 -
21-43 - -
22-39 - -
23-33 24:55 -
24-31 - -
25-110 27:25 -
LEFRANCOIS, TITOUAN H18 3913BF PM
Départ 0:00
1-63 02:16 02:16
2-61 03:23 01:07
3-59 05:34 02:11
4-55 06:50 01:16
5-54 - -
6-53 07:44 -
7-51 08:35 00:51
8-52 09:09 00:34
9-68 19:19 10:10
10-91 20:46 01:27
11-93 26:25 05:39
12-94 28:07 01:42
13-102 - -
14-100 37:22 -
15-97 40:18 02:56
16-96 45:20 05:02
17-98 50:45 05:25
18-99 51:28 00:43
19-46 57:22 05:54
20-44 1:04:57 07:35
21-43 1:06:03 01:06
22-39 1:08:07 02:04
23-33 1:11:00 02:53
24-31 1:12:15 01:15
25-110 1:13:42 01:27
TROCHUT, Nathaël H18 7309AR PM
Départ 0:00
1-63 01:22 01:22
2-61 02:09 00:47
3-59 03:44 01:35
4-55 05:02 01:18
5-54 05:27 00:25
6-53 06:14 00:47
7-51 07:05 00:51
8-52 07:38 00:33
9-68 16:00 08:22
10-91 17:02 01:02
11-93 20:04 03:02
12-94 21:50 01:46
13-102 27:21 05:31
14-100 28:29 01:08
15-97 30:17 01:48
16-96 33:18 03:01
17-98 - -
18-99 38:27 -
19-46 41:30 03:03
20-44 43:25 01:55
21-43 44:15 00:50
22-39 45:43 01:28
23-33 48:14 02:31
24-31 49:21 01:07
25-110 50:17 00:56
BEGUINOT, Guillaume H18 0111AR Non partant
Départ 0:00
1-63 - -
2-61 - -
3-59 - -
4-55 - -
5-54 - -
6-53 - -
7-51 - -
8-52 - -
9-68 - -
10-91 - -
11-93 - -
12-94 - -
13-102 - -
14-100 - -
15-97 - -
16-96 - -
17-98 - -
18-99 - -
19-46 - -
20-44 - -
21-43 - -
22-39 - -
23-33 - -
24-31 - -
25-110 - -
CALANDRY, Simon H18 7404AR Non partant
Départ 0:00
1-63 - -
2-61 - -
3-59 - -
4-55 - -
5-54 - -
6-53 - -
7-51 - -
8-52 - -
9-68 - -
10-91 - -
11-93 - -
12-94 - -
13-102 - -
14-100 - -
15-97 - -
16-96 - -
17-98 - -
18-99 - -
19-46 - -
20-44 - -
21-43 - -
22-39 - -
23-33 - -
24-31 - -
25-110 - -