D14 / H14 / G

Champ. Ligue AURA MD 2026 D14 H14 G
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement circuit — D14 / H14 / G 28/03/2026
# Concurrent Catégorie Club Temps Écart
1er BALEYDIER, Clémence (1e cat.) D14 AZIMUT 43 22:18
Départ 0:00
1-68 03:04 2 03:04 2
2-61 04:30 2 01:26 2
3-66 07:35 1 03:05 3
4-63 11:33 1 03:58 5
5-97 13:14 1 01:41 1
6-94 15:33 1 02:19 1
7-92 18:46 1 03:13 3
8-64 20:57 1 02:11 9
9-99 22:07 1 01:10 5
Arrivée 22:18 1 00:11 3
2e GOUVERNAYRE, Tyfenn (2e cat.) D14 ORIENT'ALP 24:39 +02:21
Départ 0:00
1-68 03:32 6 03:32 6
2-61 05:07 3 01:35 3
3-66 08:12 2 03:05 3
4-63 12:21 2 04:09 7
5-97 14:26 2 02:05 6
6-94 17:08 2 02:42 5
7-92 21:25 2 04:17 8
8-64 23:14 2 01:49 3
9-99 24:27 2 01:13 7
Arrivée 24:39 2 00:12 8
3e GARCIA, Eline (3e cat.) D14 Raidlink's 07 26:33 +04:15
Départ 0:00
1-68 04:04 10 04:04 10
2-61 05:45 4 01:41 4
3-66 09:51 4 04:06 11
4-63 14:08 4 04:17 8
5-97 16:11 4 02:03 4
6-94 19:08 3 02:57 6
7-92 23:23 3 04:15 7
8-64 25:09 3 01:46 2
9-99 26:21 3 01:12 6
Arrivée 26:33 3 00:12 8
4 GAY LAXENAIRE, Erwan (1e cat.) H14 NOSE 26:57 +04:39
Départ 0:00
1-68 03:17 4 03:17 4
2-61 08:37 14 05:20 31
3-66 12:30 11 03:53 10
4-63 16:10 9 03:40 1
5-97 18:06 8 01:56 3
6-94 20:27 4 02:21 2
7-92 23:27 4 03:00 2
8-64 25:38 4 02:11 9
9-99 26:46 4 01:08 3
Arrivée 26:57 4 00:11 3
5 GRENIER, Nolhan (2e cat.) H14 Boussole en F. 28:26 +06:08
Départ 0:00
1-68 05:48 24 05:48 24
2-61 09:19 17 03:31 15
3-66 11:54 10 02:35 2
4-63 15:44 7 03:50 4
5-97 17:47 6 02:03 4
6-94 20:55 6 03:08 8
7-92 24:51 5 03:56 5
8-64 26:58 5 02:07 8
9-99 28:14 5 01:16 11
Arrivée 28:26 5 00:12 8
6 YVON CRESTEY, Charly (3e cat.) H14 CROCO 28:50 +06:32
Départ 0:00
1-68 03:02 1 03:02 1
2-61 04:21 1 01:19 1
3-66 13:38 12 09:17 39
4-63 17:22 12 03:44 2
5-97 19:06 10 01:44 2
6-94 21:34 7 02:28 3
7-92 26:11 7 04:37 13
8-64 27:43 6 01:32 1
9-99 28:41 6 00:58 1
Arrivée 28:50 6 00:09 1
7 JULLIEN, Oscar (4e cat.) H14 OE42 29:53 +07:35
Départ 0:00
1-68 04:05 11 04:05 11
2-61 06:53 9 02:48 10
3-66 10:32 5 03:39 9
4-63 16:03 8 05:31 19
5-97 18:28 9 02:25 11
6-94 21:54 8 03:26 9
7-92 25:56 6 04:02 6
8-64 28:20 7 02:24 12
9-99 29:42 7 01:22 14
Arrivée 29:53 7 00:11 3
8 LEONARDON, Maxime (5e cat.) H14 ORIENT'ALP 30:06 +07:48
Départ 0:00
1-68 03:28 5 03:28 5
2-61 07:09 10 03:41 17
3-66 10:42 6 03:33 8
4-63 14:49 5 04:07 6
5-97 17:14 5 02:25 11
6-94 20:40 5 03:26 9
7-92 26:37 8 05:57 21
8-64 28:38 8 02:01 6
9-99 29:53 8 01:15 10
Arrivée 30:06 8 00:13 13
9 THOPART SCHLUTIG, Niels (6e cat.) H14 USSE CO 32:13 +09:55
Départ 0:00
1-68 04:10 13 04:10 13
2-61 06:19 6 02:09 5
3-66 10:56 7 04:37 16
4-63 15:19 6 04:23 9
5-97 17:56 7 02:37 15
6-94 23:24 9 05:28 28
7-92 28:58 10 05:34 19
8-64 30:56 9 01:58 5
9-99 32:03 9 01:07 2
Arrivée 32:13 9 00:10 2
10 MONTJOUVENT, Nino (7e cat.) H14 CO AMBERIEU 33:48 +11:30
Départ 0:00
1-68 03:48 7 03:48 7
2-61 06:34 8 02:46 9
3-66 11:04 9 04:30 14
4-63 16:31 10 05:27 18
5-97 19:30 11 02:59 20
6-94 24:07 10 04:37 19
7-92 28:53 9 04:46 14
8-64 32:19 10 03:26 26
9-99 33:33 10 01:14 9
Arrivée 33:48 10 00:15 22
11 HUBAC, Noélie (4e cat.) D14 VA 07 34:43 +12:25
Départ 0:00
1-68 04:07 12 04:07 12
2-61 06:27 7 02:20 6
3-66 10:59 8 04:32 15
4-63 16:39 11 05:40 20
5-97 20:51 13 04:12 34
6-94 24:24 11 03:33 11
7-92 30:37 11 06:13 24
8-64 33:07 11 02:30 13
9-99 34:32 11 01:25 16
Arrivée 34:43 11 00:11 3
12 MARTICHE, Simon (8e cat.) H14 OE42 35:59 +13:41
Départ 0:00
1-68 07:14 32 07:14 32
2-61 12:50 32 05:36 33
3-66 16:16 21 03:26 7
4-63 21:25 18 05:09 14
5-97 23:41 16 02:16 9
6-94 27:16 13 03:35 12
7-92 31:46 12 04:30 11
8-64 34:19 13 02:33 16
9-99 35:45 12 01:26 18
Arrivée 35:59 12 00:14 18
13 OGIER, Erin (5e cat.) D14 OE42 36:07 +13:49
Départ 0:00
1-68 03:52 8 03:52 8
2-61 11:16 26 07:24 38
3-66 15:25 16 04:09 12
4-63 20:38 14 05:13 15
5-97 23:00 14 02:22 10
6-94 26:06 12 03:06 7
7-92 32:09 14 06:03 23
8-64 34:14 12 02:05 7
9-99 35:53 13 01:39 20
Arrivée 36:07 13 00:14 18
14 DECAILLON, Julien (1e cat.) G GUC-CO 36:35 +14:17
Départ 0:00
1-68 06:01 26 06:01 26
2-61 08:36 13 02:35 8
3-66 15:50 19 07:14 31
4-63 21:05 16 05:15 16
5-97 23:57 17 02:52 19
6-94 27:36 14 03:39 13
7-92 32:08 13 04:32 12
8-64 34:39 14 02:31 15
9-99 36:19 14 01:40 21
Arrivée 36:35 14 00:16 26
15 DARRIEUTORT, Léna (6e cat.) D14 O'BUGEY 37:34 +15:16
Départ 0:00
1-68 03:07 3 03:07 3
2-61 06:08 5 03:01 11
3-66 08:40 3 02:32 1
4-63 13:32 3 04:52 11
5-97 15:40 3 02:08 7
6-94 31:51 21 16:11 47
7-92 34:23 16 02:32 1
8-64 36:12 15 01:49 3
9-99 37:21 15 01:09 4
Arrivée 37:34 15 00:13 13
16 VAN GULCK, Maxence (9e cat.) H14 CO AMBERIEU 38:04 +15:46
Départ 0:00
1-68 04:53 16 04:53 16
2-61 07:27 12 02:34 7
3-66 15:27 17 08:00 36
4-63 20:46 15 05:19 17
5-97 23:27 15 02:41 17
6-94 28:50 16 05:23 27
7-92 33:57 15 05:07 16
8-64 36:27 16 02:30 13
9-99 37:50 16 01:23 15
Arrivée 38:04 16 00:14 18
17 GARDIEN, Gaëtan (10e cat.) H14 ECHO 73 39:11 +16:53
Départ 0:00
1-68 04:40 15 04:40 15
2-61 10:09 18 05:29 32
3-66 15:23 15 05:14 20
4-63 21:10 17 05:47 22
5-97 24:39 19 03:29 27
6-94 28:37 15 03:58 15
7-92 34:28 17 05:51 20
8-64 37:14 17 02:46 19
9-99 38:58 17 01:44 25
Arrivée 39:11 17 00:13 13
18 RICHARD, Marin (11e cat.) H14 BOL D'AIR 39:53 +17:35
Départ 0:00
1-68 07:54 34 07:54 34
2-61 11:50 27 03:56 19
3-66 23:31 37 11:41 44
4-63 27:16 28 03:45 3
5-97 29:25 27 02:09 8
6-94 31:57 22 02:32 4
7-92 35:17 19 03:20 4
8-64 38:28 18 03:11 24
9-99 39:41 18 01:13 7
Arrivée 39:53 18 00:12 8
19 CHAUDON, Mishka (12e cat.) H14 Raidlink's 07 41:04 +18:46
Départ 0:00
1-68 05:12 20 05:12 20
2-61 10:30 22 05:18 30
3-66 13:41 13 03:11 5
4-63 18:08 13 04:27 10
5-97 20:33 12 02:25 11
6-94 30:44 18 10:11 44
7-92 35:07 18 04:23 10
8-64 39:35 19 04:28 33
9-99 40:51 19 01:16 11
Arrivée 41:04 19 00:13 13
20 GALLIOT, Félix (2e cat.) G GUC-CO 42:05 +19:47
Départ 0:00
1-68 06:49 31 06:49 31
2-61 10:09 18 03:20 14
3-66 14:57 14 04:48 18
4-63 21:26 19 06:29 26
5-97 24:37 18 03:11 22
6-94 29:06 17 04:29 18
7-92 35:31 20 06:25 26
8-64 39:58 20 04:27 32
9-99 41:50 20 01:52 28
Arrivée 42:05 20 00:15 22
21 LE BOUTEILLER, Gabriel (13e cat.) H14 COCS 43:13 +20:55
Départ 0:00
1-68 05:11 18 05:11 18
2-61 10:19 21 05:08 27
3-66 16:34 22 06:15 24
4-63 23:15 24 06:41 27
5-97 27:19 24 04:04 33
6-94 32:02 23 04:43 20
7-92 37:27 21 05:25 17
8-64 41:15 21 03:48 27
9-99 42:58 22 01:43 23
Arrivée 43:13 21 00:15 22
22 PERRET, Zélie (7e cat.) D14 O'BUGEY 43:20 +21:02
Départ 0:00
1-68 05:04 17 05:04 17
2-61 13:23 34 08:19 43
3-66 19:19 28 05:56 23
4-63 25:23 26 06:04 24
5-97 28:34 26 03:11 22
6-94 32:21 24 03:47 14
7-92 38:38 22 06:17 25
8-64 41:16 22 02:38 18
9-99 42:57 21 01:41 22
Arrivée 43:20 22 00:23 40
23 LASOUCHE, Bastien (14e cat.) H14 ASUL SPORTS NAT 43:23 +21:05
Départ 0:00
1-68 04:01 9 04:01 9
2-61 07:10 11 03:09 13
3-66 19:24 30 12:14 45
4-63 27:53 32 08:29 38
5-97 30:35 30 02:42 18
6-94 34:40 27 04:05 16
7-92 39:01 23 04:21 9
8-64 41:52 23 02:51 20
9-99 43:12 23 01:20 13
Arrivée 43:23 23 00:11 3
24 TEYSSEDRE, Marie (3e cat.) G T.A.D. 44:04 +21:46
Départ 0:00
1-68 08:24 36 08:24 36
2-61 12:42 30 04:18 22
3-66 18:08 26 05:26 22
4-63 23:09 23 05:01 12
5-97 26:13 23 03:04 21
6-94 34:08 26 07:55 39
7-92 39:01 23 04:53 15
8-64 42:18 24 03:17 25
9-99 43:48 24 01:30 19
Arrivée 44:04 24 00:16 26
25 RENNES, Jeanne (8e cat.) D14 ANO 46:23 +24:05
Départ 0:00
1-68 05:28 21 05:28 21
2-61 10:11 20 04:43 24
3-66 16:46 23 06:35 26
4-63 24:06 25 07:20 31
5-97 28:22 25 04:16 35
6-94 33:20 25 04:58 23
7-92 40:58 25 07:38 31
8-64 44:06 25 03:08 23
9-99 46:07 25 02:01 32
Arrivée 46:23 25 00:16 26
26 POUILLY, Claire (4e cat.) G CO AMBERIEU 49:22 +27:04
Départ 0:00
1-68 12:01 44 12:01 44
2-61 16:14 38 04:13 21
3-66 21:29 34 05:15 21
4-63 27:54 33 06:25 25
5-97 31:17 31 03:23 25
6-94 36:08 28 04:51 21
7-92 42:52 27 06:44 28
8-64 47:15 26 04:23 31
9-99 49:04 26 01:49 27
Arrivée 49:22 26 00:18 32
27 BALEYDIER, Adèle (9e cat.) D14 ASUL SPORTS NAT 49:43 +27:25
Départ 0:00
1-68 05:49 25 05:49 25
2-61 11:00 23 05:11 28
3-66 16:00 20 05:00 19
4-63 21:56 20 05:56 23
5-97 25:18 21 03:22 24
6-94 36:14 29 10:56 45
7-92 43:08 28 06:54 29
8-64 47:29 28 04:21 30
9-99 49:25 27 01:56 30
Arrivée 49:43 27 00:18 32
28 COSYNS, Audrey (5e cat.) G GUC-CO 50:53 +28:35
Départ 0:00
1-68 04:34 14 04:34 14
2-61 09:18 16 04:44 25
3-66 16:48 24 07:30 34
4-63 22:30 22 05:42 21
5-97 25:06 20 02:36 14
6-94 31:26 20 06:20 33
7-92 45:26 31 14:00 45
8-64 48:28 30 03:02 22
9-99 50:36 28 02:08 33
Arrivée 50:53 28 00:17 30
29 PERRIN, Arthur (6e cat.) G NOSE 51:54 +29:36
Départ 0:00
1-68 06:43 29 06:43 29
2-61 11:58 28 05:15 29
3-66 19:21 29 07:23 32
4-63 27:32 31 08:11 35
5-97 31:32 32 04:00 31
6-94 36:46 31 05:14 24
7-92 44:54 29 08:08 33
8-64 49:36 31 04:42 36
9-99 51:33 30 01:57 31
Arrivée 51:54 29 00:21 37
30 RAVET, Camille (7e cat.) G GUC-CO 52:09 +29:51
Départ 0:00
1-68 05:29 22 05:29 22
2-61 11:09 24 05:40 34
3-66 17:48 25 06:39 27
4-63 25:37 27 07:49 32
5-97 30:10 29 04:33 37
6-94 36:27 30 06:17 32
7-92 42:29 26 06:02 22
8-64 48:22 29 05:53 42
9-99 51:32 29 03:10 45
Arrivée 52:09 30 00:37 46
31 JEAN-PIERRE, Marie (8e cat.) G Raidlink's 07 54:15 +31:57
Départ 0:00
1-68 05:11 18 05:11 18
2-61 11:15 25 06:04 35
3-66 15:31 18 04:16 13
4-63 22:28 21 06:57 28
5-97 26:04 22 03:36 28
6-94 30:57 19 04:53 22
7-92 47:43 32 16:46 48
8-64 51:48 32 04:05 29
9-99 53:58 31 02:10 34
Arrivée 54:15 31 00:17 30
32 BONNEFOY, Magali (9e cat.) G OE42 56:48 +34:30
Départ 0:00
1-68 06:45 30 06:45 30
2-61 12:49 31 06:04 35
3-66 19:41 31 06:52 29
4-63 29:31 34 09:50 44
5-97 34:46 35 05:15 39
6-94 40:57 35 06:11 30
7-92 49:17 33 08:20 34
8-64 54:09 33 04:52 37
9-99 56:30 32 02:21 36
Arrivée 56:48 32 00:18 32
33 GAUDE, Mathys (15e cat.) H14 Boussole en F. 57:16 +34:58
Départ 0:00
1-68 05:46 23 05:46 23
2-61 08:52 15 03:06 12
3-66 21:22 33 12:30 46
4-63 29:48 35 08:26 37
5-97 34:13 34 04:25 36
6-94 38:30 32 04:17 17
7-92 45:08 30 06:38 27
8-64 47:27 27 02:19 11
9-99 57:01 33 09:34 49
Arrivée 57:16 33 00:15 22
34 MOUCHETTE, Chloé (10e cat.) G COPIDO 57:40 +35:22
Départ 0:00
1-68 10:13 39 10:13 39
2-61 14:39 37 04:26 23
3-66 23:05 36 08:26 37
4-63 32:21 38 09:16 39
5-97 36:55 38 04:34 38
6-94 42:44 37 05:49 29
7-92 50:03 34 07:19 30
8-64 55:38 34 05:35 40
9-99 57:26 34 01:48 26
Arrivée 57:40 34 00:14 18
35 MUSSLER, Sonja (11e cat.) G ASO 58:50 +36:32
Départ 0:00
1-68 07:39 33 07:39 33
2-61 12:33 29 04:54 26
3-66 19:12 27 06:39 27
4-63 27:24 30 08:12 36
5-97 33:14 33 05:50 43
6-94 39:27 33 06:13 31
7-92 51:17 35 11:50 40
8-64 55:57 35 04:40 35
9-99 58:26 35 02:29 38
Arrivée 58:50 35 00:24 41
36 ROUILLER, Lise (10e cat.) D14 OE42 1:02:12 +39:54
Départ 0:00
1-68 06:37 27 06:37 27
2-61 14:16 36 07:39 40
3-66 23:56 38 09:40 40
4-63 31:01 37 07:05 30
5-97 36:20 37 05:19 40
6-94 42:44 37 06:24 34
7-92 54:14 36 11:30 39
8-64 59:11 36 04:57 38
9-99 1:01:56 36 02:45 42
Arrivée 1:02:12 36 00:16 26
37 DUVERNEY, Sandrine (12e cat.) G NOSE 1:03:21 +41:03
Départ 0:00
1-68 06:40 28 06:40 28
2-61 13:04 33 06:24 37
3-66 20:09 32 07:05 30
4-63 29:54 36 09:45 43
5-97 35:47 36 05:53 45
6-94 42:21 36 06:34 36
7-92 54:35 37 12:14 42
8-64 59:46 37 05:11 39
9-99 1:02:52 37 03:06 44
Arrivée 1:03:21 37 00:29 45
38 FINO, Béatrice (13e cat.) G CO AMBERIEU 1:07:34 +45:16
Départ 0:00
1-68 12:05 45 12:05 45
2-61 20:53 44 08:48 46
3-66 27:25 41 06:32 25
4-63 36:47 40 09:22 41
5-97 42:39 40 05:52 44
6-94 50:54 40 08:15 40
7-92 58:50 39 07:56 32
8-64 1:04:31 38 05:41 41
9-99 1:07:16 38 02:45 42
Arrivée 1:07:34 38 00:18 32
39 BERNE, Catherine (14e cat.) G CO AMBERIEU 1:07:54 +45:36
Départ 0:00
1-68 08:23 35 08:23 35
2-61 16:34 39 08:11 42
3-66 23:57 39 07:23 32
4-63 33:14 39 09:17 40
5-97 38:56 39 05:42 42
6-94 45:50 39 06:54 37
7-92 58:45 38 12:55 43
8-64 1:05:19 39 06:34 44
9-99 1:07:34 39 02:15 35
Arrivée 1:07:54 39 00:20 36
40 BOUCHERLE, Ghislaine (15e cat.) G USSE CO 1:17:26 +55:08
Départ 0:00
1-68 09:11 37 09:11 37
2-61 16:44 40 07:33 39
3-66 27:06 40 10:22 43
4-63 39:37 41 12:31 47
5-97 45:43 41 06:06 47
6-94 54:13 41 08:30 41
7-92 1:05:32 40 11:19 38
8-64 1:12:13 40 06:41 46
9-99 1:16:36 40 04:23 47
Arrivée 1:17:26 40 00:50 48
41 RAT, Aubin (16e cat.) G PASS_C 1:19:23 +57:05
Départ 0:00
1-68 15:24 46 15:24 46
2-61 19:01 43 03:37 16
3-66 22:15 35 03:14 6
4-63 27:19 29 05:04 13
5-97 29:58 28 02:39 16
6-94 39:39 34 09:41 43
7-92 1:15:08 45 35:29 49
8-64 1:17:45 42 02:37 17
9-99 1:19:10 42 01:25 16
Arrivée 1:19:23 41 00:13 13
42 MONTJOUVENT, Cédric (17e cat.) G CO AMBERIEU 1:19:33 +57:15
Départ 0:00
1-68 10:01 38 10:01 38
2-61 13:46 35 03:45 18
3-66 50:01 48 36:15 49
4-63 56:59 48 06:58 29
5-97 1:00:38 47 03:39 29
6-94 1:07:53 46 07:15 38
7-92 1:13:24 44 05:31 18
8-64 1:17:14 41 03:50 28
9-99 1:19:08 41 01:54 29
Arrivée 1:19:33 42 00:25 43
43 SIMON-BARBOUX, Ségolène (18e cat.) G CROCO 1:21:30 +59:12
Départ 0:00
1-68 10:25 41 10:25 41
2-61 18:44 41 08:19 43
3-66 42:58 46 24:14 48
4-63 50:58 46 08:00 34
5-97 54:52 44 03:54 30
6-94 1:00:10 42 05:18 25
7-92 1:09:34 41 09:24 37
8-64 1:18:42 44 09:08 49
9-99 1:21:04 43 02:22 37
Arrivée 1:21:30 43 00:26 44
44 Jouan, Raphaëlle (19e cat.) G PASS_DC 1:21:33 +59:15
Départ 0:00
1-68 10:21 40 10:21 40
2-61 18:48 42 08:27 45
3-66 42:57 45 24:09 47
4-63 50:56 45 07:59 33
5-97 54:59 45 04:03 32
6-94 1:00:18 43 05:19 26
7-92 1:09:40 42 09:22 36
8-64 1:18:40 43 09:00 48
9-99 1:21:12 44 02:32 39
Arrivée 1:21:33 44 00:21 37
45 RUAT, Nadine (20e cat.) G CO AMBERIEU 1:22:27 +1:00:09
Départ 0:00
1-68 19:50 47 19:50 47
2-61 27:54 47 08:04 41
3-66 38:06 44 10:12 42
4-63 48:32 43 10:26 46
5-97 54:26 43 05:54 46
6-94 1:00:51 44 06:25 35
7-92 1:12:49 43 11:58 41
8-64 1:19:22 45 06:33 43
9-99 1:22:03 45 02:41 41
Arrivée 1:22:27 45 00:24 41
46 RIVIERE, Sandra (21e cat.) G USSE CO 1:31:50 +1:09:32
Départ 0:00
1-68 10:52 43 10:52 43
2-61 24:59 46 14:07 49
3-66 35:01 43 10:02 41
4-63 48:36 44 13:35 48
5-97 55:23 46 06:47 48
6-94 1:04:02 45 08:39 42
7-92 1:17:08 46 13:06 44
8-64 1:23:45 46 06:37 45
9-99 1:30:52 46 07:07 48
Arrivée 1:31:50 46 00:58 49
47 LEFEBVRE-CAUCHY, Tessa (22e cat.) G CO AMBERIEU 1:37:08 +1:14:50
Départ 0:00
1-68 10:31 42 10:31 42
2-61 22:19 45 11:48 47
3-66 30:11 42 07:52 35
4-63 45:32 42 15:21 49
5-97 54:04 42 08:32 49
6-94 1:09:35 47 15:31 46
7-92 1:24:01 47 14:26 47
8-64 1:32:23 47 08:22 47
9-99 1:36:23 47 04:00 46
Arrivée 1:37:08 47 00:45 47
48 DENTI, Simona (23e cat.) G ECHO 73 1:51:48 +1:29:30
Départ 0:00
1-68 33:31 48 33:31 48
2-61 37:34 48 04:03 20
3-66 46:21 47 08:47 38
4-63 56:14 47 09:53 45
5-97 1:01:35 48 05:21 41
6-94 1:30:10 48 28:35 49
7-92 1:44:26 48 14:16 46
8-64 1:48:54 48 04:28 33
9-99 1:51:27 48 02:33 40
Arrivée 1:51:48 48 00:21 37
49 MENVIEL, Eloi (16e cat.) H14 USSE CO 1:56:46 +1:34:28
Départ 0:00
1-68 54:18 49 54:18 49
2-61 1:06:51 49 12:33 48
3-66 1:11:29 49 04:38 17
4-63 1:21:01 49 09:32 42
5-97 1:24:28 49 03:27 26
6-94 1:43:09 49 18:41 48
7-92 1:51:57 49 08:48 35
8-64 1:54:51 49 02:54 21
9-99 1:56:34 49 01:43 23
Arrivée 1:56:46 49 00:12 8
BAVARD, Pierre G Aucun No Timing
Départ 0:00
1-68 - -
2-61 - -
3-66 - -
4-63 - -
5-97 - -
6-94 - -
7-92 - -
8-64 - -
9-99 - -
BOULARD, Justine G Aucun No Timing
Départ 0:00
1-68 - -
2-61 - -
3-66 - -
4-63 - -
5-97 - -
6-94 - -
7-92 - -
8-64 - -
9-99 - -
CHENEREAU, Anaë2 G No Timing
Départ 0:00
1-68 - -
2-61 - -
3-66 - -
4-63 - -
5-97 - -
6-94 - -
7-92 - -
8-64 - -
9-99 - -
CHENEREAU, Léon G Aucun No Timing
Départ 0:00
1-68 - -
2-61 - -
3-66 - -
4-63 - -
5-97 - -
6-94 - -
7-92 - -
8-64 - -
9-99 - -
DOMBRE, Amaury G Aucun No Timing
Départ 0:00
1-68 - -
2-61 - -
3-66 - -
4-63 - -
5-97 - -
6-94 - -
7-92 - -
8-64 - -
9-99 - -
TUR, Nicolas G Aucun No Timing
Départ 0:00
1-68 - -
2-61 - -
3-66 - -
4-63 - -
5-97 - -
6-94 - -
7-92 - -
8-64 - -
9-99 - -
VAN OOST, Gabin G Aucun No Timing
Départ 0:00
1-68 - -
2-61 - -
3-66 - -
4-63 - -
5-97 - -
6-94 - -
7-92 - -
8-64 - -
9-99 - -
BERTOIA, Marie-Pierre G Aucun PM
Départ 0:00
1-68 - -
2-61 - -
3-66 - -
4-63 - -
5-97 - -
6-94 - -
7-92 - -
8-64 - -
9-99 23:56 -
BONNELLE, Adrien H14 COPIDO PM
Départ 0:00
1-68 - -
2-61 11:48 -
3-66 14:29 02:41
4-63 18:26 03:57
5-97 20:54 02:28
6-94 26:56 06:02
7-92 - -
8-64 - -
9-99 30:18 -
DESBREST, Romain G T.A.D. PM
Départ 0:00
1-68 - -
2-61 - -
3-66 - -
4-63 - -
5-97 1:42:57 -
6-94 - -
7-92 - -
8-64 - -
9-99 1:44:19 -
GIRONCEL, Amandine G PASS_C PM
Départ 0:00
1-68 06:38 06:38
2-61 14:02 07:24
3-66 21:26 07:24
4-63 30:12 08:46
5-97 34:45 04:33
6-94 - -
7-92 51:10 -
8-64 54:44 03:34
9-99 56:36 01:52
RIVIERE, Marc G USSE CO PM
Départ 0:00
1-68 37:20 37:20
2-61 53:48 16:28
3-66 59:25 05:37
4-63 1:16:49 17:24
5-97 1:23:07 06:18
6-94 - -
7-92 - -
8-64 - -
9-99 1:46:58 -
SABATIER, Manoe H14 Boussole en F. PM
Départ 0:00
1-68 12:53 12:53
2-61 21:58 09:05
3-66 54:23 32:25
4-63 - -
5-97 1:10:29 -
6-94 - -
7-92 - -
8-64 1:29:23 -
9-99 1:31:44 02:21
SOULIGNAC, Manon G Aucun PM
Départ 0:00
1-68 08:23 08:23
2-61 - -
3-66 1:08:22 -
4-63 1:16:06 07:44
5-97 1:21:33 05:27
6-94 1:37:58 16:25
7-92 2:00:45 22:47
8-64 2:05:17 04:32
9-99 2:08:51 03:34
BRUNET, Marie-Line G VSO Non partant
Départ 0:00
1-68 - -
2-61 - -
3-66 - -
4-63 - -
5-97 - -
6-94 - -
7-92 - -
8-64 - -
9-99 - -
FERRAND CARRIER, Léon H14 ORIENT'ALP Non partant
Départ 0:00
1-68 - -
2-61 - -
3-66 - -
4-63 - -
5-97 - -
6-94 - -
7-92 - -
8-64 - -
9-99 - -
HUOT PORRET, Chloé D14 ORIENT'ALP Non partant
Départ 0:00
1-68 - -
2-61 - -
3-66 - -
4-63 - -
5-97 - -
6-94 - -
7-92 - -
8-64 - -
9-99 - -
NESTOUR Benoît, LE G Aucun Non partant
Départ 0:00
1-68 - -
2-61 - -
3-66 - -
4-63 - -
5-97 - -
6-94 - -
7-92 - -
8-64 - -
9-99 - -
SOUILLARD-VOUILLON, Marion G ANO Non partant
Départ 0:00
1-68 - -
2-61 - -
3-66 - -
4-63 - -
5-97 - -
6-94 - -
7-92 - -
8-64 - -
9-99 - -