H18 / D21 / B

Champ. Ligue AURA MD 2026 H18 D21 B
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement circuit — H18 / D21 / B 28/03/2026
# Concurrent Catégorie Club Temps Écart
1er PRADEAU, Emmanuel (1e cat.) H18 Balise 63 39:33
Départ 0:00
1-98 04:28 31 04:28 31
2-89 09:03 25 04:35 10
3-80 12:07 17 03:04 7
4-83 15:53 20 03:46 31
5-88 17:26 16 01:33 1
6-87 18:59 11 01:33 1
7-86 19:55 11 00:56 1
8-85 23:50 3 03:55 1
9-79 25:13 2 01:23 1
10-90 29:03 2 03:50 1
11-91 30:38 2 01:35 3
12-93 33:00 1 02:22 1
13-94 34:22 1 01:22 5
14-96 35:54 1 01:32 1
15-74 37:15 1 01:21 1
16-97 38:40 1 01:25 1
17-99 39:24 1 00:44 1
Arrivée 39:33 1 00:09 1
2e HARTNAGEL, Gustave (2e cat.) H18 O'BUGEY 42:05 +02:32
Départ 0:00
1-98 02:18 7 02:18 7
2-89 05:59 4 03:41 3
3-80 08:37 4 02:38 3
4-83 10:20 2 01:43 2
5-88 12:31 2 02:11 4
6-87 14:27 1 01:56 4
7-86 15:30 1 01:03 2
8-85 21:42 1 06:12 10
9-79 23:31 1 01:49 6
10-90 28:04 1 04:33 3
11-91 30:22 1 02:18 18
12-93 33:14 2 02:52 7
13-94 34:38 2 01:24 6
14-96 36:51 2 02:13 5
15-74 38:57 2 02:06 12
16-97 40:48 2 01:51 4
17-99 41:53 2 01:05 14
Arrivée 42:05 2 00:12 10
3e MILHAU, Bazile (3e cat.) H18 NOSE 42:08 +02:35
Départ 0:00
1-98 01:49 2 01:49 2
2-89 04:51 1 03:02 1
3-80 08:03 2 03:12 11
4-83 09:32 1 01:29 1
5-88 11:53 1 02:21 7
6-87 14:37 2 02:44 12
7-86 18:48 5 04:11 39
8-85 23:49 2 05:01 2
9-79 25:29 3 01:40 3
10-90 30:03 3 04:34 4
11-91 31:41 3 01:38 4
12-93 34:28 3 02:47 4
13-94 35:38 3 01:10 2
14-96 37:44 3 02:06 3
15-74 39:14 3 01:30 3
16-97 41:11 3 01:57 7
17-99 41:58 3 00:47 4
Arrivée 42:08 3 00:10 3
4 FOURNEL MALSAND, Anatole (4e cat.) H18 NOSE 44:40 +05:07
Départ 0:00
1-98 02:41 15 02:41 15
2-89 08:39 20 05:58 25
3-80 11:19 13 02:40 4
4-83 13:15 9 01:56 8
5-88 15:23 8 02:08 3
6-87 17:47 8 02:24 8
7-86 19:14 7 01:27 11
8-85 24:43 5 05:29 5
9-79 26:33 4 01:50 7
10-90 31:46 4 05:13 8
11-91 33:19 4 01:33 2
12-93 36:03 4 02:44 3
13-94 37:12 4 01:09 1
14-96 40:17 4 03:05 22
15-74 41:57 4 01:40 4
16-97 43:45 4 01:48 3
17-99 44:30 4 00:45 2
Arrivée 44:40 4 00:10 3
5 ANDRIEUX, Titouan (5e cat.) H18 ECHO 73 45:52 +06:19
Départ 0:00
1-98 01:48 1 01:48 1
2-89 05:14 2 03:26 2
3-80 07:26 1 02:12 1
4-83 13:49 14 06:23 40
5-88 15:42 10 01:53 2
6-87 20:14 14 04:32 26
7-86 21:24 13 01:10 4
8-85 28:12 14 06:48 13
9-79 29:46 12 01:34 2
10-90 33:43 8 03:57 2
11-91 35:13 8 01:30 1
12-93 37:47 6 02:34 2
13-94 39:15 6 01:28 7
14-96 41:45 5 02:30 9
15-74 43:13 5 01:28 2
16-97 44:49 5 01:36 2
17-99 45:41 5 00:52 6
Arrivée 45:52 5 00:11 7
6 TROCHUT, Nathaël (6e cat.) H18 COCS 47:34 +08:01
Départ 0:00
1-98 02:50 16 02:50 16
2-89 06:36 7 03:46 4
3-80 09:32 6 02:56 6
4-83 11:22 5 01:50 5
5-88 13:54 4 02:32 10
6-87 18:03 9 04:09 21
7-86 19:37 9 01:34 16
8-85 25:12 8 05:35 6
9-79 27:16 7 02:04 11
10-90 32:24 6 05:08 7
11-91 34:27 5 02:03 10
12-93 37:38 5 03:11 12
13-94 40:06 8 02:28 26
14-96 42:18 7 02:12 4
15-74 44:31 6 02:13 15
16-97 46:32 7 02:01 9
17-99 47:24 6 00:52 6
Arrivée 47:34 6 00:10 3
7 DUDOIGNON, Chloé (1e cat.) D21 ORIENT'ALP 47:48 +08:15
Départ 0:00
1-98 02:52 17 02:52 17
2-89 07:39 13 04:47 11
3-80 11:27 14 03:48 20
4-83 13:30 12 02:03 10
5-88 16:05 11 02:35 12
6-87 18:13 10 02:08 7
7-86 19:54 10 01:41 19
8-85 25:48 9 05:54 8
9-79 27:52 9 02:04 11
10-90 33:13 7 05:21 10
11-91 35:11 7 01:58 7
12-93 38:34 8 03:23 13
13-94 39:49 7 01:15 3
14-96 42:13 6 02:24 8
15-74 44:31 6 02:18 19
16-97 46:27 6 01:56 5
17-99 47:34 7 01:07 16
Arrivée 47:48 7 00:14 19
8 MATHIEU, Arthur (7e cat.) H18 CO AMBERIEU 48:16 +08:43
Départ 0:00
1-98 01:54 3 01:54 3
2-89 06:23 5 04:29 8
3-80 09:06 5 02:43 5
4-83 11:06 4 02:00 9
5-88 14:04 5 02:58 17
6-87 16:09 3 02:05 6
7-86 17:41 2 01:32 13
8-85 24:48 6 07:07 17
9-79 26:34 5 01:46 4
10-90 31:50 5 05:16 9
11-91 34:48 6 02:58 26
12-93 37:48 7 03:00 9
13-94 39:06 5 01:18 4
14-96 43:33 9 04:27 34
15-74 45:21 9 01:48 6
16-97 47:19 8 01:58 8
17-99 48:05 8 00:46 3
Arrivée 48:16 8 00:11 7
9 OCKENDEN, Helen (2e cat.) D21 ORIENT'ALP 49:12 +09:39
Départ 0:00
1-98 02:23 9 02:23 9
2-89 06:47 8 04:24 7
3-80 10:41 9 03:54 21
4-83 12:46 8 02:05 11
5-88 15:10 7 02:24 8
6-87 17:04 5 01:54 3
7-86 18:39 3 01:35 17
8-85 24:40 4 06:01 9
9-79 27:19 8 02:39 25
10-90 34:04 9 06:45 22
11-91 36:00 9 01:56 6
12-93 39:27 9 03:27 14
13-94 40:55 9 01:28 7
14-96 43:28 8 02:33 11
15-74 45:14 8 01:46 5
16-97 47:48 9 02:34 23
17-99 48:58 9 01:10 19
Arrivée 49:12 9 00:14 19
10 SMELIKOVA, Tereza (3e cat.) D21 ASUL SPORTS NAT 50:23 +10:50
Départ 0:00
1-98 02:06 5 02:06 5
2-89 05:56 3 03:50 5
3-80 08:25 3 02:29 2
4-83 10:20 2 01:55 7
5-88 12:38 3 02:18 6
6-87 17:37 7 04:59 30
7-86 18:41 4 01:04 3
8-85 26:30 10 07:49 22
9-79 28:48 10 02:18 16
10-90 35:31 11 06:43 21
11-91 37:22 11 01:51 5
12-93 40:49 11 03:27 14
13-94 42:19 11 01:30 10
14-96 44:42 10 02:23 7
15-74 46:30 10 01:48 6
16-97 48:58 10 02:28 19
17-99 50:07 10 01:09 18
Arrivée 50:23 10 00:16 29
11 HUGUET, Thomas (8e cat.) H18 CROCO 50:31 +10:58
Départ 0:00
1-98 02:03 4 02:03 4
2-89 06:35 6 04:32 9
3-80 10:15 7 03:40 19
4-83 12:01 6 01:46 4
5-88 14:33 6 02:32 10
6-87 17:02 4 02:29 9
7-86 19:22 8 02:20 26
8-85 25:03 7 05:41 7
9-79 27:07 6 02:04 11
10-90 34:39 10 07:32 30
11-91 36:53 10 02:14 16
12-93 40:39 10 03:46 17
13-94 42:32 12 01:53 18
14-96 45:22 12 02:50 14
15-74 47:24 12 02:02 11
16-97 49:25 11 02:01 9
17-99 50:19 11 00:54 8
Arrivée 50:31 11 00:12 10
12 RAVIER-FERRAND, Robin (9e cat.) H18 ECHO 73 50:52 +11:19
Départ 0:00
1-98 02:30 11 02:30 11
2-89 08:44 21 06:14 27
3-80 12:19 19 03:35 17
4-83 14:33 16 02:14 14
5-88 16:46 14 02:13 5
6-87 19:17 12 02:31 10
7-86 20:27 12 01:10 4
8-85 27:58 13 07:31 19
9-79 29:53 13 01:55 10
10-90 36:17 14 06:24 15
11-91 38:17 13 02:00 8
12-93 41:10 14 02:53 8
13-94 42:41 13 01:31 11
14-96 44:54 11 02:13 5
15-74 46:45 11 01:51 9
16-97 49:41 12 02:56 32
17-99 50:40 12 00:59 11
Arrivée 50:52 12 00:12 10
13 BODY, Diane (4e cat.) D21 ECHO 73 51:11 +11:38
Départ 0:00
1-98 02:22 8 02:22 8
2-89 07:28 10 05:06 18
3-80 10:33 8 03:05 8
4-83 12:45 7 02:12 12
5-88 15:24 9 02:39 13
6-87 17:21 6 01:57 5
7-86 18:53 6 01:32 13
8-85 27:18 11 08:25 24
9-79 29:11 11 01:53 9
10-90 35:36 12 06:25 16
11-91 37:41 12 02:05 13
12-93 40:50 12 03:09 11
13-94 42:18 10 01:28 7
14-96 45:27 13 03:09 24
15-74 47:43 13 02:16 16
16-97 49:58 13 02:15 12
17-99 50:57 13 00:59 11
Arrivée 51:11 13 00:14 19
14 FIEUJEAN, Gabriel (10e cat.) H18 O'BUGEY 53:32 +13:59
Départ 0:00
1-98 02:15 6 02:15 6
2-89 07:29 11 05:14 19
3-80 11:08 11 03:39 18
4-83 13:20 10 02:12 12
5-88 16:41 13 03:21 22
6-87 21:12 17 04:31 25
7-86 22:28 16 01:16 7
8-85 27:50 12 05:22 3
9-79 32:30 15 04:40 39
10-90 38:09 15 05:39 11
11-91 40:12 15 02:03 10
12-93 43:02 15 02:50 6
13-94 44:37 15 01:35 12
14-96 47:37 14 03:00 20
15-74 49:30 14 01:53 10
16-97 51:59 14 02:29 21
17-99 53:21 14 01:22 31
Arrivée 53:32 14 00:11 7
15 CHOULEUR, Arthur (11e cat.) H18 NOSE 55:50 +16:17
Départ 0:00
1-98 02:33 13 02:33 13
2-89 07:23 9 04:50 13
3-80 16:05 30 08:42 39
4-83 17:48 26 01:43 2
5-88 20:12 23 02:24 8
6-87 24:58 26 04:46 28
7-86 28:53 27 03:55 36
8-85 34:18 24 05:25 4
9-79 36:09 23 01:51 8
10-90 40:55 18 04:46 6
11-91 43:18 18 02:23 19
12-93 46:25 16 03:07 10
13-94 48:27 16 02:02 21
14-96 50:20 15 01:53 2
15-74 52:27 15 02:07 13
16-97 54:44 15 02:17 13
17-99 55:38 15 00:54 8
Arrivée 55:50 15 00:12 10
16 BELLET, Clémentine (5e cat.) D21 ORIENT'ALP 57:16 +17:43
Départ 0:00
1-98 02:26 10 02:26 10
2-89 07:29 11 05:03 17
3-80 13:43 22 06:14 34
4-83 16:05 21 02:22 15
5-88 20:53 25 04:48 32
6-87 24:24 23 03:31 17
7-86 25:56 22 01:32 13
8-85 32:11 20 06:15 12
9-79 34:35 20 02:24 20
10-90 40:55 18 06:20 14
11-91 43:34 20 02:39 21
12-93 47:59 20 04:25 28
13-94 49:54 20 01:55 20
14-96 52:26 17 02:32 10
15-74 54:14 16 01:48 6
16-97 56:10 16 01:56 5
17-99 57:04 16 00:54 8
Arrivée 57:16 16 00:12 10
17 DOUSSET, Mathilde (6e cat.) D21 BROS 58:57 +19:24
Départ 0:00
1-98 02:32 12 02:32 12
2-89 08:26 19 05:54 24
3-80 11:47 16 03:21 14
4-83 14:33 16 02:46 23
5-88 19:05 20 04:32 30
6-87 22:54 21 03:49 19
7-86 24:20 20 01:26 9
8-85 31:11 17 06:51 14
9-79 33:22 17 02:11 15
10-90 40:12 17 06:50 24
11-91 43:32 19 03:20 32
12-93 47:06 17 03:34 16
13-94 49:00 17 01:54 19
14-96 52:07 16 03:07 23
15-74 54:42 17 02:35 21
16-97 57:24 17 02:42 27
17-99 58:42 17 01:18 28
Arrivée 58:57 17 00:15 26
18 LEVINA, Hanna (1e cat.) B 59:05 +19:32
Départ 0:00
1-98 03:03 20 03:03 20
2-89 07:56 17 04:53 14
3-80 11:13 12 03:17 12
4-83 13:46 13 02:33 20
5-88 17:18 15 03:32 24
6-87 19:52 13 02:34 11
7-86 23:01 17 03:09 34
8-85 30:08 16 07:07 17
9-79 32:31 16 02:23 19
10-90 40:00 16 07:29 29
11-91 43:14 16 03:14 30
12-93 47:17 18 04:03 23
13-94 49:28 18 02:11 22
14-96 52:42 19 03:14 26
15-74 54:58 18 02:16 16
16-97 57:26 18 02:28 19
17-99 58:48 18 01:22 31
Arrivée 59:05 18 00:17 33
19 VALETTE, Marion (7e cat.) D21 ORIENT'ALP 59:20 +19:47
Départ 0:00
1-98 03:07 22 03:07 22
2-89 08:53 23 05:46 23
3-80 12:50 20 03:57 22
4-83 15:15 19 02:25 17
5-88 18:56 19 03:41 25
6-87 22:01 19 03:05 14
7-86 24:41 21 02:40 31
8-85 31:38 18 06:57 15
9-79 34:20 19 02:42 26
10-90 41:13 20 06:53 25
11-91 43:17 17 02:04 12
12-93 47:20 19 04:03 23
13-94 49:37 19 02:17 23
14-96 52:33 18 02:56 18
15-74 55:16 19 02:43 24
16-97 57:50 19 02:34 23
17-99 59:04 19 01:14 25
Arrivée 59:20 19 00:16 29
20 FRISON, Gabriel (12e cat.) H18 ECHO 73 1:01:09 +21:36
Départ 0:00
1-98 03:07 22 03:07 22
2-89 08:24 18 05:17 20
3-80 11:33 15 03:09 10
4-83 14:28 15 02:55 24
5-88 17:59 18 03:31 23
6-87 21:43 18 03:44 18
7-86 23:36 19 01:53 20
8-85 31:58 19 08:22 23
9-79 34:07 18 02:09 14
10-90 41:34 21 07:27 28
11-91 45:06 21 03:32 34
12-93 49:34 22 04:28 29
13-94 51:16 21 01:42 13
14-96 54:28 21 03:12 25
15-74 57:03 21 02:35 21
16-97 59:44 20 02:41 26
17-99 1:00:55 20 01:11 20
Arrivée 1:01:09 20 00:14 19
21 LESQUER, Romane (8e cat.) D21 Raidlink's 07 1:01:43 +22:10
Départ 0:00
1-98 03:03 20 03:03 20
2-89 07:52 15 04:49 12
3-80 15:08 25 07:16 37
4-83 17:02 24 01:54 6
5-88 20:06 22 03:04 19
6-87 24:43 24 04:37 27
7-86 26:08 24 01:25 8
8-85 33:09 21 07:01 16
9-79 35:28 21 02:19 17
10-90 42:07 22 06:39 20
11-91 45:14 22 03:07 28
12-93 49:05 21 03:51 19
13-94 51:30 22 02:25 25
14-96 54:21 20 02:51 16
15-74 57:01 20 02:40 23
16-97 59:54 21 02:53 30
17-99 1:01:19 21 01:25 33
Arrivée 1:01:43 21 00:24 40
22 HUBAC, Hugolin (13e cat.) H18 VA 07 1:04:16 +24:43
Départ 0:00
1-98 05:17 36 05:17 36
2-89 10:13 28 04:56 16
3-80 13:39 21 03:26 15
4-83 16:51 23 03:12 26
5-88 19:56 21 03:05 20
6-87 23:53 22 03:57 20
7-86 25:56 22 02:03 23
8-85 33:41 22 07:45 20
9-79 36:05 22 02:24 20
10-90 45:11 26 09:06 36
11-91 47:12 24 02:01 9
12-93 51:28 25 04:16 27
13-94 54:01 25 02:33 27
14-96 57:05 23 03:04 21
15-74 1:01:10 24 04:05 38
16-97 1:03:19 23 02:09 11
17-99 1:04:06 22 00:47 4
Arrivée 1:04:16 22 00:10 3
23 QUERE, Manon (9e cat.) D21 ASO 1:04:31 +24:58
Départ 0:00
1-98 02:59 19 02:59 19
2-89 07:54 16 04:55 15
3-80 11:02 10 03:08 9
4-83 13:26 11 02:24 16
5-88 16:19 12 02:53 16
6-87 20:48 16 04:29 24
7-86 22:27 15 01:39 18
8-85 33:59 23 11:32 30
9-79 37:02 24 03:03 30
10-90 43:07 23 06:05 12
11-91 45:57 23 02:50 24
12-93 50:08 23 04:11 26
13-94 52:50 23 02:42 30
14-96 56:09 22 03:19 27
15-74 58:57 22 02:48 25
16-97 1:03:12 22 04:15 37
17-99 1:04:17 23 01:05 14
Arrivée 1:04:31 23 00:14 19
24 GUINOT, Marion (10e cat.) D21 Talant SO 1:05:07 +25:34
Départ 0:00
1-98 04:20 29 04:20 29
2-89 11:06 30 06:46 32
3-80 15:26 27 04:20 25
4-83 18:45 28 03:19 28
5-88 22:32 27 03:47 27
6-87 25:45 27 03:13 15
7-86 27:12 26 01:27 11
8-85 35:42 26 08:30 25
9-79 38:18 26 02:36 24
10-90 45:03 25 06:45 22
11-91 47:20 25 02:17 17
12-93 51:14 24 03:54 20
13-94 53:51 24 02:37 29
14-96 57:18 24 03:27 28
15-74 1:01:04 23 03:46 35
16-97 1:03:42 24 02:38 25
17-99 1:04:54 24 01:12 21
Arrivée 1:05:07 24 00:13 16
25 HIMSTEDT, Lucas (14e cat.) H18 ASO 1:06:37 +27:04
Départ 0:00
1-98 03:54 27 03:54 27
2-89 07:50 14 03:56 6
3-80 15:09 26 07:19 38
4-83 17:52 27 02:43 22
5-88 20:37 24 02:45 15
6-87 22:25 20 01:48 2
7-86 23:35 18 01:10 4
8-85 29:48 15 06:13 11
9-79 31:36 14 01:48 5
10-90 36:10 13 04:34 4
11-91 38:18 14 02:08 14
12-93 41:05 13 02:47 4
13-94 42:49 14 01:44 14
14-96 59:19 25 16:30 40
15-74 1:02:43 25 03:24 34
16-97 1:05:10 25 02:27 18
17-99 1:06:28 25 01:18 28
Arrivée 1:06:37 25 00:09 1
26 PASTOR, Mélanie (11e cat.) D21 ASUL SPORTS NAT 1:06:49 +27:16
Départ 0:00
1-98 02:54 18 02:54 18
2-89 09:33 27 06:39 31
3-80 13:53 23 04:20 25
4-83 16:21 22 02:28 19
5-88 21:29 26 05:08 34
6-87 24:43 24 03:14 16
7-86 26:43 25 02:00 22
8-85 34:31 25 07:48 21
9-79 37:16 25 02:45 27
10-90 44:10 24 06:54 26
11-91 48:28 26 04:18 39
12-93 53:34 26 05:06 31
13-94 56:10 26 02:36 28
14-96 59:40 26 03:30 29
15-74 1:02:59 26 03:19 31
16-97 1:05:24 26 02:25 16
17-99 1:06:36 26 01:12 21
Arrivée 1:06:49 26 00:13 16
27 PAILLARD, Edme (12e cat.) D21 RO'Paris 1:07:57 +28:24
Départ 0:00
1-98 02:35 14 02:35 14
2-89 08:51 22 06:16 28
3-80 12:18 18 03:27 16
4-83 14:43 18 02:25 17
5-88 17:26 16 02:43 14
6-87 20:21 15 02:55 13
7-86 22:14 14 01:53 20
8-85 41:20 27 19:06 40
9-79 43:55 27 02:35 23
10-90 50:13 27 06:18 13
11-91 53:31 28 03:18 31
12-93 57:18 27 03:47 18
13-94 59:07 27 01:49 16
14-96 1:02:00 27 02:53 17
15-74 1:04:16 27 02:16 16
16-97 1:06:41 27 02:25 16
17-99 1:07:44 27 01:03 13
Arrivée 1:07:57 27 00:13 16
28 GRALL-LUCAS, Louise (13e cat.) D21 ORIENT'ALP 1:10:39 +31:06
Départ 0:00
1-98 03:22 25 03:22 25
2-89 12:59 35 09:37 39
3-80 16:19 31 03:20 13
4-83 21:11 31 04:52 38
5-88 24:52 31 03:41 25
6-87 32:35 34 07:43 40
7-86 34:42 35 02:07 24
8-85 44:27 31 09:45 29
9-79 46:46 31 02:19 17
10-90 53:19 31 06:33 19
11-91 56:11 31 02:52 25
12-93 1:00:05 30 03:54 20
13-94 1:01:53 29 01:48 15
14-96 1:04:28 29 02:35 12
15-74 1:06:49 29 02:21 20
16-97 1:09:12 28 02:23 15
17-99 1:10:25 28 01:13 24
Arrivée 1:10:39 28 00:14 19
29 BERCHE, Marie (14e cat.) D21 ORIENT'ALP 1:11:18 +31:45
Départ 0:00
1-98 07:45 39 07:45 39
2-89 13:25 37 05:40 22
3-80 17:42 33 04:17 24
4-83 21:36 32 03:54 33
5-88 25:55 33 04:19 28
6-87 30:17 30 04:22 22
7-86 32:50 30 02:33 29
8-85 41:47 28 08:57 27
9-79 44:20 28 02:33 22
10-90 50:45 28 06:25 16
11-91 53:13 27 02:28 20
12-93 58:19 28 05:06 31
13-94 1:00:36 28 02:17 23
14-96 1:03:16 28 02:40 13
15-74 1:06:39 28 03:23 33
16-97 1:09:45 29 03:06 34
17-99 1:11:03 29 01:18 28
Arrivée 1:11:18 29 00:15 26
30 DANNOUX, Tiphaine (15e cat.) D21 GUC-CO 1:11:27 +31:54
Départ 0:00
1-98 03:34 26 03:34 26
2-89 09:00 24 05:26 21
3-80 18:41 34 09:41 40
4-83 22:01 35 03:20 29
5-88 25:10 32 03:09 21
6-87 30:57 32 05:47 34
7-86 33:17 31 02:20 26
8-85 42:10 30 08:53 26
9-79 45:10 30 03:00 29
10-90 51:40 29 06:30 18
11-91 55:46 30 04:06 38
12-93 59:52 29 04:06 25
13-94 1:02:44 30 02:52 31
14-96 1:05:34 30 02:50 14
15-74 1:07:41 30 02:07 13
16-97 1:09:58 30 02:17 13
17-99 1:11:12 30 01:14 25
Arrivée 1:11:27 30 00:15 26
31 DONET, Elodie (16e cat.) D21 ASUL SPORTS NAT 1:15:14 +35:41
Départ 0:00
1-98 03:07 22 03:07 22
2-89 09:29 26 06:22 30
3-80 14:14 24 04:45 27
4-83 17:42 25 03:28 30
5-88 22:53 28 05:11 36
6-87 28:14 28 05:21 31
7-86 32:14 29 04:00 37
8-85 41:56 29 09:42 28
9-79 44:43 29 02:47 28
10-90 52:01 30 07:18 27
11-91 55:01 29 03:00 27
12-93 1:00:39 31 05:38 36
13-94 1:03:44 31 03:05 33
14-96 1:07:15 31 03:31 30
15-74 1:11:15 31 04:00 36
16-97 1:13:45 31 02:30 22
17-99 1:15:02 31 01:17 27
Arrivée 1:15:14 31 00:12 10
32 GROS, Salomé (17e cat.) D21 Boussole en F. 1:16:19 +36:46
Départ 0:00
1-98 11:06 40 11:06 40
2-89 17:07 39 06:01 26
3-80 23:00 39 05:53 32
4-83 25:34 39 02:34 21
5-88 28:36 37 03:02 18
6-87 32:58 35 04:22 22
7-86 34:24 34 01:26 9
8-85 46:11 32 11:47 31
9-79 49:22 33 03:11 32
10-90 57:59 32 08:37 34
11-91 1:00:08 32 02:09 15
12-93 1:04:07 32 03:59 22
13-94 1:05:59 32 01:52 17
14-96 1:08:56 32 02:57 19
15-74 1:12:07 32 03:11 29
16-97 1:14:57 32 02:50 28
17-99 1:16:05 32 01:08 17
Arrivée 1:16:19 32 00:14 19
33 LEROY, Manon (18e cat.) D21 VSO 1:22:44 +43:11
Départ 0:00
1-98 03:57 28 03:57 28
2-89 11:20 31 07:23 34
3-80 15:27 28 04:07 23
4-83 18:45 28 03:18 27
5-88 24:23 29 05:38 37
6-87 30:29 31 06:06 37
7-86 33:22 32 02:53 33
8-85 47:36 35 14:14 36
9-79 50:58 35 03:22 34
10-90 59:21 35 08:23 33
11-91 1:02:33 35 03:12 29
12-93 1:07:43 34 05:10 33
13-94 1:11:08 34 03:25 36
14-96 1:15:00 33 03:52 31
15-74 1:18:10 33 03:10 28
16-97 1:21:02 33 02:52 29
17-99 1:22:28 33 01:26 34
Arrivée 1:22:44 33 00:16 29
34 CHATAGNIER, Mae (19e cat.) D21 ASO 1:25:49 +46:16
Départ 0:00
1-98 05:01 34 05:01 34
2-89 12:32 33 07:31 35
3-80 18:42 35 06:10 33
4-83 21:44 34 03:02 25
5-88 26:15 34 04:31 29
6-87 31:40 33 05:25 33
7-86 33:52 33 02:12 25
8-85 46:14 34 12:22 33
9-79 49:19 32 03:05 31
10-90 58:23 34 09:04 35
11-91 1:01:02 34 02:39 21
12-93 1:08:09 35 07:07 38
13-94 1:11:28 35 03:19 34
14-96 1:17:13 34 05:45 35
15-74 1:20:34 35 03:21 32
16-97 1:23:51 34 03:17 35
17-99 1:25:30 34 01:39 36
Arrivée 1:25:49 34 00:19 38
35 BORDES, Alice (20e cat.) D21 GUC-CO 1:26:31 +46:58
Départ 0:00
1-98 06:35 38 06:35 38
2-89 13:39 38 07:04 33
3-80 19:03 36 05:24 29
4-83 23:19 37 04:16 36
5-88 28:11 36 04:52 33
6-87 34:15 37 06:04 35
7-86 37:01 36 02:46 32
8-85 50:09 36 13:08 34
9-79 53:24 36 03:15 33
10-90 1:01:26 36 08:02 32
11-91 1:04:49 36 03:23 33
12-93 1:09:54 36 05:05 30
13-94 1:13:15 36 03:21 35
14-96 1:17:15 35 04:00 32
15-74 1:20:11 34 02:56 26
16-97 1:24:35 35 04:24 39
17-99 1:26:11 35 01:36 35
Arrivée 1:26:31 35 00:20 39
36 EYNARD, Laurine (21e cat.) D21 ECHO 73 1:31:33 +52:00
Départ 0:00
1-98 04:33 33 04:33 33
2-89 12:38 34 08:05 37
3-80 19:13 37 06:35 36
4-83 23:05 36 03:52 32
5-88 29:22 38 06:17 39
6-87 35:27 38 06:05 36
7-86 38:02 38 02:35 30
8-85 51:40 37 13:38 35
9-79 55:34 37 03:54 35
10-90 1:05:43 37 10:09 38
11-91 1:09:32 37 03:49 36
12-93 1:14:43 37 05:11 34
13-94 1:17:41 37 02:58 32
14-96 1:23:56 36 06:15 36
15-74 1:27:03 36 03:07 27
16-97 1:30:05 36 03:02 33
17-99 1:31:17 36 01:12 21
Arrivée 1:31:33 36 00:16 29
37 PETIT, Alice (22e cat.) D21 ASUL SPORTS NAT 1:34:42 +55:09
Départ 0:00
1-98 04:20 29 04:20 29
2-89 10:37 29 06:17 29
3-80 15:31 29 04:54 28
4-83 19:45 30 04:14 35
5-88 24:23 29 04:38 31
6-87 29:18 29 04:55 29
7-86 31:42 28 02:24 28
8-85 46:13 33 14:31 37
9-79 50:29 34 04:16 37
10-90 58:08 33 07:39 31
11-91 1:00:52 33 02:44 23
12-93 1:06:04 33 05:12 35
13-94 1:11:07 33 05:03 40
14-96 1:25:44 38 14:37 39
15-74 1:29:44 37 04:00 36
16-97 1:32:39 37 02:55 31
17-99 1:34:25 37 01:46 37
Arrivée 1:34:42 37 00:17 33
38 MELLA-GARNIER, Blandine (23e cat.) D21 GUC-CO 1:35:37 +56:04
Départ 0:00
1-98 05:05 35 05:05 35
2-89 13:19 36 08:14 38
3-80 19:33 38 06:14 34
4-83 24:18 38 04:45 37
5-88 29:28 39 05:10 35
6-87 36:23 39 06:55 38
7-86 40:23 39 04:00 37
8-85 52:35 38 12:12 32
9-79 56:59 38 04:24 38
10-90 1:07:07 38 10:08 37
11-91 1:10:43 38 03:36 35
12-93 1:16:52 38 06:09 37
13-94 1:20:22 38 03:30 37
14-96 1:24:46 37 04:24 33
15-74 1:29:57 38 05:11 40
16-97 1:33:30 38 03:33 36
17-99 1:35:20 38 01:50 39
Arrivée 1:35:37 38 00:17 33
39 LAVIALLE, Florence (24e cat.) D21 OE42 1:53:59 +1:14:26
Départ 0:00
1-98 04:29 32 04:29 32
2-89 12:00 32 07:31 35
3-80 17:36 32 05:36 31
4-83 21:41 33 04:05 34
5-88 28:06 35 06:25 40
6-87 33:29 36 05:23 32
7-86 37:13 37 03:44 35
8-85 53:48 39 16:35 39
9-79 1:05:47 39 11:59 40
10-90 1:18:51 39 13:04 39
11-91 1:25:23 39 06:32 40
12-93 1:32:55 39 07:32 39
13-94 1:36:41 39 03:46 38
14-96 1:44:20 39 07:39 38
15-74 1:47:34 39 03:14 30
16-97 1:51:53 39 04:19 38
17-99 1:53:42 39 01:49 38
Arrivée 1:53:59 39 00:17 33
40 VOUETTE, Margaux (25e cat.) D21 GUC-CO 2:15:44 +1:36:11
Départ 0:00
1-98 06:19 37 06:19 37
2-89 26:04 40 19:45 40
3-80 31:38 40 05:34 30
4-83 36:54 40 05:16 39
5-88 42:52 40 05:58 38
6-87 50:15 40 07:23 39
7-86 1:00:50 40 10:35 40
8-85 1:17:23 40 16:33 38
9-79 1:21:26 40 04:03 36
10-90 1:39:22 40 17:56 40
11-91 1:43:24 40 04:02 37
12-93 1:51:25 40 08:01 40
13-94 1:56:17 40 04:52 39
14-96 2:03:23 40 07:06 37
15-74 2:07:31 40 04:08 39
16-97 2:13:33 40 06:02 40
17-99 2:15:26 40 01:53 40
Arrivée 2:15:44 40 00:18 37
BODY, Mathilde B Aucun No Timing
Départ 0:00
1-98 - -
2-89 - -
3-80 - -
4-83 - -
5-88 - -
6-87 - -
7-86 - -
