H20 / H21 / H35 / A

Champ. Ligue AURA MD 2026 H20 H21 H35 A
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement circuit — H20 / H21 / H35 / A 28/03/2026
# Concurrent Catégorie Club Temps Écart
1er PICHARD, Romain (1e cat.) H21 ASUL SPORTS NAT 31:40
Départ 0:00
1-79 02:51 1 02:51 1
2-80 05:32 1 02:41 2
3-81 07:50 1 02:18 1
4-82 08:45 1 00:55 5
5-83 10:01 1 01:16 2
6-84 12:00 1 01:59 2
7-85 12:55 1 00:55 1
8-87 17:26 1 04:31 1
9-101 19:41 1 02:15 6
10-90 21:11 1 01:30 5
11-91 22:20 1 01:09 2
12-93 24:18 1 01:58 2
13-95 26:42 1 02:24 4
14-96 28:08 1 01:26 2
15-74 29:17 1 01:09 1
16-97 30:40 1 01:23 2
17-99 31:29 1 00:49 9
Arrivée 31:40 1 00:11 7
2e HABERKORN, Guilhem (2e cat.) H21 ADOChenôve 32:56 +01:16
Départ 0:00
1-79 03:04 4 03:04 4
2-80 05:43 2 02:39 1
3-81 08:14 4 02:31 5
4-82 09:07 4 00:53 1
5-83 10:28 4 01:21 4
6-84 12:24 2 01:56 1
7-85 13:42 2 01:18 7
8-87 18:37 3 04:55 3
9-101 20:41 3 02:04 3
10-90 22:08 3 01:27 2
11-91 23:27 2 01:19 6
12-93 25:20 2 01:53 1
13-95 27:43 2 02:23 3
14-96 29:08 2 01:25 1
15-74 30:38 2 01:30 13
16-97 32:03 2 01:25 3
17-99 32:45 2 00:42 2
Arrivée 32:56 2 00:11 7
3e RADONDY, Thomas (3e cat.) H21 T.A.D. 33:15 +01:35
Départ 0:00
1-79 02:54 2 02:54 2
2-80 05:45 3 02:51 7
3-81 08:08 2 02:23 4
4-82 09:01 2 00:53 1
5-83 10:27 3 01:26 6
6-84 12:36 4 02:09 3
7-85 13:42 2 01:06 2
8-87 18:29 2 04:47 2
9-101 20:30 2 02:01 2
10-90 21:56 2 01:26 1
11-91 23:45 4 01:49 17
12-93 26:02 4 02:17 5
13-95 28:26 4 02:24 4
14-96 29:54 4 01:28 3
15-74 31:04 4 01:10 2
16-97 32:25 3 01:21 1
17-99 33:05 3 00:40 1
Arrivée 33:15 3 00:10 2
4 PERRIN, Mathieu (4e cat.) H21 NOSE 33:28 +01:48
Départ 0:00
1-79 03:06 5 03:06 5
2-80 05:49 5 02:43 4
3-81 08:08 2 02:19 2
4-82 09:03 3 00:55 5
5-83 10:17 2 01:14 1
6-84 12:26 3 02:09 3
7-85 13:49 4 01:23 12
8-87 18:44 4 04:55 3
9-101 20:48 4 02:04 3
10-90 22:23 4 01:35 8
11-91 23:37 3 01:14 4
12-93 25:41 3 02:04 4
13-95 27:46 3 02:05 1
14-96 29:20 3 01:34 4
15-74 30:49 3 01:29 11
16-97 32:32 4 01:43 11
17-99 33:15 4 00:43 3
Arrivée 33:28 4 00:13 35
5 RADONDY, Théo (5e cat.) H21 T.A.D. 37:05 +05:25
Départ 0:00
1-79 03:03 3 03:03 3
2-80 05:45 3 02:42 3
3-81 08:22 6 02:37 6
4-82 09:17 6 00:55 5
5-83 10:41 6 01:24 5
6-84 13:03 5 02:22 8
7-85 14:16 5 01:13 5
8-87 19:53 5 05:37 6
9-101 22:25 5 02:32 10
10-90 23:53 5 01:28 4
11-91 25:11 5 01:18 5
12-93 28:07 6 02:56 19
13-95 31:28 6 03:21 17
14-96 33:06 6 01:38 5
15-74 34:35 6 01:29 11
16-97 36:06 5 01:31 4
17-99 36:54 5 00:48 5
Arrivée 37:05 5 00:11 7
6 Vokes, Philip (1e cat.) A PASS_C 38:12 +06:32
Départ 0:00
1-79 03:10 6 03:10 6
2-80 05:56 6 02:46 5
3-81 08:17 5 02:21 3
4-82 09:10 5 00:53 1
5-83 10:40 5 01:30 8
6-84 14:03 7 03:23 25
7-85 15:26 8 01:23 12
8-87 20:42 6 05:16 5
9-101 22:42 6 02:00 1
10-90 24:15 6 01:33 7
11-91 25:13 6 00:58 1
12-93 27:15 5 02:02 3
13-95 29:33 5 02:18 2
14-96 32:19 5 02:46 35
15-74 33:37 5 01:18 5
16-97 37:13 6 03:36 54
17-99 38:01 6 00:48 5
Arrivée 38:12 6 00:11 7
7 ROUX, Corentin (6e cat.) H21 NOSE 38:26 +06:46
Départ 0:00
1-79 03:10 6 03:10 6
2-80 05:56 6 02:46 5
3-81 08:44 7 02:48 10
4-82 09:42 7 00:58 9
5-83 11:57 9 02:15 27
6-84 14:11 8 02:14 5
7-85 15:22 7 01:11 4
8-87 21:01 8 05:39 7
9-101 24:23 8 03:22 22
10-90 25:50 8 01:27 2
11-91 27:01 8 01:11 3
12-93 29:30 7 02:29 9
13-95 31:58 7 02:28 6
14-96 34:04 7 02:06 16
15-74 35:25 7 01:21 6
16-97 37:18 7 01:53 20
17-99 38:15 7 00:57 19
Arrivée 38:26 7 00:11 7
8 RINGOT, Paul (7e cat.) H21 ORIENT'ALP 39:31 +07:51
Départ 0:00
1-79 03:36 11 03:36 11
2-80 06:37 10 03:01 8
3-81 09:20 10 02:43 8
4-82 10:13 9 00:53 1
5-83 11:39 7 01:26 6
6-84 13:59 6 02:20 7
7-85 15:06 6 01:07 3
8-87 20:56 7 05:50 8
9-101 23:07 7 02:11 5
10-90 24:45 7 01:38 10
11-91 26:33 7 01:48 16
12-93 29:42 8 03:09 23
13-95 32:35 8 02:53 9
14-96 34:29 8 01:54 9
15-74 36:41 8 02:12 33
16-97 38:25 8 01:44 12
17-99 39:19 8 00:54 15
Arrivée 39:31 8 00:12 21
9 BODY, Florentin (8e cat.) H21 ECHO 73 40:12 +08:32
Départ 0:00
1-79 03:18 8 03:18 8
2-80 06:22 9 03:04 10
3-81 09:03 8 02:41 7
4-82 10:06 8 01:03 11
5-83 11:44 8 01:38 9
6-84 14:11 8 02:27 9
7-85 15:30 9 01:19 8
8-87 22:17 9 06:47 13
9-101 24:40 9 02:23 8
10-90 26:15 9 01:35 8
11-91 28:02 9 01:47 15
12-93 30:26 9 02:24 6
13-95 33:23 9 02:57 11
14-96 35:17 9 01:54 9
15-74 37:23 9 02:06 30
16-97 39:10 9 01:47 15
17-99 40:00 9 00:50 11
Arrivée 40:12 9 00:12 21
10 PERRIN, Arnaud (9e cat.) H21 NOSE 41:44 +10:04
Départ 0:00
1-79 03:20 9 03:20 9
2-80 06:21 8 03:01 8
3-81 09:14 9 02:53 11
4-82 10:32 10 01:18 31
5-83 12:13 10 01:41 10
6-84 14:42 10 02:29 10
7-85 16:04 10 01:22 11
8-87 22:44 10 06:40 12
9-101 25:40 10 02:56 14
10-90 27:33 10 01:53 13
11-91 29:19 10 01:46 13
12-93 32:13 10 02:54 18
13-95 35:16 10 03:03 12
14-96 37:06 10 01:50 7
15-74 38:48 10 01:42 18
16-97 40:27 10 01:39 6
17-99 41:29 10 01:02 27
Arrivée 41:44 10 00:15 45
11 PRUZINA, Paul (10e cat.) H21 ORIENT'ALP 42:13 +10:33
Départ 0:00
1-79 06:08 38 06:08 38
2-80 09:20 29 03:12 13
3-81 12:14 22 02:54 12
4-82 13:11 22 00:57 8
5-83 14:31 17 01:20 3
6-84 17:13 17 02:42 14
7-85 19:02 19 01:49 24
8-87 25:05 13 06:03 9
9-101 27:21 11 02:16 7
10-90 28:59 11 01:38 10
11-91 30:29 12 01:30 9
12-93 33:19 12 02:50 16
13-95 36:13 12 02:54 10
14-96 38:16 11 02:03 14
15-74 39:31 11 01:15 3
16-97 41:11 11 01:40 8
17-99 42:01 11 00:50 11
Arrivée 42:13 11 00:12 21
12 CHAPSAL, Martin (1e cat.) H35 SOS GO 43:26 +11:46
Départ 0:00
1-79 03:40 12 03:40 12
2-80 06:51 12 03:11 11
3-81 11:03 15 04:12 32
4-82 12:05 15 01:02 10
5-83 14:13 16 02:08 24
6-84 16:29 13 02:16 6
7-85 18:07 14 01:38 17
8-87 24:25 11 06:18 10
9-101 27:34 12 03:09 17
10-90 29:04 12 01:30 5
11-91 30:28 11 01:24 7
12-93 32:53 11 02:25 8
13-95 36:02 11 03:09 13
14-96 39:29 12 03:27 42
15-74 40:45 12 01:16 4
16-97 42:23 12 01:38 5
17-99 43:17 12 00:54 15
Arrivée 43:26 12 00:09 1
13 GARNIER, Robin (11e cat.) H21 ASUL SPORTS NAT 44:53 +13:13
Départ 0:00
1-79 03:43 13 03:43 13
2-80 07:20 15 03:37 18
3-81 11:57 21 04:37 38
4-82 13:02 20 01:05 14
5-83 15:02 21 02:00 16
6-84 17:36 19 02:34 11
7-85 18:55 18 01:19 8
8-87 25:52 14 06:57 16
9-101 28:33 14 02:41 11
10-90 30:36 14 02:03 16
11-91 33:25 15 02:49 45
12-93 36:06 15 02:41 10
13-95 38:40 14 02:34 7
14-96 40:35 14 01:55 11
15-74 42:12 13 01:37 16
16-97 43:51 13 01:39 6
17-99 44:42 13 00:51 13
Arrivée 44:53 13 00:11 7
14 RINGOT, Mathieu (2e cat.) H35 ASUL SPORTS NAT 45:12 +13:32
Départ 0:00
1-79 03:53 18 03:53 18
2-80 07:28 16 03:35 17
3-81 10:36 13 03:08 15
4-82 11:46 13 01:10 18
5-83 13:33 13 01:47 12
6-84 16:15 12 02:42 14
7-85 17:54 12 01:39 18
8-87 24:47 12 06:53 15
9-101 28:01 13 03:14 19
10-90 30:31 13 02:30 29
11-91 32:11 13 01:40 12
12-93 35:03 13 02:52 17
13-95 38:33 13 03:30 20
14-96 40:28 13 01:55 11
15-74 42:12 13 01:44 19
16-97 44:01 14 01:49 16
17-99 45:01 14 01:00 23
Arrivée 45:12 14 00:11 7
15 CHABANCE, Maxime (12e cat.) H21 NOSE 46:38 +14:58
Départ 0:00
1-79 03:23 10 03:23 10
2-80 06:40 11 03:17 15
3-81 10:05 12 03:25 20
4-82 11:08 11 01:03 11
5-83 13:23 12 02:15 27
6-84 16:11 11 02:48 16
7-85 17:53 11 01:42 19
8-87 28:15 21 10:22 39
9-101 31:03 19 02:48 12
10-90 33:14 19 02:11 20
11-91 34:41 19 01:27 8
12-93 37:27 19 02:46 12
13-95 40:40 18 03:13 14
14-96 42:22 17 01:42 6
15-74 43:48 16 01:26 7
16-97 45:39 15 01:51 19
17-99 46:27 15 00:48 5
Arrivée 46:38 15 00:11 7
16 BRUAS, Thomas (13e cat.) H21 BROS 46:49 +15:09
Départ 0:00
1-79 04:11 20 04:11 20
2-80 08:14 18 04:03 27
3-81 11:24 17 03:10 17
4-82 12:34 17 01:10 18
5-83 14:48 18 02:14 25
6-84 17:24 18 02:36 13
7-85 18:40 15 01:16 6
8-87 26:23 16 07:43 19
9-101 29:14 15 02:51 13
10-90 31:20 15 02:06 17
11-91 32:52 14 01:32 10
12-93 36:01 14 03:09 23
13-95 39:20 16 03:19 16
14-96 41:57 15 02:37 31
15-74 44:08 17 02:11 32
16-97 45:54 17 01:46 14
17-99 46:39 16 00:45 4
Arrivée 46:49 16 00:10 2
17 LEVIN, Dmytro (2e cat.) A 46:53 +15:13
Départ 0:00
1-79 06:06 37 06:06 37
2-80 09:56 30 03:50 23
3-81 13:21 26 03:25 20
4-82 14:24 25 01:03 11
5-83 16:47 25 02:23 32
6-84 19:21 23 02:34 11
7-85 20:56 22 01:35 16
8-87 27:29 18 06:33 11
9-101 29:55 17 02:26 9
10-90 32:14 17 02:19 24
11-91 33:53 16 01:39 11
12-93 36:17 16 02:24 6
13-95 39:03 15 02:46 8
14-96 42:00 16 02:57 39
15-74 43:35 15 01:35 15
16-97 45:43 16 02:08 30
17-99 46:41 17 00:58 20
Arrivée 46:53 17 00:12 21
18 VERCAUTEREN, Antoine (3e cat.) A Aucun 47:58 +16:18
Départ 0:00
1-79 03:51 15 03:51 15
2-80 07:02 13 03:11 11
3-81 10:00 11 02:58 14
4-82 11:19 12 01:19 34
5-83 13:13 11 01:54 14
6-84 16:36 14 03:23 25
7-85 17:57 13 01:21 10
8-87 26:13 15 08:16 25
9-101 29:30 16 03:17 20
10-90 32:00 16 02:30 29
11-91 34:09 17 02:09 30
12-93 37:16 18 03:07 22
13-95 40:39 17 03:23 18
14-96 42:37 18 01:58 13
15-74 44:30 18 01:53 25
16-97 46:58 19 02:28 40
17-99 47:46 18 00:48 5
Arrivée 47:58 18 00:12 21
19 KERN-GILLARD, Mathieu (3e cat.) H35 ASUL SPORTS NAT 48:09 +16:29
Départ 0:00
1-79 04:16 22 04:16 22
2-80 07:55 17 03:39 19
3-81 11:48 19 03:53 25
4-82 12:59 19 01:11 22
5-83 15:00 19 02:01 19
6-84 18:05 21 03:05 19
7-85 19:58 20 01:53 26
8-87 26:46 17 06:48 14
9-101 30:20 18 03:34 25
10-90 32:26 18 02:06 17
11-91 34:23 18 01:57 22
12-93 37:11 17 02:48 14
13-95 41:05 19 03:54 33
14-96 43:11 19 02:06 16
15-74 45:06 19 01:55 27
16-97 46:47 18 01:41 9
17-99 47:55 19 01:08 35
Arrivée 48:09 19 00:14 42
20 DURIEUX, Alexis (14e cat.) H21 ASUL SPORTS NAT 52:21 +20:41
Départ 0:00
1-79 04:27 23 04:27 23
2-80 08:42 23 04:15 29
3-81 11:28 18 02:46 9
4-82 12:38 18 01:10 18
5-83 15:01 20 02:23 32
6-84 18:03 20 03:02 18
7-85 20:06 21 02:03 33
8-87 28:08 20 08:02 23
9-101 33:53 22 05:45 45
10-90 35:53 21 02:00 15
11-91 38:00 22 02:07 28
12-93 41:19 21 03:19 28
13-95 44:57 21 03:38 24
14-96 47:17 20 02:20 23
15-74 49:04 20 01:47 20
16-97 51:07 20 02:03 25
17-99 52:09 20 01:02 27
Arrivée 52:21 20 00:12 21
21 BELLIER, Joseph (4e cat.) H35 ORIENT'ALP 52:42 +21:02
Départ 0:00
1-79 03:51 15 03:51 15
2-80 07:14 14 03:23 16
3-81 10:47 14 03:33 22
4-82 12:01 14 01:14 23
5-83 13:50 14 01:49 13
6-84 17:01 15 03:11 22
7-85 18:46 16 01:45 20
8-87 30:39 23 11:53 43
9-101 33:40 21 03:01 15
10-90 35:58 22 02:18 23
11-91 37:47 21 01:49 17
12-93 42:36 23 04:49 50
13-95 46:14 23 03:38 24
14-96 48:04 21 01:50 7
15-74 49:56 21 01:52 24
16-97 51:38 21 01:42 10
17-99 52:32 21 00:54 15
Arrivée 52:42 21 00:10 2
22 CHABOT, Thomas (15e cat.) H21 NOSE 54:12 +22:32
Départ 0:00
1-79 05:04 31 05:04 31
2-80 08:17 19 03:13 14
3-81 11:12 16 02:55 13
4-82 12:17 16 01:05 14
5-83 13:58 15 01:41 10
6-84 17:06 16 03:08 20
7-85 18:54 17 01:48 22
8-87 27:31 19 08:37 29
9-101 34:52 24 07:21 51
10-90 37:08 24 02:16 22
11-91 39:32 24 02:24 35
12-93 42:37 24 03:05 21
13-95 46:27 24 03:50 28
14-96 48:54 22 02:27 25
15-74 50:35 22 01:41 17
16-97 53:00 22 02:25 38
17-99 54:00 22 01:00 23
Arrivée 54:12 22 00:12 21
23 PLAKHOTNIK, Dmytro (5e cat.) H35 ASUL SPORTS NAT 54:41 +23:01
Départ 0:00
1-79 05:02 30 05:02 30
2-80 08:44 24 03:42 21
3-81 12:27 23 03:43 23
4-82 13:45 23 01:18 31
5-83 15:48 22 02:03 21
6-84 19:04 22 03:16 23
7-85 24:57 28 05:53 54
8-87 32:08 26 07:11 17
9-101 35:17 25 03:09 17
10-90 37:51 25 02:34 34
11-91 39:50 25 01:59 23
12-93 43:15 25 03:25 30
13-95 47:33 25 04:18 38
14-96 49:50 25 02:17 22
15-74 51:46 25 01:56 28
16-97 53:35 24 01:49 16
17-99 54:30 24 00:55 18
Arrivée 54:41 23 00:11 7
24 LOTT, Frederic (16e cat.) H21 ASUL SPORTS NAT 54:42 +23:02
Départ 0:00
1-79 04:32 24 04:32 24
2-80 08:30 21 03:58 24
3-81 12:47 24 04:17 33
4-82 14:04 24 01:17 27
5-83 16:07 23 02:03 21
6-84 19:44 24 03:37 29
7-85 21:32 23 01:48 22
8-87 29:18 22 07:46 21
9-101 32:41 20 03:23 23
10-90 34:39 20 01:58 14
11-91 36:35 20 01:56 21
12-93 39:22 20 02:47 13
13-95 42:49 20 03:27 19
14-96 49:10 23 06:21 55
15-74 50:57 23 01:47 20
16-97 53:15 23 02:18 35
17-99 54:29 23 01:14 42
Arrivée 54:42 24 00:13 35
25 ARNOULD, Louis (17e cat.) H21 GUC-CO 55:37 +23:57
Départ 0:00
1-79 04:37 25 04:37 25
2-80 08:51 26 04:14 28
3-81 13:31 27 04:40 39
4-82 14:52 27 01:21 36
5-83 17:22 27 02:30 34
6-84 21:03 26 03:41 31
7-85 23:04 24 02:01 32
8-87 31:02 24 07:58 22
9-101 34:31 23 03:29 24
10-90 37:02 23 02:31 32
11-91 39:07 23 02:05 27
12-93 42:35 22 03:28 31
13-95 46:07 22 03:32 21
14-96 49:27 24 03:20 41
15-74 51:30 24 02:03 29
16-97 53:59 25 02:29 41
17-99 55:18 25 01:19 44
Arrivée 55:37 25 00:19 52
26 OGIER, Nolan (18e cat.) H21 OE42 57:04 +25:24
Départ 0:00
1-79 04:09 19 04:09 19
2-80 09:09 28 05:00 34
3-81 13:44 28 04:35 36
4-82 14:59 28 01:15 25
5-83 17:14 26 02:15 27
6-84 21:31 27 04:17 37
7-85 23:35 26 02:04 34
8-87 32:33 27 08:58 31
9-101 36:25 26 03:52 28
10-90 38:54 26 02:29 28
11-91 41:03 26 02:09 30
12-93 45:09 26 04:06 40
13-95 49:01 26 03:52 31
14-96 51:12 26 02:11 18
15-74 53:05 26 01:53 25
16-97 55:03 26 01:58 22
17-99 56:47 26 01:44 55
Arrivée 57:04 26 00:17 50
27 EGRI, Mátyás (19e cat.) H21 ASUL SPORTS NAT 57:48 +26:08
Départ 0:00
1-79 05:13 32 05:13 32
2-80 14:08 46 08:55 50
3-81 18:29 43 04:21 35
4-82 19:39 41 01:10 18
5-83 21:39 39 02:00 16
6-84 25:31 37 03:52 34
7-85 26:59 34 01:28 15
8-87 35:28 31 08:29 27
9-101 39:17 29 03:49 27
10-90 41:41 29 02:24 26
11-91 44:08 28 02:27 38
12-93 47:06 29 02:58 20
13-95 50:49 28 03:43 26
14-96 53:12 28 02:23 24
15-74 55:02 28 01:50 22
16-97 56:47 27 01:45 13
17-99 57:38 27 00:51 13
Arrivée 57:48 27 00:10 2
28 CHAPSAL, Thibault (6e cat.) H35 SOS GO 58:12 +26:32
Départ 0:00
1-79 03:51 15 03:51 15
2-80 08:27 20 04:36 32
3-81 17:37 40 09:10 53
4-82 18:51 38 01:14 23
5-83 21:05 37 02:14 25
6-84 24:05 33 03:00 17
7-85 25:32 31 01:27 14
8-87 33:55 28 08:23 26
9-101 40:39 31 06:44 49
10-90 42:23 30 01:44 12
11-91 44:13 29 01:50 19
12-93 47:01 28 02:48 14
13-95 50:54 29 03:53 32
14-96 53:06 27 02:12 19
15-74 54:57 27 01:51 23
16-97 56:57 28 02:00 24
17-99 57:59 28 01:02 27
Arrivée 58:12 28 00:13 35
29 GERY, David (20e cat.) H21 OE42 1:00:09 +28:29
Départ 0:00
1-79 04:47 28 04:47 28
2-80 08:47 25 04:00 25
3-81 14:49 33 06:02 45
4-82 16:06 31 01:17 27
5-83 18:26 29 02:20 31
6-84 21:50 28 03:24 27
7-85 24:28 27 02:38 40
8-87 34:02 29 09:34 36
9-101 38:04 28 04:02 29
10-90 41:17 28 03:13 39
11-91 44:23 30 03:06 47
12-93 47:35 30 03:12 25
13-95 51:22 30 03:47 27
14-96 53:36 29 02:14 21
15-74 56:32 29 02:56 48
16-97 58:56 29 02:24 37
17-99 59:57 29 01:01 26
Arrivée 1:00:09 29 00:12 21
30 COHADON, Titouan (21e cat.) H21 ORIENT'ALP 1:01:33 +29:53
Départ 0:00
1-79 04:53 29 04:53 29
2-80 08:33 22 03:40 20
3-81 11:54 20 03:21 19
4-82 13:10 21 01:16 26
5-83 16:18 24 03:08 43
6-84 20:01 25 03:43 32
7-85 23:04 24 03:03 44
8-87 31:14 25 08:10 24
9-101 36:37 27 05:23 40
10-90 39:56 27 03:19 40
11-91 41:57 27 02:01 24
12-93 45:19 27 03:22 29
13-95 49:23 27 04:04 36
14-96 55:42 30 06:19 54
15-74 58:33 30 02:51 43
16-97 1:00:23 30 01:50 18
17-99 1:01:23 30 01:00 23
Arrivée 1:01:33 30 00:10 2
31 PERNY, Hugo (22e cat.) H21 SCAPA NANCY 1:02:48 +31:08
Départ 0:00
1-79 04:14 21 04:14 21
2-80 10:12 31 05:58 41
3-81 14:05 29 03:53 25
4-82 15:27 29 01:22 37
5-83 18:01 28 02:34 35
6-84 22:17 29 04:16 36
7-85 25:29 30 03:12 46
8-87 35:01 30 09:32 35
9-101 39:53 30 04:52 35
10-90 42:54 31 03:01 38
11-91 44:56 31 02:02 25
12-93 49:29 31 04:33 47
13-95 54:36 31 05:07 45
14-96 56:40 31 02:04 15
15-74 59:32 31 02:52 45
16-97 1:01:37 31 02:05 28
17-99 1:02:36 31 00:59 21
Arrivée 1:02:48 31 00:12 21
32 RUDKIEWICZ, Martin (23e cat.) H21 BALISE 25 1:03:50 +32:10
Départ 0:00
1-79 06:11 39 06:11 39
2-80 12:59 42 06:48 47
3-81 20:20 48 07:21 48
4-82 21:25 47 01:05 14
5-83 23:41 44 02:16 30
6-84 27:07 41 03:26 28
7-85 29:02 40 01:55 29
8-87 37:50 36 08:48 30
9-101 44:23 38 06:33 48
10-90 46:32 36 02:09 19
11-91 48:18 34 01:46 13
12-93 53:28 39 05:10 52
13-95 56:43 36 03:15 15
14-96 59:19 33 02:36 30
15-74 1:00:46 32 01:27 8
16-97 1:02:49 32 02:03 25
17-99 1:03:38 32 00:49 9
Arrivée 1:03:50 32 00:12 21
33 LIBERCIER CADOT, Kazan (24e cat.) H21 GUC-CO 1:04:04 +32:24
Départ 0:00
1-79 08:21 50 08:21 50
2-80 13:27 44 05:06 36
3-81 19:52 46 06:25 47
4-82 20:59 45 01:07 17
5-83 22:59 41 02:00 16
6-84 26:09 38 03:10 21
7-85 28:37 38 02:28 38
8-87 37:51 37 09:14 33
9-101 42:43 35 04:52 35
10-90 45:10 32 02:27 27
11-91 47:12 32 02:02 25
12-93 51:12 32 04:00 39
13-95 56:28 33 05:16 46
14-96 59:20 34 02:52 37
15-74 1:00:52 33 01:32 14
16-97 1:02:49 32 01:57 21
17-99 1:03:52 33 01:03 30
Arrivée 1:04:04 33 00:12 21
34 LECUYER, Thibault (25e cat.) H21 T.A. FAMECK 1:04:41 +33:01
Départ 0:00
1-79 05:26 34 05:26 34
2-80 10:30 34 05:04 35
3-81 14:41 32 04:11 30
4-82 15:59 30 01:18 31
5-83 18:39 30 02:40 36
6-84 24:27 34 05:48 46
7-85 27:35 36 03:08 45
8-87 37:01 32 09:26 34
9-101 41:40 32 04:39 33
10-90 45:29 34 03:49 44
11-91 48:33 35 03:04 46
12-93 52:17 33 03:44 35
13-95 56:28 33 04:11 37
14-96 59:08 32 02:40 33
15-74 1:01:22 35 02:14 34
16-97 1:03:21 34 01:59 23
17-99 1:04:30 34 01:09 37
Arrivée 1:04:41 34 00:11 7
35 APOSTOL, Victor (26e cat.) H21 NOSE 1:05:04 +33:24
Départ 0:00
1-79 10:20 51 10:20 51
2-80 14:20 47 04:00 25
3-81 17:37 40 03:17 18
4-82 18:54 39 01:17 27
5-83 20:56 36 02:02 20
6-84 26:55 40 05:59 48
7-85 28:46 39 01:51 25
8-87 41:43 43 12:57 46
9-101 44:44 39 03:01 15
10-90 47:03 37 02:19 24
11-91 49:28 37 02:25 37
12-93 52:41 36 03:13 26
13-95 56:31 35 03:50 28
14-96 59:26 35 02:55 38
15-74 1:00:53 34 01:27 8
16-97 1:03:42 35 02:49 50
17-99 1:04:53 35 01:11 40
Arrivée 1:05:04 35 00:11 7
36 BORDET, Pierre (7e cat.) H35 ASO 1:05:58 +34:18
Départ 0:00
1-79 06:26 44 06:26 44
2-80 15:05 49 08:39 49
3-81 19:01 44 03:56 27
4-82 20:40 44 01:39 41
5-83 22:43 40 02:03 21
6-84 26:20 39 03:37 29
7-85 28:14 37 01:54 27
8-87 37:21 34 09:07 32
9-101 43:49 36 06:28 47
10-90 46:27 35 02:38 35
11-91 48:50 36 02:23 34
12-93 52:31 35 03:41 34
13-95 57:30 38 04:59 42
14-96 1:00:05 36 02:35 29
15-74 1:02:26 36 02:21 36
16-97 1:04:42 36 02:16 34
17-99 1:05:45 36 01:03 30
Arrivée 1:05:58 36 00:13 35
37 RIBEYRON, Simon (8e cat.) H35 ORIENT'ALP 1:07:00 +35:20
Départ 0:00
1-79 07:09 47 07:09 47
2-80 10:56 35 03:47 22
3-81 15:15 34 04:19 34
4-82 16:34 33 01:19 34
5-83 19:35 33 03:01 41
6-84 23:34 31 03:59 35
7-85 25:21 29 01:47 21
8-87 40:15 39 14:54 49
9-101 43:51 37 03:36 26
10-90 47:33 38 03:42 43
11-91 50:19 40 02:46 42
12-93 53:52 40 03:33 32
13-95 57:54 39 04:02 34
14-96 1:00:52 37 02:58 40
15-74 1:03:18 37 02:26 39
16-97 1:05:43 37 02:25 38
17-99 1:06:49 37 01:06 33
Arrivée 1:07:00 37 00:11 7
38 SAUZEAT, Laurent (27e cat.) H21 ORIENT'ALP 1:07:38 +35:58
Départ 0:00
1-79 06:22 43 06:22 43
2-80 18:00 52 11:38 54
3-81 26:36 52 08:36 52
4-82 28:12 52 01:36 40
5-83 30:11 51 01:59 15
6-84 33:33 48 03:22 24
7-85 35:28 48 01:55 29
8-87 43:11 45 07:43 19
9-101 46:29 42 03:18 21
10-90 48:40 42 02:11 20
11-91 50:34 41 01:54 20
12-93 53:18 37 02:44 11
13-95 56:55 37 03:37 23
14-96 1:01:52 39 04:57 49
15-74 1:03:19 38 01:27 8
16-97 1:06:05 38 02:46 48
17-99 1:07:27 38 01:22 48
Arrivée 1:07:38 38 00:11 7
39 PAYANT, Maxime (28e cat.) H21 Chantelle SN 1:07:48 +36:08
Départ 0:00
1-79 08:15 49 08:15 49
2-80 13:37 45 05:22 38
3-81 18:12 42 04:35 36
4-82 19:58 42 01:46 45
5-83 23:25 42 03:27 47
6-84 28:15 42 04:50 41
7-85 30:25 42 02:10 35
8-87 40:29 40 10:04 37
9-101 44:51 40 04:22 30
10-90 47:47 40 02:56 37
11-91 49:55 39 02:08 29
12-93 54:16 41 04:21 43
13-95 58:56 40 04:40 39
14-96 1:01:34 38 02:38 32
15-74 1:04:23 39 02:49 42
16-97 1:06:27 39 02:04 27
17-99 1:07:36 39 01:09 37
Arrivée 1:07:48 39 00:12 21
40 MEYNIER, François (9e cat.) H35 Balise 63 1:07:59 +36:19
Départ 0:00
1-79 05:22 33 05:22 33
2-80 10:21 32 04:59 33
3-81 14:32 31 04:11 30
4-82 16:11 32 01:39 41
5-83 19:00 32 02:49 39
6-84 23:24 30 04:24 38
7-85 25:41 32 02:17 36
8-87 37:11 33 11:30 42
9-101 42:00 34 04:49 34
10-90 45:21 33 03:21 42
11-91 47:39 33 02:18 33
12-93 52:17 33 04:38 48
13-95 56:20 32 04:03 35
14-96 1:02:31 40 06:11 53
15-74 1:04:40 40 02:09 31
16-97 1:06:46 40 02:06 29
17-99 1:07:45 40 00:59 21
Arrivée 1:07:59 40 00:14 42
