H21 / H40

Champ. France CO SKI'O MD H21 H40
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement circuit — H21 / H40 04/02/2024
# Concurrent Catégorie Club Temps Écart
1er PONCET, Clément (1e cat.) H21 3913BF 33:22
Départ 0:00
1-64 00:40 1 00:40 1
2-61 01:16 1 00:36 1
3-54 03:14 1 01:58 2
4-52 03:32 1 00:18 4
5-51 04:02 1 00:30 1
6-53 04:21 1 00:19 2
7-55 05:06 1 00:45 2
8-56 05:54 1 00:48 3
9-59 06:33 2 00:39 8
10-93 11:53 2 05:20 2
11-94 12:21 2 00:28 4
12-92 13:24 1 01:03 2
13-91 14:10 1 00:46 2
14-103 18:09 1 03:59 12
15-101 18:58 1 00:49 1
16-95 22:02 1 03:04 1
17-97 24:26 1 02:24 4
18-98 25:32 1 01:06 1
19-99 25:59 1 00:27 2
20-48 27:01 1 01:02 2
21-45 28:53 1 01:52 7
22-41 30:17 1 01:24 12
23-40 30:45 1 00:28 1
24-34 31:37 1 00:52 7
25-31 32:24 1 00:47 5
26-110 33:07 1 00:43 5
Arrivée 33:22 1 00:15 1
2e CALANDRY, Raphael (2e cat.) H21 7404AR 33:43 +00:21
Départ 0:00
1-64 00:43 4 00:43 4
2-61 01:20 4 00:37 2
3-54 03:19 3 01:59 3
4-52 03:40 4 00:21 11
5-51 04:10 2 00:30 1
6-53 04:30 2 00:20 4
7-55 05:43 8 01:13 22
8-56 06:23 6 00:40 1
9-59 06:57 5 00:34 3
10-93 12:53 7 05:56 6
11-94 13:27 6 00:34 6
12-92 14:30 5 01:03 2
13-91 15:19 4 00:49 4
14-103 18:37 4 03:18 2
15-101 19:29 3 00:52 3
16-95 22:49 3 03:20 4
17-97 25:22 3 02:33 8
18-98 26:28 3 01:06 1
19-99 27:03 3 00:35 14
20-48 28:08 3 01:05 5
21-45 29:35 2 01:27 3
22-41 30:46 2 01:11 7
23-40 31:16 2 00:30 5
24-34 32:10 2 00:54 9
25-31 32:53 2 00:43 2
26-110 33:28 2 00:35 2
Arrivée 33:43 2 00:15 1
3e GOUY, Rudy (3e cat.) H21 7309AR 34:22 +01:00
Départ 0:00
1-64 00:47 10 00:47 10
2-61 01:31 12 00:44 15
3-54 03:32 8 02:01 5
4-52 03:50 7 00:18 4
5-51 04:22 6 00:32 4
6-53 04:43 6 00:21 5
7-55 05:28 5 00:45 2
8-56 06:19 5 00:51 10
9-59 06:48 3 00:29 1
10-93 12:46 4 05:58 8
11-94 13:13 4 00:27 3
12-92 14:13 3 01:00 1
13-91 14:58 2 00:45 1
14-103 18:46 5 03:48 10
15-101 19:35 5 00:49 1
16-95 23:29 5 03:54 13
17-97 25:44 5 02:15 2
18-98 26:51 5 01:07 4
19-99 27:17 5 00:26 1
20-48 28:20 5 01:03 3
21-45 30:00 3 01:40 5
22-41 31:11 3 01:11 7
23-40 31:50 3 00:39 11
24-34 32:44 3 00:54 9
25-31 33:28 3 00:44 3
26-110 34:07 3 00:39 3
Arrivée 34:22 3 00:15 1
4 DECHAVANNE, Franck (1e cat.) H40 6911AR 34:38 +01:16
Départ 0:00
1-64 00:45 7 00:45 7
2-61 01:26 7 00:41 9
3-54 03:30 6 02:04 7
4-52 03:53 9 00:23 15
5-51 04:32 8 00:39 10
6-53 04:54 9 00:22 6
7-55 05:43 8 00:49 11
8-56 06:31 8 00:48 3
9-59 07:14 9 00:43 13
10-93 12:53 7 05:39 4
11-94 13:27 6 00:34 6
12-92 14:33 6 01:06 4
13-91 15:21 5 00:48 3
14-103 18:35 3 03:14 1
15-101 19:32 4 00:57 5
16-95 23:01 4 03:29 8
17-97 25:28 4 02:27 5
18-98 26:44 4 01:16 10
19-99 27:13 4 00:29 4
20-48 28:18 4 01:05 5
21-45 30:35 5 02:17 14
22-41 31:30 4 00:55 1
23-40 32:04 4 00:34 8
24-34 32:48 4 00:44 1
25-31 33:37 4 00:49 9
26-110 34:21 4 00:44 6
Arrivée 34:38 4 00:17 8
5 GOUY, Yann (4e cat.) H21 7309AR 35:02 +01:40
Départ 0:00
1-64 00:41 2 00:41 2
2-61 01:19 2 00:38 3
3-54 03:22 4 02:03 6
4-52 03:39 3 00:17 2
5-51 04:20 5 00:41 15
6-53 04:35 3 00:15 1
7-55 05:16 2 00:41 1
8-56 05:58 2 00:42 2
9-59 06:28 1 00:30 2
10-93 11:24 1 04:56 1
11-94 12:17 1 00:53 13
12-92 14:03 2 01:46 20
13-91 15:02 3 00:59 17
14-103 18:21 2 03:19 3
15-101 19:26 2 01:05 13
16-95 22:40 2 03:14 2
17-97 24:50 2 02:10 1
18-98 25:56 2 01:06 1
19-99 26:23 2 00:27 2
20-48 27:24 2 01:01 1
21-45 30:18 4 02:54 18
22-41 32:13 5 01:55 18
23-40 32:43 5 00:30 5
24-34 33:32 5 00:49 6
25-31 34:14 5 00:42 1
26-110 34:46 5 00:32 1
Arrivée 35:02 5 00:16 4
6 POURRE, Jeremi (5e cat.) H21 2508BF 35:31 +02:09
Départ 0:00
1-64 00:46 9 00:46 9
2-61 01:27 8 00:41 9
3-54 03:24 5 01:57 1
4-52 03:41 5 00:17 2
5-51 04:13 3 00:32 4
6-53 04:37 4 00:24 10
7-55 05:23 3 00:46 4
8-56 06:11 3 00:48 3
9-59 06:54 4 00:43 13
10-93 12:52 6 05:58 8
11-94 13:41 9 00:49 11
12-92 15:02 8 01:21 9
13-91 15:52 7 00:50 5
14-103 19:19 6 03:27 5
15-101 20:16 6 00:57 5
16-95 23:36 6 03:20 4
17-97 26:09 7 02:33 8
18-98 27:21 7 01:12 5
19-99 27:51 7 00:30 5
20-48 28:58 7 01:07 8
21-45 31:23 6 02:25 15
22-41 32:27 6 01:04 2
23-40 32:57 6 00:30 5
24-34 33:45 6 00:48 4
25-31 34:33 6 00:48 6
26-110 35:15 6 00:42 4
Arrivée 35:31 6 00:16 4
7 ASTRADE, Gaspard (6e cat.) H21 7305AR 35:43 +02:21
Départ 0:00
1-64 00:41 2 00:41 2
2-61 01:19 2 00:38 3
3-54 03:18 2 01:59 3
4-52 03:38 2 00:20 9
5-51 04:18 4 00:40 13
6-53 04:40 5 00:22 6
7-55 05:27 4 00:47 5
8-56 06:15 4 00:48 3
9-59 06:58 6 00:43 13
10-93 12:51 5 05:53 5
11-94 13:23 5 00:32 5
12-92 14:40 7 01:17 7
13-91 15:31 6 00:51 7
14-103 19:20 7 03:49 11
15-101 20:19 7 00:59 8
16-95 23:38 7 03:19 3
17-97 26:01 6 02:23 3
18-98 27:14 6 01:13 6
19-99 27:46 6 00:32 9
20-48 28:49 6 01:03 3
21-45 31:30 7 02:41 17
22-41 32:39 8 01:09 6
23-40 33:07 7 00:28 1
24-34 33:54 7 00:47 2
25-31 34:42 7 00:48 6
26-110 35:27 7 00:45 9
Arrivée 35:43 7 00:16 4
8 DECHAVANNE, Laurent (2e cat.) H40 6911AR 36:01 +02:39
Départ 0:00
1-64 00:43 4 00:43 4
2-61 01:24 5 00:41 9
3-54 03:31 7 02:07 9
4-52 03:47 6 00:16 1
5-51 04:27 7 00:40 13
6-53 04:51 7 00:24 10
7-55 05:42 7 00:51 12
8-56 06:36 11 00:54 14
9-59 07:18 11 00:42 12
10-93 13:16 10 05:58 8
11-94 14:24 10 01:08 17
12-92 15:41 10 01:17 7
13-91 16:32 9 00:51 7
14-103 20:09 8 03:37 7
15-101 21:09 8 01:00 10
16-95 24:35 8 03:26 7
17-97 27:14 8 02:39 11
18-98 28:34 8 01:20 14
19-99 29:04 8 00:30 5
20-48 30:14 8 01:10 10
21-45 31:31 8 01:17 1
22-41 32:36 7 01:05 3
23-40 33:12 8 00:36 9
24-34 34:08 8 00:56 13
25-31 34:57 8 00:49 9
26-110 35:43 8 00:46 11
Arrivée 36:01 8 00:18 13
9 DANNECKER, Victor (7e cat.) H21 3913BF 38:40 +05:18
Départ 0:00
1-64 00:45 7 00:45 7
2-61 01:28 9 00:43 13
3-54 03:38 10 02:10 12
4-52 03:58 10 00:20 9
5-51 04:33 11 00:35 7
6-53 04:58 11 00:25 13
7-55 05:46 11 00:48 7
8-56 06:35 9 00:49 8
9-59 07:09 8 00:34 3
10-93 13:47 12 06:38 14
11-94 14:30 11 00:43 9
12-92 15:51 11 01:21 9
13-91 16:49 10 00:58 14
14-103 21:05 12 04:16 14
15-101 22:10 12 01:05 13
16-95 26:39 12 04:29 17
17-97 29:22 12 02:43 14
18-98 30:38 12 01:16 10
19-99 31:09 12 00:31 7
20-48 32:15 12 01:06 7
21-45 34:23 12 02:08 11
22-41 35:30 11 01:07 5
23-40 35:59 10 00:29 4
24-34 36:47 9 00:48 4
25-31 37:35 9 00:48 6
26-110 38:23 9 00:48 14
Arrivée 38:40 9 00:17 8
10 CHAPSAL, Martin (8e cat.) H21 7407AR 39:24 +06:02
Départ 0:00
1-64 00:48 12 00:48 12
2-61 01:28 9 00:40 6
3-54 03:40 11 02:12 13
4-52 03:59 11 00:19 8
5-51 04:32 8 00:33 6
6-53 04:56 10 00:24 10
7-55 05:44 10 00:48 7
8-56 06:35 9 00:51 10
9-59 07:16 10 00:41 10
10-93 13:12 9 05:56 6
11-94 13:38 8 00:26 1
12-92 15:13 9 01:35 18
13-91 16:04 8 00:51 7
14-103 20:37 10 04:33 17
15-101 21:48 10 01:11 16
16-95 25:42 10 03:54 13
17-97 28:19 10 02:37 10
18-98 29:35 10 01:16 10
19-99 30:23 10 00:48 18
20-48 31:35 10 01:12 13
21-45 33:40 9 02:05 8
22-41 35:07 9 01:27 14
23-40 35:35 9 00:28 1
24-34 37:25 11 01:50 22
25-31 38:18 11 00:53 15
26-110 39:07 10 00:49 15
Arrivée 39:24 10 00:17 8
11 FLOTAT, François (3e cat.) H40 7305AR 39:32 +06:10
Départ 0:00
1-64 00:47 10 00:47 10
2-61 01:29 11 00:42 12
3-54 03:57 15 02:28 17
4-52 04:22 15 00:25 17
5-51 05:01 15 00:39 10
6-53 05:29 15 00:28 17
7-55 06:22 15 00:53 15
8-56 07:17 15 00:55 16
9-59 07:58 15 00:41 10
10-93 15:22 17 07:24 16
11-94 16:26 16 01:04 15
12-92 17:53 16 01:27 15
13-91 18:50 15 00:57 11
14-103 22:31 14 03:41 8
15-101 23:31 14 01:00 10
16-95 26:56 13 03:25 6
17-97 29:37 13 02:41 13
18-98 30:52 13 01:15 9
19-99 31:23 13 00:31 7
20-48 32:32 13 01:09 9
21-45 33:52 10 01:20 2
22-41 35:13 10 01:21 11
23-40 36:12 11 00:59 18
24-34 37:18 10 01:06 17
25-31 38:16 10 00:58 17
26-110 39:14 11 00:58 22
Arrivée 39:32 11 00:18 13
12 GARNIER, Robin (9e cat.) H21 6911AR 39:59 +06:37
Départ 0:00
1-64 00:50 13 00:50 13
2-61 01:33 13 00:43 13
3-54 03:50 14 02:17 15
4-52 04:11 14 00:21 11
5-51 04:48 13 00:37 9
6-53 05:10 13 00:22 6
7-55 06:01 14 00:51 12
8-56 06:54 14 00:53 13
9-59 07:42 14 00:48 18
10-93 15:07 16 07:25 17
11-94 16:37 17 01:30 19
12-92 18:01 17 01:24 13
13-91 18:57 16 00:56 10
14-103 23:08 16 04:11 13
15-101 24:07 16 00:59 8
16-95 27:52 15 03:45 11
17-97 30:44 15 02:52 16
18-98 32:03 15 01:19 13
19-99 32:35 15 00:32 9
20-48 33:48 14 01:13 15
21-45 35:17 13 01:29 4
22-41 36:34 12 01:17 9
23-40 37:10 12 00:36 9
24-34 38:04 12 00:54 9
25-31 38:55 12 00:51 11
26-110 39:42 12 00:47 12
Arrivée 39:59 12 00:17 8
13 KERN-GILLARD, Mathieu (10e cat.) H21 6911AR 40:14 +06:52
Départ 0:00
1-64 00:44 6 00:44 6
2-61 01:24 5 00:40 6
3-54 03:32 8 02:08 10
4-52 03:50 7 00:18 4
5-51 04:38 12 00:48 19
6-53 05:03 12 00:25 13
7-55 05:50 12 00:47 5
8-56 06:39 12 00:49 8
9-59 07:18 11 00:39 8
10-93 13:19 11 06:01 11
11-94 14:32 12 01:13 18
12-92 15:55 12 01:23 12
13-91 16:52 11 00:57 11
14-103 20:35 9 03:43 9
15-101 21:33 9 00:58 7
16-95 25:09 9 03:36 9
17-97 27:36 9 02:27 5
18-98 28:56 9 01:20 14
19-99 29:45 9 00:49 19
20-48 30:57 9 01:12 13
21-45 35:28 14 04:31 22
22-41 36:47 14 01:19 10
23-40 37:31 13 00:44 13
24-34 38:24 13 00:53 8
25-31 39:10 13 00:46 4
26-110 39:57 13 00:47 12
Arrivée 40:14 13 00:17 8
14 LAFARGE, Alexandre (11e cat.) H21 7407AR 40:27 +07:05
Départ 0:00
1-64 01:00 20 01:00 20
2-61 01:39 15 00:39 5
3-54 03:43 12 02:04 7
4-52 04:01 12 00:18 4
5-51 04:32 8 00:31 3
6-53 04:51 7 00:19 2
7-55 05:39 6 00:48 7
8-56 06:27 7 00:48 3
9-59 07:05 7 00:38 7
10-93 12:42 3 05:37 3
11-94 13:08 3 00:26 1
12-92 14:14 4 01:06 4
13-91 20:24 18 06:10 23
14-103 23:46 17 03:22 4
15-101 24:42 17 00:56 4
16-95 28:24 16 03:42 10
17-97 30:56 16 02:32 7
18-98 32:09 16 01:13 6
19-99 32:42 16 00:33 11
20-48 33:52 15 01:10 10
21-45 36:00 16 02:08 11
22-41 37:06 15 01:06 4
23-40 37:45 14 00:39 11
24-34 38:32 14 00:47 2
25-31 39:24 14 00:52 13
26-110 40:08 14 00:44 6
Arrivée 40:27 14 00:19 16
15 DEBRAY, Paul (12e cat.) H21 2508BF 41:04 +07:42
Départ 0:00
1-64 00:54 15 00:54 15
2-61 01:34 14 00:40 6
3-54 03:43 12 02:09 11
4-52 04:04 13 00:21 11
5-51 04:49 14 00:45 18
6-53 05:12 14 00:23 9
7-55 06:00 13 00:48 7
8-56 06:51 13 00:51 10
9-59 07:27 13 00:36 6
10-93 14:29 13 07:02 15
11-94 15:16 13 00:47 10
12-92 16:29 13 01:13 6
13-91 17:19 12 00:50 5
14-103 20:49 11 03:30 6
15-101 21:50 11 01:01 12
16-95 26:03 11 04:13 15
17-97 28:42 11 02:39 11
18-98 29:56 11 01:14 8
19-99 30:36 11 00:40 15
20-48 31:46 11 01:10 10
21-45 34:13 11 02:27 16
22-41 36:37 13 02:24 21
23-40 38:05 15 01:28 22
24-34 39:05 15 01:00 14
25-31 39:57 15 00:52 13
26-110 40:42 15 00:45 9
Arrivée 41:04 15 00:22 22
16 LOCATELLI, Yann (4e cat.) H40 7309AR 42:03 +08:41
Départ 0:00
1-64 00:59 17 00:59 17
2-61 01:43 16 00:44 15
3-54 04:09 16 02:26 16
4-52 04:32 16 00:23 15
5-51 05:11 16 00:39 10
6-53 05:36 16 00:25 13
7-55 06:29 16 00:53 15
8-56 07:24 16 00:55 16
9-59 08:09 16 00:45 17
10-93 14:31 14 06:22 12
11-94 15:27 15 00:56 14
12-92 16:56 14 01:29 16
13-91 17:57 14 01:01 18
14-103 22:21 13 04:24 16
15-101 23:29 13 01:08 15
16-95 27:18 14 03:49 12
17-97 30:17 14 02:59 18
18-98 32:00 14 01:43 20
19-99 32:33 14 00:33 11
20-48 34:02 16 01:29 20
21-45 35:49 15 01:47 6
22-41 37:22 16 01:33 15
23-40 38:45 16 01:23 21
24-34 39:49 16 01:04 15
25-31 40:48 16 00:59 19
26-110 41:43 16 00:55 18
Arrivée 42:03 16 00:20 19
17 PERRIN, Nans (5e cat.) H40 4201AR 46:16 +12:54
Départ 0:00
1-64 00:59 17 00:59 17
2-61 01:52 19 00:53 20
3-54 04:25 18 02:33 18
4-52 04:54 19 00:29 20
5-51 05:38 19 00:44 16
6-53 06:08 19 00:30 19
7-55 07:09 18 01:01 17
8-56 08:14 18 01:05 19
9-59 08:57 18 00:43 13
10-93 16:34 18 07:37 20
11-94 17:41 18 01:07 16
12-92 19:03 18 01:22 11
13-91 20:15 17 01:12 20
14-103 26:05 18 05:50 21
15-101 27:20 18 01:15 17
16-95 32:31 20 05:11 21
17-97 35:24 19 02:53 17
18-98 36:52 19 01:28 16
19-99 37:25 19 00:33 11
20-48 38:51 19 01:26 19
21-45 40:57 19 02:06 10
22-41 42:21 17 01:24 12
23-40 43:08 17 00:47 15
24-34 44:03 17 00:55 12
25-31 45:02 17 00:59 19
26-110 45:58 17 00:56 20
Arrivée 46:16 17 00:18 13
18 SEUGNET, Léonard (13e cat.) H21 7305AR 46:56 +13:34
Départ 0:00
1-64 01:26 22 01:26 22
2-61 02:16 21 00:50 17
3-54 04:32 20 02:16 14
4-52 04:53 18 00:21 11
5-51 05:29 17 00:36 8
6-53 05:55 17 00:26 16
7-55 06:47 17 00:52 14
8-56 07:41 17 00:54 14
9-59 08:16 17 00:35 5
10-93 14:45 15 06:29 13
11-94 15:24 14 00:39 8
12-92 16:56 14 01:32 17
13-91 17:54 13 00:58 14
14-103 22:35 15 04:41 18
15-101 24:03 15 01:28 20
16-95 28:34 17 04:31 18
17-97 31:36 17 03:02 19
18-98 33:04 17 01:28 16
19-99 33:44 17 00:40 15
20-48 35:09 17 01:25 17
21-45 38:25 17 03:16 19
22-41 42:54 18 04:29 23
23-40 43:45 18 00:51 16
24-34 44:52 18 01:07 19
25-31 45:43 18 00:51 11
26-110 46:37 18 00:54 17
Arrivée 46:56 18 00:19 16
19 RORA, Sébastien (14e cat.) H21 6917AR 47:08 +13:46
Départ 0:00
1-64 00:53 14 00:53 14
2-61 01:45 17 00:52 19
3-54 04:27 19 02:42 20
4-52 04:55 20 00:28 18
5-51 05:39 20 00:44 16
6-53 06:18 20 00:39 20
7-55 07:21 20 01:03 18
8-56 08:22 20 01:01 18
9-59 09:12 19 00:50 19
10-93 16:46 19 07:34 19
11-94 18:17 20 01:31 20
12-92 20:13 20 01:56 22
13-91 21:10 20 00:57 11
14-103 26:05 18 04:55 19
15-101 27:21 19 01:16 18
16-95 31:37 18 04:16 16
17-97 34:47 18 03:10 20
18-98 36:24 18 01:37 19
19-99 37:09 18 00:45 17
20-48 38:41 18 01:32 21
21-45 40:46 18 02:05 8
22-41 43:08 19 02:22 20
23-40 43:54 19 00:46 14
24-34 44:58 19 01:04 15
25-31 45:56 19 00:58 17
26-110 46:49 19 00:53 16
Arrivée 47:08 19 00:19 16
20 FILLON MAILLET, Jason (15e cat.) H21 2508BF 50:23 +17:01
Départ 0:00
1-64 00:54 15 00:54 15
2-61 01:45 17 00:51 18
3-54 04:18 17 02:33 18
4-52 04:49 17 00:31 21
5-51 05:37 18 00:48 19
6-53 06:06 18 00:29 18
7-55 07:10 19 01:04 19
8-56 08:15 19 01:05 19
9-59 09:26 20 01:11 23
10-93 16:58 20 07:32 18
11-94 17:49 19 00:51 12
12-92 19:34 19 01:45 19
13-91 20:32 19 00:58 14
14-103 26:06 20 05:34 20
15-101 27:39 20 01:33 21
16-95 32:24 19 04:45 19
17-97 36:29 20 04:05 21
18-98 38:13 20 01:44 21
19-99 39:17 20 01:04 22
20-48 40:52 20 01:35 22
21-45 44:21 20 03:29 21
22-41 45:54 20 01:33 15
23-40 46:48 20 00:54 17
24-34 48:04 20 01:16 20
25-31 49:07 20 01:03 21
26-110 50:03 20 00:56 20
Arrivée 50:23 20 00:20 19
21 MEYNIER, Grégory (6e cat.) H40 7404AR 52:24 +19:02
Départ 0:00
1-64 00:59 17 00:59 17
2-61 01:52 19 00:53 20
3-54 04:40 21 02:48 21
4-52 05:12 21 00:32 22
5-51 06:07 21 00:55 22
6-53 06:47 21 00:40 22
7-55 07:53 21 01:06 20
8-56 09:01 21 01:08 21
9-59 10:01 21 01:00 21
10-93 21:00 22 10:59 22
11-94 22:40 22 01:40 23
12-92 24:04 22 01:24 13
13-91 25:09 22 01:05 19
14-103 29:25 21 04:16 14
15-101 30:42 21 01:17 19
16-95 35:49 21 05:07 20
17-97 40:02 21 04:13 22
18-98 41:32 21 01:30 18
19-99 42:22 21 00:50 21
20-48 43:42 21 01:20 16
21-45 45:51 21 02:09 13
22-41 47:39 21 01:48 17
23-40 48:41 21 01:02 19
24-34 50:04 21 01:23 21
25-31 51:08 21 01:04 22
26-110 52:03 21 00:55 18
Arrivée 52:24 21 00:21 21
22 PERRIN, Thomas (16e cat.) H21 6906AR 56:12 +22:50
Départ 0:00
1-64 01:02 21 01:02 21
2-61 02:29 22 01:27 22
3-54 05:33 22 03:04 22
4-52 06:01 22 00:28 18
5-51 06:49 22 00:48 19
6-53 07:28 22 00:39 20
7-55 08:34 22 01:06 20
8-56 09:44 22 01:10 22
9-59 10:41 22 00:57 20
10-93 20:02 21 09:21 21
11-94 21:40 21 01:38 22
12-92 23:27 21 01:47 21
13-91 24:59 21 01:32 21
14-103 31:09 22 06:10 22
15-101 33:08 22 01:59 22
16-95 39:30 22 06:22 22
17-97 42:14 22 02:44 15
18-98 44:22 22 02:08 22
19-99 45:11 22 00:49 19
20-48 46:36 22 01:25 17
21-45 49:52 22 03:16 19
22-41 52:08 22 02:16 19
23-40 53:13 22 01:05 20
24-34 54:19 22 01:06 17
25-31 55:12 22 00:53 15
26-110 55:56 22 00:44 6
Arrivée 56:12 22 00:16 4
23 DELINSELLE, Alexis (7e cat.) H40 5907HF 1:51:10 +1:17:48
Départ 0:00
1-64 02:19 23 02:19 23
2-61 04:30 23 02:11 23
3-54 11:24 23 06:54 23
4-52 12:57 23 01:33 23
5-51 15:31 23 02:34 23
6-53 17:03 23 01:32 23
7-55 18:51 23 01:48 23
8-56 21:26 23 02:35 23
9-59 22:36 23 01:10 22
10-93 39:41 23 17:05 23
11-94 41:14 23 01:33 21
12-92 44:13 23 02:59 23
13-91 47:35 23 03:22 22
14-103 1:03:07 23 15:32 23
15-101 1:06:05 23 02:58 23
16-95 1:17:16 23 11:11 23
17-97 1:23:23 23 06:07 23
18-98 1:26:52 23 03:29 23
19-99 1:29:59 23 03:07 23
20-48 1:33:28 23 03:29 23
21-45 1:38:17 23 04:49 23
22-41 1:41:27 23 03:10 22
23-40 1:43:52 23 02:25 23
24-34 1:46:27 23 02:35 23
25-31 1:48:43 23 02:16 23
26-110 1:50:38 23 01:55 23
Arrivée 1:51:10 23 00:32 23
AVIAS, Millian H21 2604AR PM
Départ 0:00
1-64 00:54 00:54
2-61 01:41 00:47
3-54 04:01 02:20
4-52 04:23 00:22
5-51 05:01 00:38
6-53 05:34 00:33
7-55 06:24 00:50
8-56 07:20 00:56
9-59 08:02 00:42
10-93 15:28 07:26
11-94 16:26 00:58
12-92 18:07 01:41
13-91 18:58 00:51
14-103 24:16 05:18
15-101 - -
16-95 29:25 -
17-97 32:24 02:59
18-98 33:53 01:29
19-99 34:35 00:42
20-48 36:12 01:37
21-45 40:12 04:00
22-41 41:36 01:24
23-40 42:13 00:37
24-34 43:04 00:51
25-31 44:00 00:56
26-110 44:49 00:49
BEGUINOT, Marc H21 0111AR PM
Départ 0:00
1-64 00:43 00:43
2-61 01:22 00:39
3-54 - -
4-52 03:51 -
5-51 05:03 01:12
6-53 05:34 00:31
7-55 06:33 00:59
8-56 07:30 00:57
9-59 08:21 00:51
10-93 16:36 08:15
11-94 17:43 01:07
12-92 19:06 01:23
13-91 20:02 00:56
14-103 24:21 04:19
15-101 25:50 01:29
16-95 31:18 05:28
17-97 34:06 02:48
18-98 35:41 01:35
19-99 36:17 00:36
20-48 37:30 01:13
21-45 39:28 01:58
22-41 40:50 01:22
23-40 41:40 00:50
24-34 42:43 01:03
25-31 43:37 00:54
26-110 44:23 00:46
DUFOUR, Raphaël H40 2606AR PM
Départ 0:00
1-64 - -
2-61 02:15 -
3-54 05:19 03:04
4-52 07:10 01:51
5-51 - -
6-53 - -
7-55 - -
8-56 - -
9-59 - -
10-93 16:26 -
11-94 18:21 01:55
12-92 - -
13-91 - -
14-103 - -
15-101 - -
16-95 - -
17-97 24:21 -
18-98 30:37 06:16
19-99 31:32 00:55
20-48 - -
21-45 - -
22-41 - -
23-40 - -
24-34 - -
25-31 39:25 -
26-110 40:12 00:47
JULIEN, Rémy H21 0615PZ PM
Départ 0:00
1-64 03:34 03:34
2-61 05:07 01:33
3-54 10:01 04:54
4-52 11:09 01:08
5-51 12:46 01:37
6-53 14:09 01:23
7-55 16:06 01:57
8-56 17:48 01:42
9-59 19:28 01:40
10-93 31:17 11:49
11-94 33:48 02:31
12-92 36:56 03:08
13-91 38:50 01:54
14-103 47:30 08:40
15-101 2:36:00 1:48:30
16-95 2:36:00 00:00
17-97 2:36:00 00:00
18-98 2:36:00 00:00
19-99 2:36:00 00:00
20-48 2:36:00 00:00
21-45 - -
22-41 - -
23-40 - -
24-34 - -
25-31 - -
26-110 - -
PINSARD, Florian H21 2508BF PM
Départ 0:00
1-64 00:56 00:56
2-61 01:46 00:50
3-54 04:14 02:28
4-52 04:39 00:25
5-51 05:22 00:43
6-53 05:52 00:30
7-55 06:44 00:52
8-56 07:39 00:55
9-59 08:21 00:42
10-93 14:54 06:33
11-94 15:36 00:42
12-92 17:21 01:45
13-91 18:13 00:52
14-103 22:49 04:36
15-101 24:22 01:33
16-95 29:31 05:09
17-97 33:49 04:18
18-98 37:44 03:55
19-99 39:00 01:16
20-48 40:52 01:52
21-45 - -
22-41 44:16 -
23-40 46:02 01:46
24-34 47:14 01:12
25-31 48:26 01:12
26-110 49:38 01:12